CORTA-MATO DA MATA
DA MACHADA
01 Dezembro 2023
Horário: 09h30
Mata Nacional da Machada
(junto ao Centro Ambiental)
A Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 01 de Dezembro de 2023, o Corta-mato da Mata da Machada.
Com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros 1180, que marcará presença através de uma pequena banca com bolos e cafés.
Inscrições abertas até dia 28 Novembro !
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
NOVOS HORÁRIOS:
Corta-Mato Mata da Machada - Individual
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-17) | 1 | 136 | MATILDE JOSÉ | 00:16.8 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
1 | BenA F (2015-17) | 2 | 1036 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 00:16.9 | 2015 | 9 | ||
1 | BenA F (2015-17) | 3 | 985 | EVA PAZYCHYN | 00:17.2 | 2015 | SLAVA UKRAINI HEROYAM SLAVA | 8 | |
1 | BenA F (2015-17) | 4 | 304 | ABIGAIL CARVALHO | 00:17.7 | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 9 |
1 | BenA F (2015-17) | 5 | 189 | TERESA CANSADO | 00:18.2 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
1 | BenA F (2015-17) | 6 | 116 | KIEZA BORGES | 00:18.6 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
1 | BenA F (2015-17) | 7 | 215 | ANA CAROLINA BANHA MOREIRAS | 00:18.9 | 2016 | GDC ESTRELA NEGRA | 4 | 6 |
1 | BenA F (2015-17) | 8 | 984 | BEATRIZ JESUS | 00:19.2 | 2015 | TRIPLA ROTAÇÃO | 3 | |
1 | BenA F (2015-17) | 9 | 669 | INES MARTINS CARMONA | 00:19.9 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 5 |
1 | BenA F (2015-17) | 10 | 1025 | CAROLINA SILVA | 00:21.6 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 1 | 429 | SANTIAGO XIMENES S. OLIVEIRA | 00:16.0 | 2015 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
1 | BenA M (2015-17) | 2 | 1008 | LEONARDO DE DEUS FICHTNER | 00:16.7 | 2015 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 9 | |
1 | BenA M (2015-17) | 3 | 688 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 00:19.0 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
1 | BenA M (2015-17) | 4 | 612 | RENATO ROCHA | 00:19.2 | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
1 | BenA M (2015-17) | 5 | 556 | GABRIEL ESTEVES | 00:19.3 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
1 | BenA M (2015-17) | 6 | 1064 | TIAGO YE | 00:20.0 | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | 6 |
1 | BenA M (2015-17) | 7 | 893 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 00:20.3 | 2016 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
1 | BenA M (2015-17) | 8 | 689 | SIMÃO PINHEIRO FALÉ | 00:20.4 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 9 | 395 | LIAM FURTADO FRANCÊS | 00:21.8 | 2016 | GDR VERDERENA | 2 | 3 |
1 | BenA M (2015-17) | 10 | 707 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 00:22.5 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 542 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 02:29.0 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 161 | RAFAELA SILVA | 02:31.5 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 574 | BEATRIZ MARTINHO | 02:34.8 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 763 | RAQUEL SOFIA S. PAIVA | 02:46.1 | 2014 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 907 | NICOLLY FERREIRA DE ALMEIDA | 02:52.1 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 615 | MARIA RITA TACÃO | 02:55.2 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 976 | JADE ESTEVES | 03:19.5 | 2014 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 4 | |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 1072 | DUARTE MACHADO | 02:13.0 | 2014 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 10 | |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 383 | JOÃO CARDOSO | 02:26.3 | 2013 | GDR VERDERENA | 9 | 10 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 709 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 02:44.2 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 570 | SANTIAGO JORGE | 02:44.6 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 708 | GONÇALO R. GRANDÃO DOS SANTOS | 02:47.2 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 319 | AZAEL COSTA | 03:01.8 | 2014 | GDR VERDERENA | 5 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 997 | BENEDITA CAPITÃO MARQUES | 04:17.5 | 2011 | 10 | ||
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 1029 | ALICE DE DEUS FICHTNER | 04:27.4 | 2012 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 9 | |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 1004 | ALICE FERNANDES DE CAMPOS | 04:30.0 | 2012 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 8 | |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 998 | CONSTANÇA CAPITÃO MARQUES | 04:34.0 | 2011 | 7 | ||
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 623 | MATILDE CAETANO PAIS | 04:36.7 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 10 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 420 | RITA DAMÁSIO | 04:43.3 | 2012 | GDR VERDERENA | 5 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 15 | HELENA JULIO | 04:46.0 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 163 | RAQUEL BARRENHO | 04:53.0 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 892 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 04:54.0 | 2012 | GDR VERDERENA | 2 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 1035 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 04:57.6 | 2012 | 1 | ||
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 388 | LARISSA MARTINS GOMES | 04:57.9 | 2011 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 914 | MATILDE MATOS CABAÇO | 05:04.3 | 2012 | URJ FERNÃO FERRO | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 47 | CATALEIA BORGES | 05:06.0 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 14 | 393 | LETÍCIA CARVALHO | 05:17.1 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 15 | 723 | GABRIELA GOMES | 05:18.2 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 16 | 850 | MARIA RITA FIGUEIREDO COSTA PEDRO | 05:23.1 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 17 | 624 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 05:55.7 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 18 | 566 | ALINE PINHO | 06:15.7 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 19 | 1065 | CELINA YE | 06:44.7 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 57 | DAVID MAIA | 04:02.4 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 1050 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 04:12.5 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 332 | CARLOS ROCHA | 04:14.1 | 2012 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 571 | MANUEL TACÃO | 04:14.7 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 1039 | PETRI TAVARES | 04:14.9 | 2011 | TRIPLA ROTAÇÃO | 6 | |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 700 | TOMAS HERBERT | 04:25.8 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 522 | DANIEL DE JESUS ESTEVES | 04:27.0 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 561 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 04:39.5 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 551 | FABIO ALEXANDRE ALVES MOSSO | 04:45.9 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 572 | DIEGO RIBEIRO | 04:48.1 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 169 | RODRIGO VERÍSSIMO | 05:05.9 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 528 | DINIS FILIPE CARDANTE BERNARDO | 05:17.7 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 13 | 396 | LUCAS FILIPE ROSA | 05:18.6 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 14 | 564 | DANIEL PAISANA SANTOS | 06:56.1 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 15 | 529 | DINIS GUSMAO QUINTAIS | 07:10.5 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 965 | MARIA PASCOAL | 04:10.8 | 2009 | A.C.D.COTOVIA | 10 | |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 817 | INÊS GINGADO DUARTE | 04:25.6 | 2010 | TRIPLA ROTAÇÃO | 9 | |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 818 | SOFIA GINGADO DUARTE | 04:32.8 | 2010 | TRIPLA ROTAÇÃO | 8 | |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 783 | ANDREIA GASPAR | 04:34.2 | 2010 | TRIPLA ROTAÇÃO | 7 | |
4 | Ini F (2009-10) | 5 | 118 | LEONOR FERNANDES | 04:35.7 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 10 |
4 | Ini F (2009-10) | 6 | 236 | JOANA MARIA BANHA MOREIRAS | 04:45.9 | 2010 | GDC ESTRELA NEGRA | 5 | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 7 | 162 | RAFAELA ANDRADE | 04:52.2 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 8 | 966 | RITA VIEIRA | 05:05.7 | 2010 | A.C.D.COTOVIA | 3 | |
4 | Ini F (2009-10) | 9 | 340 | DANIELA DELGADO | 05:05.8 | 2010 | GDR VERDERENA | 2 | 7 |
4 | Ini F (2009-10) | 10 | 137 | MAYENE PEREIRA | 05:06.6 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 6 |
4 | Ini F (2009-10) | 11 | 375 | INÊS FILIPA PINA ROQUE | 05:18.4 | 2010 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 626 | MIGUEL F. ESTEVENS MEDRONHEIRA | 09:39.5 | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 858 | GABRIEL ALEXANDRE PITEIRA GOMES RODRIGUES | 09:47.4 | 2009 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 92 | HÉLIO ATANÁSIO | 10:34.1 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 372 | ICARO DONAÇIE | 11:05.2 | 2010 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 1071 | AFONSO MACHADO | 11:38.3 | 2009 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 6 | |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 140 | MIELCIA CORREIA | 12:37.7 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 14 | ANA MAURA CRUZ | 12:46.1 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 1066 | ÍRIS BEATRIZ C. C. DA ROCHA | 15:52.4 | 2008 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 1038 | DANIEL FERREIRA | 10:00.0 | 2007 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 158 | RAFAEL MEDINA | 10:02.5 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 414 | PEDRO ROQUE | 10:07.0 | 2008 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 4 | 80 | GABRIEL CABOZ GONÇALVES | 10:29.7 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 5 | 6 | AFONSO CHOUZENDE | 11:24.5 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 650 | RITA PEDRO NOBRE | 19:06.8 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 498 | LEONOR A. ESTEVENS MEDRONHEIRA | 19:38.2 | 2005 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
6 | Jun F (2005-06) | 3 | 512 | MARA CAETANO PAIS | 23:56.0 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
6 | Jun F (2005-06) | 4 | 703 | VIVIANE FERREIRA | 30:08.7 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 1027 | ANTÓNIO SALVADOR | 21:20.8 | 2005 | TRIPLA ROTAÇÃO | 10 | |
6 | Jun M (2005-06) | 2 | 693 | RAFAEL ALVES | 22:52.3 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
6 | Jun M (2005-06) | 3 | 526 | DAVID TALETE FERNANDES | 23:39.0 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 4 | 801 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 23:55.9 | 2005 | GDR VERDERENA | 7 | 8 |
6 | Jun M (2005-06) | 5 | 471 | ALEXY ESTEVES | 25:09.2 | 2006 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 6 | |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 310 | ANA CATARINA DUARTE LEONOR | 19:42.6 | 1998 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 1014 | BEATRIZ REBELO DA SILVA LOPES | 21:44.7 | 2003 | A.A.P.L. | 9 | |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 804 | CATARINA A. DA SILVA SANTOS | 23:55.3 | 2000 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 860 | BEATRIZ RAPOSO PALMA | 24:30.4 | 1998 | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA PINHALNOV | 7 | |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 899 | PRISCILA DAS DORES FERREIRA ALMEIDA | 26:26.8 | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 499 | LEONOR CARDOSO PEREIRINHA | 30:12.2 | 2004 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 84 | GABRIEL SOUZA | 19:08.5 | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 460 | JOÃO JESUS | 19:53.8 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 125 | MARCO TAVARES | 20:46.2 | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 583 | JOÃO PEDRO MONIZ | 21:29.8 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 857 | ANDRÉ BERNARDO | 21:55.2 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 311 | ANDRÉ FILIPE DO ESPÍRITO SANTO | 22:01.4 | 1991 | GDR VERDERENA | 5 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 35 | PAULO PIRES | 22:03.6 | 1996 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 631 | PEDRO PAISANA | 22:22.2 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 464 | JOÃO NUNO SOARES | 22:39.7 | 2000 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 2 |
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 586 | JORGE SOARES | 23:19.3 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 190 | TIAGO VEIGA | 23:33.3 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 12 | 436 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 25:05.0 | 1990 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 13 | 584 | GUSTAVO GASOPO | 25:21.3 | 1992 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 14 | 912 | JOAO MIGUEL DA SILVA LOPES | 29:29.6 | 1993 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 15 | 1009 | TIAGO ALEXANDRE MARQUES CAIRRAO | 31:02.2 | 1990 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 16 | 578 | VASCO PAISANA | 32:17.3 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 1 | 143 | MIRIAN COUTO | 20:14.9 | 1989 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 2 | 730 | ANABELA MARTINS | 24:32.1 | 1986 | AMICICLO GRÂNDOLA | 9 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 1 | 1060 | JOÃO BRAGADESTE | 18:31.3 | 1985 | VITORIA FC | 10 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 2 | 89 | HUGO RODRIGUES | 20:13.1 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 3 | 90 | HÉLDER SANTOS | 20:24.9 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 4 | 1032 | FILIPE BAPTISTA | 20:57.4 | 1985 | OCS-ARRABIDA TRAIL TEAM | 7 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 5 | 3 | VÍTOR ANSELMO | 22:06.3 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 6 | 201 | BRUNO CARVALHO | 22:12.3 | 1986 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 7 | 638 | PEDRO DE MESQUITA PIMENTEL | 22:58.6 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 8 | 5 | EMANUEL RODRIGUES | 23:05.1 | 1988 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 9 | 1061 | RICARDO JORGE LUTAS REIS PINTO | 25:25.1 | 1987 | 2 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 10 | 55 | DANIEL PINTO | 25:33.6 | 1989 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 4 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 11 | 793 | FILIPE ALEXANDRE BENTO CASELHAS | 25:34.4 | 1989 | 1 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 12 | 601 | LUÍS CARLOS SILVA | 26:14.5 | 1985 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 13 | 989 | JORGE ALEXANDRE MOURA DA SILVA | 26:20.6 | 1989 | 1 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 14 | 878 | PEDRO MARIANO | 31:26.5 | 1985 | 1 | ||
9 | VetII 40 F (1980-84) | 1 | 607 | MIRIAM SILVA | 18:53.0 | 1983 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 2 | 820 | MÁRCIA SANTOS | 19:13.7 | 1982 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 3 | 219 | ANDREIA SOFIA JORGE BANHA | 22:31.3 | 1980 | GDC ESTRELA NEGRA | 8 | 8 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 4 | 794 | ANDREIA CLEMENTE | 24:02.2 | 1982 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 5 | 657 | SOFIA MEDRONHEIRA | 25:12.3 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 6 | 1005 | REGIANE FICHTNER | 28:30.5 | 1982 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 5 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 7 | 836 | SÓNIA DE LA CRUZ GONÇALVES | 29:17.7 | 1981 | FC BEIRA-MAR | 4 | 5 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 1 | 756 | IVO COELHO | 19:13.8 | 1983 | AGUACICLO RUNNING TEAM | 10 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 2 | 546 | FILIPE CORREIA | 20:14.8 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 3 | 455 | JOÃO PAULO DA SILVA BORGES | 20:15.4 | 1983 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 4 | 1056 | BRUNO TORRES | 21:01.8 | 1984 | LIMITED EDITION TEAM | 7 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 5 | 1031 | RICARDO ALVES | 21:49.4 | 1984 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 6 | 683 | JOAO PIRES | 22:34.7 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 7 | 85 | GONÇALO AFONSO DE OLIVEIRA | 22:56.8 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 8 | 1033 | NELSON SANTOS | 23:07.4 | 1980 | 7 COLINAS RUNNERS | 3 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 9 | 303 | PEDRO CRUZ | 24:17.7 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 5 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 10 | 861 | ANDRÉ FIALHO | 25:53.8 | 1980 | 7 COLINAS RUNNERS | 1 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 11 | 1034 | IVO FIGUEIRA | 28:20.5 | 1982 | 1 | ||
9 | VetII 40 M (1980-84) | 12 | 379 | JORGE MIGUEL DA SILVA TELES | 28:21.8 | 1980 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 13 | 1006 | BRUNO DA SILVA FICHTNER | 28:42.7 | 1983 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 1 | |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 1 | 516 | CARLA SOFIA MARTINS CARMONA | 19:30.0 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 2 | 982 | MALVINA GOMES | 19:48.5 | 1978 | TRIPLA ROTAÇÃO | 9 | |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 3 | 410 | OLGA MARIA PEPE NUNES ARAUJO | 20:20.8 | 1979 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 4 | 993 | PAULA JORGE | 20:39.9 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 5 | 934 | SARA FULGÊNCIO | 21:17.5 | 1976 | 6 | ||
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 6 | 9 | ALEXANDRA SILVA | 21:32.2 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 7 | 915 | ANA CRISTINA MOURATO | 21:52.7 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 8 | 1042 | MANUELA SILVA | 23:52.2 | 1975 | 3 | ||
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 9 | 532 | DULCE LAVADO | 25:19.6 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 5 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 1 | 58 | DAVIDE OLIVEIRA | 21:24.0 | 1979 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 2 | 261 | PAULO ALEXANDRE MARQUES | 21:43.7 | 1976 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 9 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 3 | 391 | MIGUEL SOBRAL | 21:57.7 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 4 | 1049 | NELSON FONSECA | 22:17.7 | 1978 | AD PALMEIROS-SINTRA | 7 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 5 | 579 | HELDER VARANDA | 22:25.7 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 6 | 472 | BRUNO ESTEVES | 22:29.8 | 1976 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 5 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 7 | 627 | MIGUEL ANGELO QUIRINO DA PALMA | 23:48.1 | 1978 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 8 | 663 | HUGO SALVADINHO | 24:27.7 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 9 | 605 | PEDRO SALVADOR | 24:32.7 | 1976 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 4 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 10 | 1063 | PAULO ALEXANDRE NELAS DUARTE | 24:39.8 | 1979 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 11 | 932 | JOÃO VENÂNCIO | 24:53.8 | 1975 | GDR VERDERENA | 1 | 2 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 12 | 598 | EMANUEL GOMES | 24:58.0 | 1977 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 13 | 595 | NUNO CAEIRO | 24:58.6 | 1976 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 14 | 484 | ANTONIO PARREIRA | 25:10.5 | 1975 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 15 | 759 | DUARTE BANDEIRAS | 26:17.6 | 1978 | AGUACICLO RUNNING TEAM | 1 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 16 | 592 | PEDRO NUNES | 26:35.1 | 1975 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 17 | 782 | LICÍNIO GASPAR | 27:31.0 | 1975 | TRIPLA ROTAÇÃO | 1 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 18 | 977 | RICARDO CAMPOS | 29:43.5 | 1975 | 1 | ||
