2º Corta-mato Curto
GDR Verderena e GRU Penalvense
17 março 2024
Horário: 09h30
Sede GRU Penalvense
O GDR Verderena e o Penalvense, juntamente com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 17 de março de 2024, a 6ª Prova do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Inscrições abertas!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Corta-Mato Penalvense Verderena - Individual
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-17) | 1 | 1036 | ALEXANDRA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:00:56.55 | 2015 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 10 | |
1 | BenA F (2015-17) | 2 | 136 | MATILDE JOSÉ | 0:00:59.57 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
1 | BenA F (2015-17) | 3 | 304 | ABIGAIL CARVALHO | 0:01:00.93 | 2015 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
1 | BenA F (2015-17) | 4 | 1159 | LEONOR XAVIER | 0:01:03.25 | 2015 | QUINTAJENSE F.C. | 7 | |
1 | BenA F (2015-17) | 5 | 285 | LETÍCIA PROENÇA | 0:01:03.75 | 2015 | QUINTAJENSE F.C. | 6 | |
1 | BenA F (2015-17) | 6 | 1154 | LIA TELES | 0:01:12.30 | 2016 | QUINTAJENSE F.C. | 5 | |
1 | BenA F (2015-17) | 7 | 290 | ALICE QUARESMA | 0:01:13.04 | 2016 | QUINTAJENSE F.C. | 4 | |
1 | BenA M (2015-17) | 1 | 429 | SANTIAGO XIMENES S. OLIVEIRA | 0:00:55.71 | 2015 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
1 | BenA M (2015-17) | 2 | 1008 | LEONARDO DE DEUS FICHTNER | 0:00:56.70 | 2015 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 9 | |
1 | BenA M (2015-17) | 3 | 612 | RENATO ROCHA | 0:00:56.82 | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
1 | BenA M (2015-17) | 4 | 1037 | AFONSO DE SOUSA | 0:00:57.31 | 2016 | A.C.D.COTOVIA | 7 | |
1 | BenA M (2015-17) | 5 | 1167 | LUCIANO SILVEIRA | 0:00:59.65 | 2017 | QUINTAJENSE F.C. | 6 | |
1 | BenA M (2015-17) | 6 | 688 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:01:00.10 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 8 |
1 | BenA M (2015-17) | 7 | 791 | RAFAEL VARELA | 0:01:03.20 | 2016 | MONTE KAPA ED | 4 | |
1 | BenA M (2015-17) | 8 | 1092 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:01:03.64 | 2017 | GDR VERDERENA | 3 | 7 |
1 | BenA M (2015-17) | 9 | 1153 | DUARTE BRAGADESTE | 0:01:04.87 | 2017 | QUINTAJENSE F.C. | 2 | |
1 | BenA M (2015-17) | 10 | 556 | GABRIEL ESTEVES | 0:01:05.32 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 6 |
1 | BenA M (2015-17) | 11 | 23 | DANIEL VERÍSSIMO | 0:01:07.88 | 2016 | FCR ROSSÃO | 1 | |
1 | BenA M (2015-17) | 12 | 1191 | AFONSO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 0:01:08.00 | 2017 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
1 | BenA M (2015-17) | 13 | 1155 | JOÃO VIRIATO | 0:01:08.42 | 2016 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
1 | BenA M (2015-17) | 14 | 1193 | BRUNO REBELO M. MAIA | 0:01:12.50 | 2016 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 15 | 893 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 0:01:13.56 | 2016 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
1 | BenA M (2015-17) | 16 | 1064 | TIAGO YE | 0:01:16.83 | 2015 | GDR VERDERENA | 1 | 2 |
1 | BenA M (2015-17) | 17 | 1128 | GUILHERME SANTOS | 0:01:53.03 | 2015 | FCR ROSSÃO | 1 | |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 291 | VICTÓRIA CARVALHO TORRES | 0:01:31.00 | 2013 | LIMITED EDITION TEAM | 10 | |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 542 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:01:34.97 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 1158 | CONSTANÇA ROBALO | 0:01:41.48 | 2014 | QUINTAJENSE F.C. | 8 | |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 509 | MADALENA CRAVO LOURENÇO | 0:01:42.00 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 574 | BEATRIZ MARTINHO | 0:01:42.30 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 161 | RAFAELA SILVA | 0:01:43.00 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 1186 | MIA RAMIRES | 0:01:45.30 | 2013 | QUINTAJENSE F.C. | 4 | |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 295 | BEATRIZ LOPES | 0:01:47.85 | 2013 | MONTE KAPA ED | 3 | |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 457 | IRIS MACUA | 0:01:52.18 | 2013 | MONTE KAPA ED | 2 | |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 615 | MARIA RITA TACÃO | 0:01:57.40 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 11 | 1192 | CONSTANÇA RAMALHO | 0:01:58.00 | 2014 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 12 | 763 | RAQUEL SOFIA S. PAIVA | 0:01:58.12 | 2014 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 13 | 573 | MATILDE VEIGA | 0:01:59.00 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 14 | 582 | MARTA FREITAS | 0:01:59.78 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 15 | 613 | JOANA REGO | 0:02:00.05 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 16 | 976 | JADE ESTEVES | 0:02:04.74 | 2014 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 1 | |
2 | BenB F (2013-14) | 17 | 445 | BEATRIZ SILVA SANTOS | 0:02:05.77 | 2014 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 18 | 1187 | ELEA BOUVRANDE | 0:02:07.00 | 2013 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
2 | BenB F (2013-14) | 19 | 297 | BIANCA GOMES | 0:02:08.08 | 2014 | MONTE KAPA ED | 1 | |
2 | BenB F (2013-14) | 20 | 296 | ARIANA CRUZ | 0:02:25.05 | 2013 | MONTE KAPA ED | 1 | |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 1200 | ENZO PINTO MENDES | 0:01:32.01 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 299 | DIEGO ALVES | 0:01:36.24 | 2013 | MONTE KAPA ED | 9 | |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 1150 | DIOGO REGO | 0:01:51.00 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 10 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 438 | TIAGO RODRIGUES REIS PEREIRA | 0:01:51.87 | 2013 | GDR VERDERENA | 7 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 482 | ANDRE DUARTE PEREIRA | 0:01:58.10 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 300 | EDEN GOMES | 0:02:31.80 | 2014 | MONTE KAPA ED | 5 | |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 163 | RAQUEL BARRENHO | 0:03:30.74 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 623 | MATILDE CAETANO PAIS | 0:03:31.00 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 1114 | ALICE DE DEUS FICHTNER | 0:03:31.10 | 2012 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 8 | |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 1182 | MARIA MARQUES | 0:03:31.50 | 2011 | QUINTAJENSE F.C. | 7 | |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 16 | MARTA MARIA GODINHO | 0:03:31.70 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 420 | RITA DAMÁSIO | 0:03:35.25 | 2012 | GDR VERDERENA | 5 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 388 | LARISSA MARTINS GOMES | 0:03:43.19 | 2011 | GDR VERDERENA | 4 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 1035 | MARGARIDA ARROSEIRO FIGUEIRA | 0:03:47.92 | 2012 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 3 | |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 1040 | LARA RODRIGUES | 0:03:51.09 | 2012 | U. R. J. FERNO FERRO | 2 | |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 892 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 0:03:52.00 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 581 | LARA FREITAS | 0:03:56.05 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 1180 | INÊS BATE | 0:03:59.23 | 2012 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 1179 | LARA MEL OSORIO | 0:03:59.70 | 2011 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 14 | 797 | RAISSA MONTEIRO | 0:04:09.50 | 2012 | MONTE KAPA ED | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 15 | 22 | ADRIANA VERÍSSIMO | 0:04:10.36 | 2012 | FCR ROSSÃO | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 16 | 624 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 0:04:29.10 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 17 | 393 | LETÍCIA CARVALHO | 0:04:32.81 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 18 | 1183 | MADALENA PILAR | 0:04:33.80 | 2011 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 19 | 566 | ALINE PINHO | 0:04:42.95 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 57 | DAVID MAIA | 0:02:58.25 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 1050 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 0:03:01.03 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 1059 | CARLOS ROCHA | 0:03:14.19 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 1100 | JOÃO BERJANO | 0:03:14.30 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 571 | MANUEL TACÃO | 0:03:18.10 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 392 | FABIO TAVARES | 0:03:19.02 | 2012 | GDR VERDERENA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 852 | VITOR CARRAÇA PERES | 0:03:22.35 | 2012 | GDR VERDERENA | 4 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 700 | TOMAS HERBERT | 0:03:23.28 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 561 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 0:03:31.20 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 551 | FABIO ALEXANDRE ALVES MOSSO | 0:03:31.30 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 1195 | DIEGO RIBEIRO | 0:03:36.00 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 362 | GABRIEL MARQUES DUARTE | 0:03:42.01 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 13 | 1178 | MARTIM OSORIO | 0:03:53.00 | 2012 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
3 | Inf M (2011-12) | 14 | 169 | RODRIGO VERÍSSIMO | 0:03:58.00 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 15 | 1194 | BERNARDO REBELO MENDES MAIA | 0:04:30.00 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 16 | 564 | DANIEL PAISANA SANTOS | 0:04:31.00 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 17 | 288 | RODRIGO ANDRÉ ROGADO RUPIO | 0:04:58.04 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 965 | MARIA PASCOAL | 0:03:10.91 | 2009 | A.C.D.COTOVIA | 10 | |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 1113 | PATRÍCIA PINHEIRO | 0:03:15.19 | 2010 | A.C.D.COTOVIA | 9 | |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 1164 | RITA MELO | 0:03:25.86 | 2010 | QUINTAJENSE F.C. | 8 | |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 118 | LEONOR FERNANDES | 0:03:32.62 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 10 |
4 | Ini F (2009-10) | 5 | 1161 | LEONOR BENTO | 0:03:34.12 | 2010 | QUINTAJENSE F.C. | 6 | |
4 | Ini F (2009-10) | 6 | 1185 | EMA RAMIRES | 0:03:35.45 | 2010 | QUINTAJENSE F.C. | 5 | |
4 | Ini F (2009-10) | 7 | 1199 | CARINA PINTO MENDES | 0:03:37.79 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |
4 | Ini F (2009-10) | 8 | 340 | DANIELA DELGADO | 0:03:43.21 | 2010 | GDR VERDERENA | 3 | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 9 | 21 | ARIANA PEIXEIRO | 0:03:47.59 | 2010 | QUINTAJENSE F.C. | 2 | |
4 | Ini F (2009-10) | 10 | 567 | SARA FALÉ LOPES | 0:03:49.02 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 11 | 1166 | INÊS TEIXEIRA | 0:04:41.00 | 2010 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 858 | GABRIEL ALEXANDRE PITEIRA GOMES RODRIGUES | 0:05:43.05 | 2009 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 1157 | GONÇALO MATOS | 0:06:06.61 | 2009 | QUINTAJENSE F.C. | 9 | |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 1144 | TIAGO FRANCISCO | 0:06:13.49 | 2009 | INGLESES FC | 8 | |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 1121 | ANTÓNIO MESTRE | 0:06:27.02 | 2009 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 7 | |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 372 | ICARO DONAÇIE | 0:06:40.64 | 2010 | GDR VERDERENA | 6 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 6 | 1160 | TIAGO VILELA | 0:07:18.93 | 2010 | QUINTAJENSE F.C. | 5 | |
4 | Ini M (2009-10) | 7 | 1129 | ANDRE CONCEIÇAO | 0:08:50.65 | 2010 | FCR ROSSÃO | 4 | |
4 | Ini M (2009-10) | 8 | 346 | JUNIOR MONTEIRO | 0:09:40.93 | 2010 | GDR VERDERENA | 3 | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 14 | ANA MAURA CRUZ | 0:06:56.74 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 140 | MIELCIA CORREIA | 0:07:21.89 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 1162 | INÊS CUNHA | 0:07:38.42 | 2008 | QUINTAJENSE F.C. | 8 | |
5 | Juv F (2007-08) | 4 | 160 | RAFAELA CHANTRE | 0:07:43.24 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 5 | 1127 | SUSANA SANTOS | 0:10:02.21 | 2007 | FCR ROSSÃO | 6 | |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 158 | RAFAEL MEDINA | 0:07:09.61 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 80 | GABRIEL CABOZ GONÇALVES | 0:07:44.47 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 328 | RODRIGO MENDES | 0:07:51.95 | 2007 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 4 | 87 | GUILHERME RAMALHO | 0:08:19.00 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 5 | 227 | DANIEL FILIPE ROSA LOPES | 0:08:19.15 | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 6 | 6 |
5 | Juv M (2007-08) | 6 | 710 | GABRIEL VAZ | 0:09:28.41 | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
5 | Juv M (2007-08) | 7 | 20 | GONÇALO ANTUNES | 0:10:41.56 | 2008 | FCR ROSSÃO | 4 | |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 512 | MARA CAETANO PAIS | 0:10:05.55 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 703 | VIVIANE FERREIRA | 0:11:36.70 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 471 | ALEXY ESTEVES | 0:13:08.44 | 2006 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 10 | |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 52 | CÁTIA MENDES | 0:07:55.81 | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 310 | ANA CATARINA DUARTE LEONOR | 0:08:39.11 | 1998 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 804 | CATARINA A. DA SILVA SANTOS | 0:09:37.62 | 2000 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 1196 | TACIANA SILVA | 0:11:52.53 | 1991 | CCR ALTO DO MOINHO | 7 | |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 499 | LEONOR CARDOSO PEREIRINHA | 0:13:12.59 | 2004 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 84 | GABRIEL SOUZA | 0:09:48.72 | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 232 | GONÇALO A. TOSCANO FIGUEIREDO | 0:10:44.14 | 1993 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 631 | PEDRO PAISANA | 0:11:13.35 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 307 | ANDRÉ FILIPE DO ESPÍRITO SANTO | 0:11:46.54 | 1991 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 1197 | RICARDO AMARAL | 0:11:50.79 | 1997 | X | 6 | |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 190 | TIAGO VEIGA | 0:12:05.24 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 1141 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:12:20.73 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 586 | JORGE SOARES | 0:12:59.56 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 436 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 0:13:06.72 | 1990 | GDR VERDERENA | 2 | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 19 | LEONARDO SANTOS | 0:13:35.78 | 2003 | FCR ROSSÃO | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 578 | VASCO PAISANA | 0:16:10.40 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 1 | 164 | RAQUEL SUBTIL | 0:08:30.00 | 1985 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 2 | 1139 | MARISA RAMALHO | 0:09:28.26 | 1985 | 9 | ||
8 | VetI 35 F (1985-89) | 3 | 1140 | MARINA RAMALHO | 0:10:32.85 | 1985 | 8 | ||
8 | VetI 35 F (1985-89) | 4 | 481 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 0:12:43.71 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 1 | 90 | HÉLDER SANTOS | 0:10:17.93 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 2 | 826 | FABIO LIMA | 0:10:21.03 | 1985 | CCR ALTO DO MOINHO | 9 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 3 | 1124 | NUNO PEDRO MENDES PEIXOTO | 0:10:36.69 | 1989 | 8 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 4 | 638 | PEDRO DE MESQUITA PIMENTEL | 0:11:10.92 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 5 | 3 | VÍTOR ANSELMO | 0:11:40.79 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 6 | 1174 | FLÁVIO OSORIO | 0:13:44.63 | 1985 | QUINTAJENSE F.C. | 5 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 7 | 553 | FABIO MIGUEL RIBEIRO FERRAO | 0:14:28.22 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 7 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 8 | 874 | BRUNO ALMEIDA DA SILVA | 0:15:34.85 | 1986 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 3 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 9 | 878 | PEDRO MARIANO | 0:15:39.84 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 6 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 1 | 820 | MÁRCIA SANTOS | 0:08:53.39 | 1982 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 2 | 1171 | TERESA TEIXEIRA | 0:10:03.42 | 1981 | QUINTAJENSE F.C. | 9 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 3 | 794 | ANDREIA CLEMENTE | 0:10:16.77 | 1982 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 4 | 1172 | IRINA BATE | 0:10:22.99 | 1984 | QUINTAJENSE F.C. | 7 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 5 | 1005 | REGIANE FICHTNER | 0:10:54.29 | 1982 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 6 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 6 | 836 | SÓNIA DE LA CRUZ GONÇALVES | 0:12:33.47 | 1981 | FC BEIRA-MAR | 5 | 8 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 7 | 289 | MARTA TELES | 0:13:27.46 | 1980 | QUINTAJENSE F.C. | 4 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 8 | 1126 | VERA SANTOS | 0:13:46.53 | 1982 | FCR ROSSÃO | 3 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 9 | 1138 | ANDREIA CAVACO | 0:14:01.71 | 1983 | OS SUPER HERÓIS | 2 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 10 | 544 | MARLENE DE JESUS PEREIRA | 0:14:09.45 | 1984 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 7 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 11 | 701 | TANIA RAIMUNDO CRAVO | 0:16:28.79 | 1984 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 6 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 1 | 287 | JORGE ROBALO | 0:10:29.01 | 1980 | QUINTAJENSE F.C. | 10 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 2 | 455 | JOÃO PAULO DA SILVA BORGES | 0:10:40.16 | 1983 | GDR VERDERENA | 9 | 10 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 3 | 546 | FILIPE CORREIA | 0:10:42.71 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 4 | 1151 | BRUNO TORRES | 0:10:48.87 | 1984 | LIMITED EDITION TEAM | 7 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 5 | 1136 | ANGELO DE SOUSA | 0:12:04.04 | 1982 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 8 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 6 | 85 | GONÇALO AFONSO DE OLIVEIRA | 0:12:16.18 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 7 | 1102 | EDSON OLIVEIRA | 0:12:30.29 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 8 | 1112 | FILIPE GOMES | 0:12:31.79 | 1984 | CCR ALTO DO MOINHO | 3 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 9 | 1034 | IVO FIGUEIRA | 0:13:18.79 | 1982 | NÚCLEO SPORTING ALMADA | 2 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 10 | 535 | FILIPE SALVADINHO | 0:13:21.18 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 5 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 11 | 1198 | PEDRO DANIEL GASPAR CORREIA | 0:13:37.08 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 12 | 1170 | NUNO RAPOSO | 0:14:08.85 | 1981 | QUINTAJENSE F.C. | 1 | |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 1 | 410 | OLGA MARIA PEPE NUNES ARAUJO | 0:08:38.77 | 1979 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 2 | 841 | DINA OLIVEIRA | 0:08:41.23 | 1979 | 9 | ||
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 3 | 9 | ALEXANDRA SILVA | 0:08:55.61 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 4 | 541 | MARIA JOSE OLIVEIRA NOBRE | 0:14:37.33 | 1975 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 1 | 1125 | BRUNO CARVALHO | 0:10:26.00 | 1979 | FCR ROSSÃO | 10 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 2 | 391 | MIGUEL SOBRAL | 0:11:07.16 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 10 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 3 | 1137 | DAVIDE OLIVEIRA | 0:11:30.58 | 1979 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 4 | 1080 | PAULINO GONÇALVES DA SILVA | 0:11:35.29 | 1977 | QUINTAJENSE F.C. | 7 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 5 | 472 | BRUNO ESTEVES | 0:11:42.12 | 1976 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 6 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 6 | 286 | MARCO PROENÇA | 0:11:44.33 | 1977 | QUINTAJENSE F.C. | 5 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 7 | 605 | PEDRO SALVADOR | 0:12:33.02 | 1976 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 8 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 8 | 627 | MIGUEL ANGELO QUIRINO DA PALMA | 0:12:40.60 | 1978 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 7 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 9 | 595 | NUNO CAEIRO | 0:12:59.21 | 1976 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 6 |
