
CORTA-MATO DA MATA
DA MACHADA

Organização

01 dezembro 2025

Horário: 09h30

Mata Nacional da Machada
(junto ao Centro Ambiental)

A Câmara Municipal do Barreiro, com a organização técnica da Xistarca, organiza no dia 01 de Dezembro de 2025 o Corta-mato da Mata da Machada.
Inscrições abertas até 27 de novembro às 23h59!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Depois de levantar o dorsal na primeira prova que participar, pode participar em qualquer outra prova do Circuito de Atletismo do Barreiro, bastando levar o mesmo dorsal.
Corta Mato da Mata da Machada 2026 - Individual
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 316 | MARIA ISABEL CUNHA | 0:00:30.61 | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 539 | DIANA VICENTE | 0:00:30.96 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 1.240 | MARIANA GOUVEIA | 0:00:33.25 | 2018 | PALMELENSE FC | 8 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 151 | DIANA REGO | 0:00:33.84 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1.243 | LUISA BARREIROS | 0:00:35.34 | 2017 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 467 | MARIA SERRA | 0:00:36.95 | 2018 | ACDC | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 525 | CATARINA GALRITO | 0:00:37.93 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 197 | DÉBORA FERREIRA | 0:00:38.33 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 1.293 | OLÍVIA SANTANA NARCISO | 0:00:39.50 | 2018 | ACDC | 2 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 1.374 | LANA MANUEL | 0:00:45.72 | 2018 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 933 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:00:30.33 | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 616 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:00:31.44 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 1.021 | SILAS TACÃO | 0:00:32.19 | 2017 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 1.045 | JOÃO MALHEIRO | 0:00:32.65 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 960 | RODRIGO PIMENTEL | 0:00:33.12 | 2018 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 883 | GONÇALO RODRIGUES | 0:00:35.00 | 2017 | ACDC | 5 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 180 | FRANCISCO GARCIA | 0:00:37.00 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 128 | SANTIAGO VEIGA | 0:00:37.99 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 1.333 | EDUARDO SERRA | 0:00:39.98 | 2018 | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | 2 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 1.357 | RODRIGO PINTO | 0:00:41.04 | 2019 | ACDC | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 999 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 0:00:41.55 | 2019 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 863 | DUARTE FIGUEIREDO ROCHA | 0:00:45.93 | 2019 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 961 | CÉSAR CECILIO | 0:00:48.90 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 385 | SAFIRA CAIOLA | 0:02:50.17 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 1.278 | INES BELL MARQUES | 0:02:52.42 | 2015 | CASA DO BENFICA DO SEIXAL | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 1.290 | PATRÍCIA MENDES MESTRE | 0:02:54.87 | 2015 | ACDC | 8 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 1.239 | LUANA GONÇALVES | 0:03:10.44 | 2015 | PALMELENSE FC | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 1.241 | CAROLINA PEIXOTO | 0:03:14.70 | 2015 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 326 | MATILDE JOSÉ | 0:03:19.51 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 1.245 | CAROLINA CARVALHO | 0:03:30.56 | 2015 | PALMELENSE FC | 4 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 286 | KIEZA BORGES | 0:03:41.04 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 155 | MARIA ROLDÃO | 0:03:43.52 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 413 | TERESA JOSÉ | 0:03:45.93 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 1.987 | LUNA DELGADO | 0:03:50.05 | 2015 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 1.291 | PILAR SANTANA NARCISO | 0:03:53.36 | 2015 | ACDC | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 1.356 | LEONOR PINTO | 0:03:53.37 | 2015 | ACDC | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 14 | 1.377 | CLERCIA NANVARO | 0:04:11.12 | 2016 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 15 | 1.367 | YASMIM VEIGA | 0:04:17.79 | 2016 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 685 | NICOLAS DOS SANTOS | 0:02:33.46 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 977 | RODRIGO MONTEIRO | 0:02:42.02 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 257 | IANIS BOTAS | 0:02:44.57 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 475 | RAFAEL GOLF | 0:02:49.93 | 2016 | ACDC | 7 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 464 | MANUEL SERRA | 0:02:52.47 | 2016 | ACDC | 6 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 477 | RODRIGO CANELAS | 0:03:16.50 | 2016 | ACDC | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1.242 | FELIPE PEREIRA | 0:03:16.75 | 2016 | PALMELENSE FC | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 419 | TITO GONÇALVES | 0:03:16.86 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 1.992 | SANTIAGO OLIVEIRA | 0:03:34.00 | 2015 | GDR VERDERENA | 2 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1.244 | HENRIQUE COELHO | 0:03:34.82 | 2015 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1.993 | TIAGO YE | 0:03:50.00 | 2015 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 1.156 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 0:04:13.61 | 2016 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 664 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:05:25.93 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 460 | JOANA HENRIQUE | 0:05:29.91 | 2013 | ACDC | 9 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 22 | BEATRIZ COXIXO | 0:05:59.06 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 1.363 | MARIA CAROLINA MONTEIRO | 0:06:11.12 | 2013 | PAROQUIA LAVRADIO | 7 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 1.005 | CAROLINA VIEIRA | 0:06:14.85 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 469 | MATILDE GOUVEIA | 0:06:17.54 | 2013 | ACDC | 5 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 369 | RAFAELA SILVA | 0:06:50.14 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 83 | MADALENA PEREIRA | 0:06:50.41 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 92 | MARTA FREITAS | 0:07:11.00 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 1.283 | ECLICIA SOLENE MAINNGULA | 0:07:25.57 | 2014 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 842 | RAQUEL SOFIA PAIVA | 0:07:42.39 | 2014 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 94 | MATILDE VEIGA | 0:07:47.56 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 90 | MARIA RITA TACÃO | 0:07:51.00 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 473 | PEDRO HENRIQUE | 0:05:35.01 | 2014 | ACDC | 10 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 185 | CATALEIA BORGES | 0:05:28.52 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 370 | RAQUEL BARRENHO | 0:05:31.81 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 1.990 | RITA DAMASIO | 0:05:40.55 | 2012 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 1.364 | LETÍCIA ISABEL FERREIRA MONTEI | 0:05:53.02 | 2012 | PAROQUIA LAVRADIO | 7 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 677 | MATILDE CAETANO PAIS | 0:05:57.99 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 1.328 | HELENA SERRA | 0:06:07.36 | 2011 | QUINTAJENSE FC | 5 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 72 | LARA FREITAS | 0:06:16.13 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 157 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 0:06:32.64 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 47 | GABRIELA GOMES | 0:07:03.40 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 4 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 11 | ALINE PINHO | 0:07:15.10 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 11 | 1.375 | LEANDRA SILVA | 0:07:23.55 | 2012 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 608 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 0:10:21.04 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 1.220 | CARLOS FIGUEIREDO ROCHA | 0:10:30.59 | 2012 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 9 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 99 | NIVALDO MBUALE | 0:10:52.41 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 747 | DIEGO RIBEIRO | 0:11:14.47 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 603 | JOÃO BERJANO | 0:11:17.32 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 84 | MANUEL TACÃO | 0:11:37.36 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 93 | MARTIM ALEXANDRE ROQUE GRAÇA | 0:12:09.19 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 1.344 | EMERSON ANTÓNIO PATROCÍNIO JOSÉ | 0:12:10.98 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 266 | JASON ALEXANDRE | 0:12:16.45 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 3 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 420 | TOMÁS CARVALHO | 0:12:17.65 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 2 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 380 | RODRIGO VERÍSSIMO | 0:12:22.18 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 12 | 1.285 | ASMER XAVIER NORONHA | 0:13:33.33 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 13 | 590 | HUGO SOUSA | 0:13:55.40 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 14 | 1.284 | ABIEL FRANCIS NORONHA | 0:14:03.09 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 15 | 687 | NICOLAS SILVA | 0:16:00.19 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 16 | 991 | MAXIMILIANO FONTELA | 0:17:59.99 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 17 | 950 | DENIS MEDYNSKYY | 0:18:56.94 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 466 | MARIA PASCAL | 0:11:26.66 | 2009 | ACDC | 10 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 452 | CATARINA CORREIA | 0:13:54.26 | 2009 | ACDC | 9 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 465 | MARGARIDA GUERRA | 0:14:06.52 | 2009 | ACDC | 8 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 433 | ZELIA BRITO | 0:14:15.30 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 10 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 31 | CONSTANÇA DE SOUSA RUIVO | 0:15:17.58 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 1.009 | PATRICIA SILVA | 0:15:20.89 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 8 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 7 | 129 | SARA FALÉ LOPES | 0:16:13.91 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 1.340 | MIGUEL ESTEVENS MEDRONHEIRA | 0:09:27.01 | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 1.327 | GONÇALO MATOS | 0:09:47.43 | 2009 | QUINTAJENSE FC | 9 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 542 | DIEGO SOARES | 0:10:02.14 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 232 | LUCAS COSTA | 0:10:04.69 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 437 | ANTÓNIO MESTRE | 0:10:19.12 | 2009 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 6 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 6 | 457 | GUILHERME GOUVEIA | 0:10:59.18 | 2009 | ACDC | 5 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 7 | 338 | NATHAM CANDÉ | 0:11:26.40 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 8 | 248 | GUSTAVO OLIVEIRA | 0:12:25.30 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 6 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 9 | 600 | ISAAC FIGUEIREDO | 0:12:52.84 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 5 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 10 | 529 | CAUÃ SILVA | 0:13:57.21 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 4 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 11 | 1.044 | DIOGO VINHAIS | 0:16:29.96 | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 3 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | ANA MAURA CRUZ | 0:17:58.79 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 1.373 | CAMILA RODRIGUES | 0:30:29.00 | 2008 | PAROQUIA LAVRADIO | 9 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 523 | CAROLINA CRUZ | 0:30:29.13 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 909 | RODRIGO ALEXANDRE SILVA DIAS | 0:26:02.51 | 2007 | 10 | ||
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 686 | DANIEL LOPES | 0:28:51.75 | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 10 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 873 | TÂNIA SANTINHO | 0:16:30.02 | 1998 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 1.999 | ANA LEONOR | 0:17:57.96 | 1998 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 584 | CINTIA SOARES | 0:18:21.69 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 604 | CRISTIANA MABIALA | 0:18:44.00 | 2006 | GD FABRIL | 7 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 651 | MARA CAETANO PAIS | 0:19:40.79 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 699 | PATRICIA CHALANA | 0:21:04.75 | 1997 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 882 | BRUNA FILIPA BARATA VILHENA | 0:22:14.27 | 2003 | 4 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1.212 | MARTA ALMEIDA | 0:24:08.91 | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 1.213 | RAQUEL PEDROSO | 0:24:09.53 | 1993 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 4 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 1.339 | LEONOR ESTEVENS MEDRONHEIRA | 0:24:23.83 | 2005 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 3 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 1.336 | TATIANA FERREIRA | 0:27:11.03 | 2000 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 865 | INES PALMELA | 0:28:33.81 | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 1.995 | CINTIA SILVA | 0:29:02.48 | 1998 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 713 | PEDRO SIMÕES | 0:22:17.66 | 1996 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 152 | ANDRÉ FERNANDES | 0:22:35.75 | 1994 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 57 | JOÃO CANAS | 0:23:07.81 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 578 | GONÇALO FIGUEIREDO | 0:23:32.05 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 536 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 0:23:48.00 | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 310 | MARCO TAVARES | 0:24:53.03 | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 114 | PEDRO PAISANA | 0:25:20.53 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 58 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:25:40.27 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 1.371 | MARCOS RODRIGO | 0:26:03.62 | 2006 | PAROQUIA LAVRADIO | 2 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 1.355 | MARCO DANIEL XISTRA DOS SANTOS | 0:26:10.98 | 1997 | JOMA | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 820 | RUI MACHADO | 0:26:23.51 | 1997 | GD FABRIL | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 59 | JOÃO PEDRO MONIZ | 0:26:44.12 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 418 | TIAGO VEIGA | 0:26:47.49 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 871 | WILLY LIMA | 0:26:53.64 | 1999 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 886 | DIOGO CRUZ | 0:27:21.00 | 2000 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 1.169 | TIAGO GUERREIRO | 0:27:49.44 | 1998 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 1.054 | BRUNO SILVA | 0:28:08.52 | 1997 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 930 | OSWALDO FABRICIO QUISPE ANDRADE | 0:29:22.72 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 1.026 | HENRIQUE REALISTA | 0:31:18.34 | 2006 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 1.358 | SÉRGIO PINTO | 0:31:31.94 | 1999 | ACDC | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 21 | 920 | RICARDO ALEXANDRE SANTOS GUERREIRO | 0:31:59.71 | 2005 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 22 | 1.370 | ADÃO TCHUDA | 0:32:07.53 | 2006 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 23 | 1.369 | VERINILSON TAVARES | 0:32:24.76 | 2006 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 24 | 1.051 | TELMO CARVALHO | 0:32:47.43 | 1999 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 25 | 1.052 | RAPHAEL CEZARE | 0:33:26.67 | 1999 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 26 | 931 | DIEGO GUIMARÃES DA SILVA MACHADO | 0:33:44.81 | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 27 | 822 | DANIEL FILIPE DE BARROS RODRIGUES | 0:34:10.89 | 1998 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 28 | 98 | EDUARDO CASTANHO | 0:41:12.29 | 1996 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 29 | 1.368 | MELVIN PIRES | 0:43:39.40 | 2006 | PAROQUIA LAVRADIO | 1 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 1 | 335 | MIRIAN COUTO | 0:19:02.09 | 1989 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 2 | 268 | JOANA ROLÃO | 0:20:20.52 | 1991 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 3 | 1.338 | SUSANA ISABEL RAPOSO PINTO | 0:20:53.21 | 1989 | 8 | ||
| 8 | VetI F (1987-1991) | 4 | 1.295 | ALINE DE COSTA | 0:22:11.22 | 1989 | LIMITED EDITION TEAM | 7 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 5 | 1.035 | DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ | 0:23:33.88 | 1987 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 6 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 6 | 39 | DIANA RIJO | 0:24:22.82 | 1990 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 8 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 7 | 743 | SUSANA GUTIERRES DIAS | 0:25:03.46 | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 7 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 8 | 492 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 0:26:30.53 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 6 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 9 | 1.381 | CHICA MANUEL | 0:26:44.46 | 1991 | PAROQUIA LAVRADIO | 2 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 10 | 488 | ANA DIAS | 0:31:15.95 | 1987 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 250 | HÉLDER SANTOS | 0:22:41.91 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 1.304 | JOÃO BENEDITO | 0:22:52.91 | 1988 | CASA BENFICA SEIXAL | 9 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 256 | HUGO RODRIGUES | 0:23:12.68 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 121 | RICARDO TIM TIM | 0:23:26.20 | 1987 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 987 | BRUNO CARRIÇO | 0:24:45.80 | 1990 | 6 | ||
| 8 | VetI M (1987-1991) | 6 | 885 | ANDRÉ FILIPE DO ESPÍRITO SANTO | 0:24:54.60 | 1991 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 7 | 215 | EDSON BRAGANÇA | 0:25:02.90 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 8 | 1.136 | ANDRE FERREIRA | 0:26:52.85 | 1991 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 3 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 9 | 737 | GABRIEL PINHEIRO | 0:27:00.88 | 1987 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | 5 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 10 | 1.019 | TIAGO OLIVEIRA | 0:27:21.42 | 1990 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 11 | 952 | VALTER ALEXANDRE BRANDÃO PINHO | 0:27:44.02 | 1988 | 1 | ||
