CLASSIFICAÇÕES
2025/2026
Classificação Circuito 2025/26 - Individual
| ordem | Escalão | Classificação* | Dorsal | Total Provas* | Soma Pontos | Nome | Idade | Equipa | 6 GP LEONEL ANSELMO 2025 | CORRIDA S MARTINHO VERDERENA | CORTA MATO DA MATA DA MACHADA | CORTA MATO CARLOS SILVA | CORTA MATO FIDALGUINHOS | CORTA MATO PENALVENSE | MILHA QUINTA DA LOMBA | LÉGUA ASSOCIAÇÃO GDAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 539 | 8 | 78 | DIANA VICENTE | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 316 | 8 | 74 | MARIA ISABEL CUNHA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 679 | 6 | 43 | MATILDE MORAIS MATIAS | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 197 | 7 | 40 | DÉBORA FERREIRA | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 525 | 5 | 31 | CATARINA GALRITO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 151 | 4 | 31 | DIANA REGO | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 673 | 7 | 30 | MARTA MATIAS | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 831 | 2 | 11 | MÉLANIE CORDEIRO | 2017 | GDR VERDERENA | 3 | 8 | ||||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 637 | 1 | 8 | CLARA SOARES | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |||||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 1496 | 1 | 7 | BIANCA CARVALHO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | |||||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 1490 | 1 | 6 | FATIMA KARIM | 2018 | GDR VERDERENA | 6 | |||||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 1988 | 1 | 5 | MADALENA SANTOS | 2017 | GDR VERDERENA | 5 | |||||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 13 | 1461 | 1 | 5 | FRANCISCA GUERREIRO | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 5 | |||||||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 14 | 962 | 1 | 3 | MARIA CAROLINA SANTOS | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 3 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 933 | 8 | 80 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 616 | 8 | 72 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 999 | 8 | 40 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 2019 | GDR VERDERENA | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 128 | 7 | 40 | SANTIAGO VEIGA | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 559 | 3 | 24 | JOAO MALHEIRO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 | 8 | |||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 963 | 5 | 23 | FRANCISCO PALMA | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 1045 | 3 | 22 | JOÃO MALHEIRO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 961 | 6 | 20 | CÉSAR CECILIO | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 960 | 3 | 19 | RODRIGO PIMENTEL | 2018 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 | 7 | |||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 655 | 1 | 8 | KEVIN GIOVETTY | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1021 | 1 | 8 | SILAS TACÃO | 2017 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 1027 | 1 | 7 | LOURENÇO CABRAL | 2017 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 7 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 1086 | 1 | 7 | ABIGAEL CHILEMA | 2019 | GDR VERDERENA | 7 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 1091 | 1 | 7 | DUARTE FIGUEIREDO | 2019 | GDR VERDERENA | 7 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 15 | 180 | 1 | 5 | FRANCISCO GARCIA | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 16 | 276 | 1 | 5 | JOÃO SILVA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 17 | 970 | 1 | 3 | LOURENÇO FERNANDES | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 3 | |||||||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 18 | 1024 | 1 | 2 | DINIS GRAÇA | 2018 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | |||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 326 | 6 | 54 | MATILDE JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 286 | 6 | 51 | KIEZA BORGES | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 1987 | 8 | 50 | LUNA DELGADO | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 385 | 5 | 50 | SAFIRA CAIOLA | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 413 | 7 | 49 | TERESA JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 1460 | 3 | 20 | LARA SILVA | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 5 | 8 | |||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 597 | 2 | 19 | INES MARTINS CARMONA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 9 | ||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 1281 | 2 | 13 | RAFAELA RAMOS | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | 8 | ||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 1087 | 1 | 9 | ALANA MARTINS | 2015 | GDR VERDERENA | 9 | |||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 155 | 1 | 7 | MARIA ROLDÃO | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | |||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 658 | 1 | 6 | MARIA CLARA DUTRA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 244 | 1 | 4 | GABRIELA PEREIRA | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |||||||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 706 | 1 | 3 | KHADIJA NEVES ABID | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 3 | |||||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 685 | 7 | 70 | NICOLAS DOS SANTOS | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 977 | 7 | 62 | RODRIGO MONTEIRO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 551 | 6 | 47 | DUARTE FIGUEIREDO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 119 | 5 | 38 | RENATO ROCHA | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1992 | 6 | 35 | SANTIAGO OLIVEIRA | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 257 | 4 | 34 | IANIS BOTAS | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1993 | 7 | 32 | TIAGO YE | 2015 | GDR VERDERENA | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 965 | 3 | 13 | DÁRIO MARTINHO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 | 5 | |||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 1156 | 3 | 12 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 2016 | GDR VERDERENA | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 419 | 2 | 12 | TITO GONÇALVES | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 | ||||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1088 | 2 | 11 | DAVI SANTOS | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | 6 | ||||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 304 | 1 | 7 | MANUEL ALBANO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | |||||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 1399 | 1 | 6 | RODRIGO PIRES | 2016 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 6 | |||||||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 14 | 540 | 1 | 2 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 2 | |||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 664 | 8 | 80 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 1005 | 8 | 65 | CAROLINA VIEIRA | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 22 | 6 | 51 | BEATRIZ COXIXO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 83 | 8 | 49 | MADALENA PEREIRA | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 131 | 7 | 40 | SOFIA FERREIRO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 633 | 5 | 32 | LARA JESUS | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 92 | 7 | 26 | MARTA FREITAS | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 592 | 2 | 16 | INÊS AIVECA | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 | ||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 1283 | 3 | 15 | ECLICIA SOLENE MAINNGULA | 2014 | GDR VERDERENA | 4 | 7 | 4 | |||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 94 | 8 | 14 | MATILDE VEIGA | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 369 | 2 | 13 | RAFAELA SILVA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 7 | ||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 842 | 3 | 8 | RAQUEL SOFIA PAIVA | 2014 | GDR VERDERENA | 3 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 23 | 2 | 8 | BEATRIZ MARTINHO | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 | ||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 14 | 90 | 6 | 6 | MARIA RITA TACÃO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 15 | 857 | 1 | 6 | LEONOR MONTEIRO FERNANDES | 2013 | GDR VERDERENA | 6 | |||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 16 | 1443 | 2 | 4 | RUGUI DJALO | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 17 | 95 | 2 | 4 | MELISSA LOPES | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 18 | 1025 | 1 | 2 | ÍRIS GRAÇA | 2013 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | |||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 19 | 856 | 1 | 2 | YELYZAVETA BERSUKH | 2014 | GDR VERDERENA | 2 | |||||||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 20 | 1486 | 1 | 2 | SANDRA DIKIZEKO DE ARAÚJO | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 676 | 5 | 47 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 574 | 6 | 45 | GONÇALO SANTOS | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 331 | 4 | 39 | MIGUEL JÚNIOR | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 964 | 3 | 24 | DAVID MARTINHO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 | 8 | |||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 140 | 1 | 10 | ADILSON CORREIA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 895 | 1 | 9 | VICENTE ROCHINHA | 2014 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 9 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 617 | 1 | 8 | JOÃO PEDRO BARRENHO | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 8 | 847 | 1 | 8 | SAÚL CÉSAR CABAÇO | 2014 | GDR VERDERENA | 8 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 9 | 1028 | 1 | 8 | MARTIM CABRAL | 2013 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 10 | 1499 | 1 | 8 | MIGUEL LAPA | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |||||||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 11 | 44 | 1 | 7 | DIOGO REGO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | |||||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 1990 | 8 | 73 | RITA DAMASIO | 2012 | GDR VERDERENA | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 370 | 8 | 72 | RAQUEL BARRENHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 185 | 7 | 63 | CATALEIA BORGES | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 72 | 7 | 47 | LARA FREITAS | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 677 | 6 | 40 | MATILDE CAETANO PAIS | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 11 | 7 | 27 | ALINE PINHO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 157 | 4 | 19 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 678 | 5 | 18 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 288 | 2 | 11 | LARISSA GOMES | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 5 | ||||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 1991 | 3 | 6 | LETICIA CARVALHO | 2012 | GDR VERDERENA | 2 | 1 | 3 | |||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 11 | 207 | 2 | 6 | EDVÂNIA TEIXEIRA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 2 | ||||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 12 | 47 | 1 | 4 | GABRIELA GOMES | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | |||||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 13 | 432 | 1 | 4 | YESDLANY SANTANA | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |||||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 14 | 1989 | 1 | 3 | MATILDE GUILHERME | 2011 | GDR VERDERENA | 3 | |||||||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 15 | 298 | 1 | 1 | LUANA CÁ | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |||||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 753 | 7 | 53 | TOMAS HERBERT | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 84 | 6 | 40 | MANUEL TACÃO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 608 | 4 | 40 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 99 | 5 | 38 | NIVALDO MBUALE | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | |||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 603 | 4 | 36 | JOÃO BERJANO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 7 | 10 | 9 | ||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 1344 | 5 | 29 | EMERSON ANTÓNIO PATROCÍNIO JOSÉ | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | |||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 1284 | 5 | 28 | ABIEL FRANCIS NORONHA | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | |||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 747 | 4 | 27 | DIEGO RIBEIRO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 993 | 4 | 23 | ESTEFAM CEITA | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 1285 | 5 | 20 | ASMER XAVIER NORONHA | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | |||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 93 | 3 | 19 | MARTIM ALEXANDRE ROQUE GRAÇA | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 6 | 5 | |||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 12 | 380 | 6 | 17 | RODRIGO VERÍSSIMO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 13 | 717 | 3 | 16 | RAFAEL GUERREIRO LEAL | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 | 6 | |||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 14 | 296 | 5 | 13 | LIANDRO MADEIRA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 15 | 420 | 5 | 13 | TOMÁS CARVALHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 16 | 36 | 6 | 10 | DANIEL PAISANA SANTOS | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 17 | 42 | 6 | 10 | DIOGO AFONSO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 18 | 950 | 6 | 7 | DENIS MEDYNSKYY | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 19 | 687 | 6 | 7 | NICOLAS SILVA | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 20 | 580 | 3 | 7 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 21 | 949 | 4 | 4 | AMADU EMBALÓ | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 22 | 266 | 2 | 4 | JASON ALEXANDRE | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 23 | 1495 | 2 | 4 | TIAGO ALMEIDA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 24 | 590 | 3 | 3 | HUGO SOUSA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 25 | 991 | 2 | 3 | MAXIMILIANO FONTELA | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 26 | 282 | 1 | 1 | RAFAEL ALMEIDA | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |||||||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 31 | 6 | 56 | CONSTANÇA DE SOUSA RUIVO | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 1009 | 5 | 47 | PATRICIA SILVA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | |||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 327 | 2 | 18 | MAYENE PEREIRA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | ||||||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 129 | 2 | 15 | SARA FALÉ LOPES | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 7 | ||||||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 293 | 1 | 10 | LEONOR FERNANDES | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |||||||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 433 | 1 | 10 | ZELIA BRITO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |||||||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 7 | 82 | 1 | 8 | Mª EDUARDA NOGUEIRA FERREIRA | 2010 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | |||||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 542 | 7 | 67 | DIEGO SOARES | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 338 | 7 | 57 | NATHAM CANDÉ | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 529 | 7 | 40 | CAUÃ SILVA | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 600 | 6 | 39 | ISAAC FIGUEIREDO | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | ||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 50 | 4 | 30 | GUSTAVO RANHEL ROCHA | 2010 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 6 | 232 | 3 | 26 | LUCAS COSTA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 | 10 | |||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 7 | 191 | 2 | 19 | CRISTIANO CATOTO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 9 | ||||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 8 | 538 | 4 | 16 | DIOGO VINHAIS | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 9 | 1340 | 1 | 10 | MIGUEL ESTEVENS MEDRONHEIRA | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 10 | |||||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 10 | 1389 | 1 | 9 | RODRIGO VINAGRE | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |||||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 11 | 1492 | 1 | 8 | ALBANO DAFAL | 2009 | GDR VERDERENA | 8 | |||||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 12 | 957 | 1 | 6 | LUCAS ANJO | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |||||||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 13 | 248 | 1 | 6 | GUSTAVO OLIVEIRA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |||||||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | 7 | 70 | ANA MAURA CRUZ | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 523 | 7 | 57 | CAROLINA CRUZ | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 601 | 4 | 35 | JOANA MATOS | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 4 | 330 | 2 | 18 | MIELCIA CORREIA | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | ||||||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 5 | 591 | 1 | 8 | IARA LOURENÇO VACONDEUS | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |||||||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 6 | 978 | 1 | 7 | MATILDE DUARTE | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 7 | |||||||
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 686 | 8 | 65 | DANIEL LOPES | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 246 | 7 | 64 | GUILHERME RAMALHO | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 909 | 5 | 41 | RODRIGO ALEXANDRE SILVA DIAS | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | |||
