CLASSIFICAÇÕES
2023/2024
Classificação Circuito - Individual
Ordem | Escalão | Classificação | Dorsal | Total Provas* | Soma Pontos | Nome | Ano Nascimento | Equipa | 5 GP LEONEL ANSELMO 2023 | CORRIDA DE SÃO MARTINHO GDR VERDERENA 2023 | CORTA-MATO MATA DA MACHADA 2023 | CORTA-MATO ASSOCIAÇÃO GDAK 2024 | CORTA-MATO VERDERENA PENALVENSE 2024 | MILHA GR QUINTA DA LOMBA 2024 | LÉGUA DA ASSOCIAÇÃO GDAK | CORRIDA GDC ESTRELA NEGRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-17) | 1 | 136 | 8 | 80 | MATILDE JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | BenA F (2015-17) | 2 | 304 | 7 | 60 | ABIGAIL CARVALHO | 2015 | GDR VERDERENA | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
1 | BenA F (2015-17) | 3 | 116 | 6 | 42 | KIEZA BORGES | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 189 | 4 | 32 | TERESA CANSADO | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 9 | 8 | 8 | ||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 215 | 4 | 28 | ANA CAROLINA BANHA MOREIRAS | 2016 | GDC ESTRELA NEGRA | 5 | 8 | 6 | 9 | ||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 669 | 3 | 19 | INES MARTINS CARMONA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 6 | 5 | |||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 718 | 3 | 13 | MATILDE MORAIS MATIAS | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 | 6 | |||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 18 | 2 | 12 | LARA QUEIROZ MOREIRA | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 | ||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 1290 | 2 | 10 | LUNA LETÍCIA DE PINA DELGADO | 2015 | GDR VERDERENA | 3 | 7 | ||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 630 | 1 | 8 | NOA VALENTIM LOPES | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 416 | 1 | 6 | PILAR CORREIA | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 1279 | 1 | 6 | INÊS SANTOS | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 548 | 2 | 4 | FRANCISCA A. MORAIS CARVALHO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 | ||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 130 | 1 | 4 | MARIA INÊS FERNANDES | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 200 | 1 | 4 | CAROLINA ANDRÉ | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 1025 | 1 | 4 | CAROLINA SILVA | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 902 | 1 | 3 | LAVÍNIA FONSECA | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 446 | 2 | 2 | MADALENA SOFIA DE JESUS SANTOS | 2017 | GDR VERDERENA | 1 | 1 | ||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 1295 | 1 | 2 | DÉBORA FERREIRA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | |||||||
1 | BenA F (2015-17) | Desclass | 729 | 1 | 1 | LAURA JORGE | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | 1 | 429 | 7 | 69 | SANTIAGO XIMENES S. OLIVEIRA | 2015 | GDR VERDERENA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
1 | BenA M (2015-17) | 2 | 688 | 7 | 52 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | |
1 | BenA M (2015-17) | 3 | 556 | 8 | 50 | GABRIEL ESTEVES | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 4 | 612 | 6 | 49 | RENATO ROCHA | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | ||
1 | BenA M (2015-17) | 5 | 707 | 7 | 21 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
1 | BenA M (2015-17) | 6 | 689 | 5 | 19 | SIMÃO PINHEIRO FALÉ | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1092 | 4 | 27 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 2017 | GDR VERDERENA | 8 | 7 | 6 | 6 | ||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1252 | 2 | 19 | NICOLAS DOS SANTOS | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 | ||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1064 | 4 | 17 | TIAGO YE | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1048 | 2 | 17 | IANIS BOTAS | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | ||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1193 | 3 | 13 | BRUNO REBELO M. MAIA | 2016 | GDR VERDERENA | 4 | 6 | 3 | |||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 893 | 3 | 12 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 2016 | GDR VERDERENA | 4 | 5 | 3 | |||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 728 | 4 | 11 | SANTIAGO VEIGA | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1287 | 1 | 8 | RAFAEL CARMONA | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1261 | 1 | 7 | DIOGO CAFÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 463 | 1 | 6 | MANUEL ALBANO | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 806 | 1 | 6 | PEDRO AMOREIRA BARÃO | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1191 | 1 | 5 | AFONSO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | 2017 | GDR VERDERENA | 5 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 395 | 2 | 4 | LIAM FURTADO FRANCÊS | 2016 | GDR VERDERENA | 3 | 1 | ||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 390 | 2 | 3 | LEANDRO RAFAEL GALHOS TEIXEIRA | 2016 | GDR VERDERENA | 2 | 1 | ||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 1372 | 1 | 1 | GUSTAVO CLEMENTE | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 547 | 1 | 1 | FILIPE DEMETRIO | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |||||||
1 | BenA M (2015-17) | Desclass | 478 | 1 | 1 | ALEXANDRE PEREIRA | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 542 | 7 | 70 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 574 | 7 | 53 | BEATRIZ MARTINHO | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 763 | 6 | 33 | RAQUEL SOFIA S. PAIVA | 2014 | GDR VERDERENA | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 573 | 5 | 16 | MATILDE VEIGA | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 161 | 4 | 33 | RAFAELA SILVA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 7 | 8 | ||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 1300 | 2 | 18 | BEATRIZ COXIXO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 | ||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 615 | 4 | 14 | MARIA RITA TACÃO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 582 | 4 | 13 | MARTA FREITAS | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 1301 | 2 | 13 | MADALENA PEREIRA | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 5 | ||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 1272 | 2 | 12 | MANUELA MOTA CUNHA | 2013 | GDR VERDERENA | 7 | 5 | ||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 445 | 3 | 11 | BEATRIZ SILVA SANTOS | 2014 | GDR VERDERENA | 5 | 1 | 5 | |||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 907 | 2 | 10 | NICOLLY FERREIRA DE ALMEIDA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 | ||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 724 | 1 | 9 | MARIANA TOMÉ VARANDA | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 378 | 1 | 9 | JOANA SOFIA EMÍDIO SOL | 2013 | GDR VERDERENA | 9 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 509 | 1 | 9 | MADALENA CRAVO LOURENÇO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 901 | 1 | 8 | LETÍCIA FONSECA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 17 | 1 | 7 | VITÓRIA COSTA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 613 | 3 | 6 | JOANA REGO | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 4 | 1 | |||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 503 | 1 | 6 | LIA LOPES | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 1192 | 1 | 5 | CONSTANÇA RAMALHO | 2014 | GDR VERDERENA | 5 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 1275 | 1 | 4 | EVA CAÇOILA | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |||||||
2 | BenB F (2013-14) | Desclass | 569 | 1 | 4 | LEONOR SANTOS | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 709 | 7 | 57 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 383 | 5 | 47 | JOÃO CARDOSO | 2013 | GDR VERDERENA | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 708 | 7 | 43 | GONÇALO R. GRANDÃO DOS SANTOS | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 438 | 5 | 37 | TIAGO RODRIGUES REIS PEREIRA | 2013 | GDR VERDERENA | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 1150 | 4 | 29 | DIOGO REGO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 9 | 6 | 7 | ||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 570 | 3 | 24 | SANTIAGO JORGE | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 | 8 | |||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 1200 | 2 | 20 | ENZO PINTO MENDES | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | ||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 1339 | 2 | 14 | RAFAEL BRAGA ARAÚJO BUENO | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 | ||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 2006 | 1 | 10 | JOÃO PIMENTA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 1253 | 1 | 10 | MIGUEL LOPES | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 1278 | 1 | 9 | BERNARDO SILVA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 482 | 1 | 7 | ANDRE DUARTE PEREIRA | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 7 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 319 | 1 | 6 | AZAEL COSTA | 2014 | GDR VERDERENA | 6 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 1277 | 1 | 5 | SANTIAGO MENDES | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | |||||||
2 | BenB M (2013-14) | Desclass | 271 | 1 | 2 | RICARDO ROSA DOS ANJOS | 2014 | GDC ESTRELA NEGRA | 2 | |||||||
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 163 | 8 | 69 | RAQUEL BARRENHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 623 | 8 | 68 | MATILDE CAETANO PAIS | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 420 | 7 | 53 | RITA DAMÁSIO | 2012 | GDR VERDERENA | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 388 | 7 | 46 | LARISSA MARTINS GOMES | 2011 | GDR VERDERENA | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 47 | 7 | 42 | CATALEIA BORGES | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 892 | 6 | 39 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 2012 | GDR VERDERENA | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 624 | 8 | 21 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 566 | 8 | 16 | ALINE PINHO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 393 | 5 | 13 | LETÍCIA CARVALHO | 2012 | GDR VERDERENA | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 16 | 2 | 17 | MARTA MARIA GODINHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 | ||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 581 | 4 | 14 | LARA FREITAS | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 723 | 4 | 11 | GABRIELA GOMES | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 196 | 2 | 8 | ELAINE BRITO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 7 | ||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 15 | 1 | 8 | HELENA JULIO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | |||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 850 | 2 | 5 | MARIA RITA FIGUEIREDO COSTA PEDRO | 2012 | GDR VERDERENA | 4 | 1 | ||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 1282 | 1 | 4 | SALLETY SALVADOR | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 1288 | 1 | 3 | FILIPA DIOGO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | |||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 495 | 1 | 3 | KIARA ROSARIO PEREIRA CARDOSO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | |||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 929 | 1 | 1 | MATILDE ISABEL DE JESUS MOTA | 2011 | GDR VERDERENA | 1 | |||||||
3 | Inf F (2011-12) | Desclass | 1065 | 1 | 1 | CELINA YE | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 57 | 8 | 80 | DAVID MAIA | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 1059 | 8 | 58 | CARLOS ROCHA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 1050 | 6 | 54 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 700 | 8 | 39 | TOMAS HERBERT | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 571 | 6 | 39 | MANUEL TACÃO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 1100 | 5 | 35 | JOÃO BERJANO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 852 | 5 | 33 | VITOR CARRAÇA PERES | 2012 | GDR VERDERENA | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 561 | 7 | 20 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 551 | 6 | 16 | FABIO ALEXANDRE ALVES MOSSO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 1195 | 6 | 15 | DIEGO RIBEIRO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 819 | 8 | 8 | DANIEL PAISANA SANTOS | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 104 | 5 | 5 | RODRIGO VERÍSSIMO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 522 | 3 | 15 | DANIEL DE JESUS ESTEVES | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 4 | 5 | |||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 652 | 1 | 9 | RODRIGO JOSE AZEVEDO RAIMUNDO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 697 | 2 | 7 | TOMAS OLIVEIRA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 392 | 1 | 5 | FABIO TAVARES | 2012 | GDR VERDERENA | 5 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 288 | 4 | 4 | RODRIGO ANDRÉ ROGADO RUPIO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 1268 | 2 | 4 | TYMOFII UMANSKI | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 531 | 2 | 4 | DIOGO TALETE FERNANDES | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 1194 | 3 | 3 | BERNARDO REBELO MENDES MAIA | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 568 | 3 | 3 | ISAÍAS JORGE | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 40 | 1 | 3 | ENZO MADALENO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 734 | 2 | 2 | RAFAEL SEQUEIROS | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 528 | 2 | 2 | DINIS FILIPE CARDANTE BERNARDO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 362 | 2 | 2 | GABRIEL MARQUES DUARTE | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 529 | 2 | 2 | DINIS GUSMAO QUINTAIS | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 1340 | 2 | 2 | DIOGO AFONSO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | ||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 736 | 1 | 2 | HUGO SOUSA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 2 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 1294 | 1 | 1 | RÚBEN FERREIRA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 380 | 1 | 1 | RITSON DELGADO | 2011 | GDR VERDERENA | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 306 | 1 | 1 | ANTÓNIO RAMOS | 2011 | GDR VERDERENA | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 647 | 1 | 1 | RAFAEL GUERREIRO LEAL | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 735 | 1 | 1 | DINIS RODRIGUES | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 396 | 1 | 1 | LUCAS FILIPE ROSA | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | |||||||
3 | Inf M (2011-12) | Desclass | 106 | 1 | 1 | JOSÉ AMOREIRA BARÃO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |||||||
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 118 | 7 | 70 | LEONOR FERNANDES | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 162 | 7 | 59 | RAFAELA ANDRADE | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 340 | 7 | 55 | DANIELA DELGADO | 2010 | GDR VERDERENA | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 236 | 4 | 35 | JOANA MARIA BANHA MOREIRAS | 2010 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 9 | 9 | 7 | ||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 567 | 4 | 28 | SARA FALÉ LOPES | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 | 8 | 7 | ||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 137 | 4 | 24 | MAYENE PEREIRA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 1047 | 3 | 20 | ZELIA BRITO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 6 | 7 | |||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 501 | 2 | 10 | INÊS GONÇALVES | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 | ||||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 375 | 2 | 9 | INÊS FILIPA PINA ROQUE | 2010 | GDR VERDERENA | 4 | 5 | ||||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 1199 | 1 | 9 | CARINA PINTO MENDES | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | |||||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 412 | 2 | 8 | NURIA BELCHIOR | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 | ||||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 119 | 1 | 3 | LUANA CAFÉ | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | |||||||
4 | Ini F (2009-10) | Desclass | 1281 | 1 | 2 | RAFAELA BATISTA | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | |||||||
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 858 | 7 | 69 | GABRIEL ALEXANDRE PITEIRA GOMES RODRIGUES | 2009 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 372 | 7 | 57 | ICARO DONAÇIE | 2010 | GDR VERDERENA | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 92 | 6 | 51 | HÉLIO ATANÁSIO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 397 | 4 | 22 | LUCAS TOMÁS GUERRA TEIXEIRA | 2009 | GDR VERDERENA | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 152 | 3 | 21 | ELIEIZER BRITO | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 7 | 8 | |||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 358 | 2 | 19 | FLÁVIO RAFAEL COUTO | 2009 | GDR VERDERENA | 10 | 9 | ||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 549 | 2 | 14 | FRANCISCO GARRIDO PATO | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 | ||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 368 | 2 | 10 | HENRIQUE MIGUEL DA SILVA TELES | 2009 | GDR VERDERENA | 5 | 5 | ||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 626 | 1 | 10 | MIGUEL F. ESTEVENS MEDRONHEIRA | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 10 | |||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 452 | 2 | 9 | SANTIAGO GUERREIRO | 2009 | GDR VERDERENA | 5 | 4 | ||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 346 | 1 | 8 | JUNIOR MONTEIRO | 2010 | GDR VERDERENA | 8 | |||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 345 | 2 | 7 | DINIS MIGUEL TELES | 2009 | GDR VERDERENA | 3 | 4 | ||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 1257 | 1 | 5 | GUSTAVO RANHEL ROCHA | 2010 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | |||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 560 | 1 | 4 | GONÇALO CARVALHO | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 4 | |||||||
4 | Ini M (2009-10) | Desclass | 308 | 1 | 3 | BRUNO PEREIRA | 2010 | GDR VERDERENA | 3 | |||||||
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 14 | 8 | 79 | ANA MAURA CRUZ | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 140 | 8 | 73 | MIELCIA CORREIA | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 160 | 5 | 40 | RAFAELA CHANTRE | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
