CLASSIFICAÇÕES
2025/2026
Classificação Circuito 2025/26 - Individual
| ordem | Escalão | Classificação* | Dorsal | Total Provas* | Soma Pontos | Nome | Idade | Equipa | 6 GP LEONEL ANSELMO 2025 | CORRIDA S MARTINHO VERDERENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 539 | 2 | 20 | DIANA VICENTE | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 316 | 2 | 18 | MARIA ISABEL CUNHA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 679 | 2 | 15 | MATILDE MORAIS MATIAS | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 151 | 2 | 15 | DIANA REGO | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 525 | 2 | 11 | CATARINA GALRITO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 197 | 2 | 10 | DÉBORA FERREIRA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 673 | 2 | 6 | MARTA MATIAS | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 2 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 1988 | 1 | 5 | MADALENA SANTOS | 2017 | GDR VERDERENA | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 962 | 1 | 3 | MARIA CAROLINA SANTOS | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 3 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 831 | 1 | 3 | MÉLANIE CORDEIRO | 2017 | GDR VERDERENA | 3 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 616 | 2 | 20 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 999 | 2 | 10 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 2019 | GDR VERDERENA | 1 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 963 | 2 | 9 | FRANCISCO PALMA | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 655 | 1 | 9 | KEVIN GIOVETTY | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 1045 | 1 | 8 | JOÃO MALHEIRO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 1091 | 1 | 8 | DUARTE FIGUEIREDO | 2019 | GDR VERDERENA | 8 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 961 | 2 | 7 | CÉSAR CECILIO | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 960 | 1 | 7 | RODRIGO PIMENTEL | 2018 | GD O INDEPENDENTE | 7 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 276 | 1 | 6 | JOÃO SILVA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 128 | 1 | 5 | SANTIAGO VEIGA | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 970 | 1 | 4 | LOURENÇO FERNANDES | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 4 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 1024 | 1 | 3 | DINIS GRAÇA | 2018 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 3 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 597 | 2 | 19 | INES MARTINS CARMONA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 286 | 2 | 17 | KIEZA BORGES | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 1987 | 2 | 13 | LUNA DELGADO | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 385 | 1 | 10 | SAFIRA CAIOLA | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 413 | 1 | 8 | TERESA JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 326 | 1 | 7 | MATILDE JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 658 | 1 | 6 | MARIA CLARA DUTRA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 1281 | 1 | 5 | RAFAELA RAMOS | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 685 | 2 | 20 | NICOLAS DOS SANTOS | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 257 | 2 | 18 | IANIS BOTAS | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 977 | 2 | 16 | RODRIGO MONTEIRO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 551 | 2 | 14 | DUARTE FIGUEIREDO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1992 | 2 | 12 | SANTIAGO OLIVEIRA | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 965 | 2 | 8 | DÁRIO MARTINHO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1993 | 2 | 6 | TIAGO YE | 2015 | GDR VERDERENA | 3 | 3 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 419 | 1 | 5 | TITO GONÇALVES | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 1088 | 1 | 5 | DAVI SANTOS | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 540 | 1 | 2 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 2 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1156 | 1 | 2 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 2016 | GDR VERDERENA | 2 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 664 | 2 | 20 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 1005 | 2 | 18 | CAROLINA VIEIRA | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 592 | 2 | 16 | INÊS AIVECA | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 83 | 2 | 12 | MADALENA PEREIRA | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 131 | 2 | 12 | SOFIA FERREIRO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 23 | 2 | 8 | BEATRIZ MARTINHO | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 369 | 1 | 6 | RAFAELA SILVA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 857 | 1 | 6 | LEONOR MONTEIRO FERNANDES | 2013 | GDR VERDERENA | 6 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 94 | 2 | 4 | MATILDE VEIGA | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 92 | 1 | 3 | MARTA FREITAS | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 90 | 2 | 2 | MARIA RITA TACÃO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 1025 | 1 | 2 | ÍRIS GRAÇA | 2013 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 856 | 1 | 2 | YELYZAVETA BERSUKH | 2014 | GDR VERDERENA | 2 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 964 | 2 | 16 | DAVID MARTINHO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 331 | 1 | 10 | MIGUEL JÚNIOR | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 140 | 1 | 10 | ADILSON CORREIA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 676 | 1 | 9 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 617 | 1 | 8 | JOÃO PEDRO BARRENHO | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 847 | 1 | 8 | SAÚL CÉSAR CABAÇO | 2014 | GDR VERDERENA | 8 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 574 | 1 | 6 | GONÇALO SANTOS | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 1990 | 2 | 20 | RITA DAMASIO | 2012 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 370 | 2 | 17 | RAQUEL BARRENHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 185 | 2 | 17 | CATALEIA BORGES | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 677 | 2 | 13 | MATILDE CAETANO PAIS | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 288 | 2 | 11 | LARISSA GOMES | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 157 | 2 | 9 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 4 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 72 | 1 | 7 | LARA FREITAS | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 11 | 2 | 5 | ALINE PINHO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 678 | 2 | 5 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 2 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 1991 | 2 | 3 | LETICIA CARVALHO | 2012 | GDR VERDERENA | 2 | 1 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 11 | 1989 | 1 | 3 | MATILDE GUILHERME | 2011 | GDR VERDERENA | 3 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 747 | 2 | 18 | DIEGO RIBEIRO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 99 | 2 | 15 | NIVALDO MBUALE | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 93 | 2 | 14 | MARTIM ALEXANDRE ROQUE GRAÇA | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 84 | 2 | 13 | MANUEL TACÃO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 717 | 2 | 10 | RAFAEL GUERREIRO LEAL | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 608 | 1 | 10 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 603 | 1 | 10 | JOÃO BERJANO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 753 | 2 | 7 | TOMAS HERBERT | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 420 | 2 | 6 | TOMÁS CARVALHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 2 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 380 | 2 | 4 | RODRIGO VERÍSSIMO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 950 | 2 | 2 | DENIS MEDYNSKYY | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 12 | 296 | 2 | 2 | LIANDRO MADEIRA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 13 | 36 | 2 | 2 | DANIEL PAISANA SANTOS | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 14 | 590 | 2 | 2 | HUGO SOUSA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 15 | 42 | 2 | 2 | DIOGO AFONSO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 16 | 949 | 2 | 2 | AMADU EMBALÓ | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 17 | 687 | 2 | 2 | NICOLAS SILVA | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 18 | 991 | 1 | 2 | MAXIMILIANO FONTELA | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 19 | 266 | 1 | 1 | JASON ALEXANDRE | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 20 | 580 | 1 | 1 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 21 | 282 | 1 | 1 | RAFAEL ALMEIDA | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 31 | 2 | 19 | CONSTANÇA DE SOUSA RUIVO | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 10 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 1009 | 1 | 10 | PATRICIA SILVA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 327 | 1 | 9 | MAYENE PEREIRA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 129 | 1 | 8 | SARA FALÉ LOPES | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 191 | 2 | 19 | CRISTIANO CATOTO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 542 | 2 | 19 | DIEGO SOARES | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 338 | 2 | 15 | NATHAM CANDÉ | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 600 | 2 | 12 | ISAAC FIGUEIREDO | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 529 | 2 | 10 | CAUÃ SILVA | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 6 | 538 | 2 | 8 | DIOGO VINHAIS | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 7 | 232 | 1 | 8 | LUCAS COSTA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 8 | 957 | 1 | 6 | LUCAS ANJO | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | 2 | 20 | ANA MAURA CRUZ | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 523 | 2 | 14 | CAROLINA CRUZ | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 330 | 1 | 9 | MIELCIA CORREIA | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 4 | 601 | 1 | 9 | JOANA MATOS | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 5 | 591 | 1 | 8 | IARA LOURENÇO VACONDEUS | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 6 | 978 | 1 | 7 | MATILDE DUARTE | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 7 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 365 | 2 | 20 | RAFAEL MEDINA | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 246 | 2 | 17 | GUILHERME RAMALHO | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 686 | 2 | 17 | DANIEL LOPES | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 8 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 4 | 992 | 1 | 7 | AHMED BAHLOL | 2008 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 5 | 605 | 1 | 6 | JOÃO ELIAS LIMA | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 6 | 958 | 1 | 5 | EDUARDO LIMA | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 1999 | 2 | 19 | ANA LEONOR | 1998 | GDR VERDERENA | 10 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 584 | 2 | 16 | CINTIA SOARES | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 651 | 2 | 16 | MARA CAETANO PAIS | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 699 | 2 | 11 | PATRICIA CHALANA | 1997 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 873 | 1 | 10 | TÂNIA SANTINHO | 1998 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 936 | 1 | 7 | INÊS SANTOS | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 55 | 1 | 6 | JOANA PAISANA | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 28 | 1 | 5 | CAROLINA GANHÃO | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 721 | 1 | 4 | RITA PEDRO NOBRE | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 4 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 1212 | 1 | 4 | MARTA ALMEIDA | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 955 | 1 | 3 | MARTA FERREIRA | 1999 | GD O INDEPENDENTE | 3 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 1213 | 1 | 3 | RAQUEL PEDROSO | 1993 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 997 | 2 | 2 | ANA SILVA | 1992 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 14 | 595 | 1 | 2 | INÊS GASPAR | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 2 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 15 | 1286 | 1 | 2 | RUTE MARGARIDA RIBEIRO | 1993 | GDR VERDERENA | 2 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 16 | 602 | 1 | 1 | JOANA PEREIRA | 1995 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 17 | 510 | 1 | 1 | BEATRIZ A. NASCIMENTO BARRENHO | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 18 | 1995 | 1 | 1 | CINTIA SILVA | 1998 | GDR VERDERENA | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 19 | 30 | 1 | 1 | CATARINA SALEMA CANASTRA | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 713 | 2 | 18 | PEDRO SIMÕES | 1996 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 10 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 578 | 2 | 15 | GONÇALO FIGUEIREDO | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 536 | 2 | 11 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 534 | 1 | 10 | DANIEL A. LOURENCO SALVADINHO | 2004 | GD O INDEPENDENTE | 10 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 751 | 1 | 9 | TOMAS BELO CARRILHO COSTA | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 1106 | 1 | 8 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 2005 | GDR VERDERENA | 8 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 114 | 2 | 7 | PEDRO PAISANA | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 310 | 1 | 7 | MARCO TAVARES | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 711 | 1 | 6 | PEDRO MIGUEL MOREIRA AFONSO | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 6 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 58 | 2 | 5 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 394 | 1 | 5 | SANDRO MIGUEL SILVA CANDEIAS | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 67 | 2 | 4 | JORGE SOARES | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 418 | 2 | 3 | TIAGO VEIGA | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 57 | 1 | 3 | JOÃO CANAS | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 137 | 2 | 2 | VASCO PAISANA | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 45 | 2 | 2 | EDUARDO CASTANHO | 1996 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 930 | 2 | 2 | OSWALDO FABRICIO QUISPE ANDRADE | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 822 | 2 | 2 | DANIEL FILIPE DE BARROS RODRIGUES | 1998 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 575 | 1 | 1 | GABRIEL JORGE TAVARES OLIVEIRA | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 716 | 1 | 1 | RAFAEL ALVES | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 21 | 752 | 1 | 1 | TOMAS CATARINO PARREIRA | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 22 | 744 | 1 | 1 | RICARDO SPENCER SOBRAL | 1994 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 23 | 931 | 1 | 1 | DIEGO GUIMARÃES DA SILVA MACHADO | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 24 | 1054 | 1 | 1 | BRUNO SILVA | 1997 | GDR VERDERENA | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 25 | 569 | 1 | 1 | FILIPE NOBRE | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 26 | 1026 | 1 | 1 | HENRIQUE REALISTA | 2006 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 1 | 335 | 2 | 20 | MIRIAN COUTO | 1989 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 2 | 743 | 2 | 17 | SUSANA GUTIERRES DIAS | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 8 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 3 | 492 | 2 | 14 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 4 | 488 | 2 | 12 | ANA DIAS | 1987 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 5 | 1062 | 1 | 9 | ANA CATARINA SANTOS MARTINS | 1987 | GDR VERDERENA | 9 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 6 | 684 | 1 | 8 | NEUZA SANTOS | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 8 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 121 | 2 | 20 | RICARDO TIM TIM | 1987 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 1019 | 2 | 14 | TIAGO OLIVEIRA | 1990 | GDR VERDERENA | 6 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 15 | 2 | 13 | ANDRÉ FILIPE DO ESPÍRITO SANTO | 1991 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 737 | 2 | 12 | GABRIEL PINHEIRO | 1987 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 5 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 939 | 2 | 9 | DANIEL PINTO | 1989 | GDR VERDERENA | 3 | 6 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 6 | 482 | 1 | 9 | JOÃO CORDEIRO | 1990 | GD O INDEPENDENTE | 9 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 7 | 250 | 1 | 8 | HÉLDER SANTOS | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 8 | 205 | 1 | 7 | EDSON BRAGANÇA | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 9 | 212 | 2 | 6 | EMANUEL RODRIGUES | 1988 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 5 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 10 | 1000 | 2 | 5 | RICARDO GIÃO | 1989 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 11 | 690 | 1 | 2 | NUNO ANTUNES | 1988 | GD O INDEPENDENTE | 2 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 12 | 723 | 1 | 1 | RODRIGO REDONDEIRO | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 1 | |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 1 | 336 | 2 | 20 | MIRIAN ISABEL GOMES DA SILVA | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 2 | 371 | 2 | 18 | RAQUEL RITO | 1984 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 3 | 754 | 2 | 14 | VANESSA PEREIRA | 1986 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
