CLASSIFICAÇÕES
2025/2026
Classificação Circuito 2025/26 - Individual
| ordem | Escalão | Classificação* | Dorsal | Total Provas* | Soma Pontos | Nome | Idade | Equipa | 6 GP LEONEL ANSELMO 2025 | CORRIDA S MARTINHO VERDERENA | CORTA MATO DA MATA DA MACHADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 539 | 3 | 29 | DIANA VICENTE | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 316 | 3 | 28 | MARIA ISABEL CUNHA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 151 | 3 | 23 | DIANA REGO | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 525 | 3 | 18 | CATARINA GALRITO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 197 | 3 | 16 | DÉBORA FERREIRA | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 4 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 679 | 2 | 15 | MATILDE MORAIS MATIAS | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 7 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 673 | 2 | 6 | MARTA MATIAS | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 2 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 1988 | 1 | 5 | MADALENA SANTOS | 2017 | GDR VERDERENA | 5 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 962 | 1 | 3 | MARIA CAROLINA SANTOS | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 3 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 831 | 1 | 3 | MÉLANIE CORDEIRO | 2017 | GDR VERDERENA | 3 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 933 | 3 | 30 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 616 | 3 | 27 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 1045 | 2 | 14 | JOÃO MALHEIRO | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 999 | 3 | 12 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 2019 | GDR VERDERENA | 1 | 8 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 960 | 2 | 12 | RODRIGO PIMENTEL | 2018 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 961 | 3 | 8 | CÉSAR CECILIO | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 5 | 2 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 128 | 2 | 8 | SANTIAGO VEIGA | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 655 | 1 | 8 | KEVIN GIOVETTY | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 1021 | 1 | 8 | SILAS TACÃO | 2017 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 963 | 2 | 7 | FRANCISCO PALMA | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1091 | 1 | 7 | DUARTE FIGUEIREDO | 2019 | GDR VERDERENA | 7 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 276 | 1 | 5 | JOÃO SILVA | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 13 | 180 | 1 | 5 | FRANCISCO GARCIA | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 14 | 970 | 1 | 3 | LOURENÇO FERNANDES | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 3 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 15 | 1024 | 1 | 2 | DINIS GRAÇA | 2018 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | ||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 286 | 3 | 25 | KIEZA BORGES | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 385 | 2 | 20 | SAFIRA CAIOLA | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 597 | 2 | 19 | INES MARTINS CARMONA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 1987 | 3 | 18 | LUNA DELGADO | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 6 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 326 | 2 | 16 | MATILDE JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 413 | 2 | 14 | TERESA JOSÉ | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 6 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 155 | 1 | 7 | MARIA ROLDÃO | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | ||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 658 | 1 | 6 | MARIA CLARA DUTRA | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 6 | ||
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 1281 | 1 | 5 | RAFAELA RAMOS | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 685 | 3 | 30 | NICOLAS DOS SANTOS | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 257 | 3 | 26 | IANIS BOTAS | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 977 | 3 | 25 | RODRIGO MONTEIRO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 1992 | 3 | 18 | SANTIAGO OLIVEIRA | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 551 | 2 | 14 | DUARTE FIGUEIREDO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 419 | 2 | 12 | TITO GONÇALVES | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1993 | 3 | 11 | TIAGO YE | 2015 | GDR VERDERENA | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 965 | 2 | 8 | DÁRIO MARTINHO | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 1156 | 2 | 6 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 2016 | GDR VERDERENA | 2 | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 1088 | 1 | 5 | DAVI SANTOS | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 540 | 1 | 2 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 2 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 664 | 3 | 30 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 1005 | 3 | 26 | CAROLINA VIEIRA | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 83 | 3 | 18 | MADALENA PEREIRA | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 592 | 2 | 16 | INÊS AIVECA | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 369 | 2 | 13 | RAFAELA SILVA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 7 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 131 | 2 | 12 | SOFIA FERREIRO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 22 | 1 | 9 | BEATRIZ COXIXO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 23 | 2 | 8 | BEATRIZ MARTINHO | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 92 | 2 | 8 | MARTA FREITAS | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 94 | 3 | 6 | MATILDE VEIGA | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 857 | 1 | 6 | LEONOR MONTEIRO FERNANDES | 2013 | GDR VERDERENA | 6 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 1283 | 1 | 4 | ECLICIA SOLENE MAINNGULA | 2014 | GDR VERDERENA | 4 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 90 | 3 | 3 | MARIA RITA TACÃO | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 14 | 842 | 1 | 3 | RAQUEL SOFIA PAIVA | 2014 | GDR VERDERENA | 3 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 15 | 1025 | 1 | 2 | ÍRIS GRAÇA | 2013 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | ||
| 3 | Inf F (2013-2014) | 16 | 856 | 1 | 2 | YELYZAVETA BERSUKH | 2014 | GDR VERDERENA | 2 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 964 | 2 | 16 | DAVID MARTINHO | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 331 | 1 | 10 | MIGUEL JÚNIOR | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 140 | 1 | 10 | ADILSON CORREIA | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 676 | 1 | 9 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 5 | 617 | 1 | 8 | JOÃO PEDRO BARRENHO | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 6 | 847 | 1 | 8 | SAÚL CÉSAR CABAÇO | 2014 | GDR VERDERENA | 8 | ||
| 3 | Inf M (2013-2014) | 7 | 574 | 1 | 6 | GONÇALO SANTOS | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | ||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 1990 | 3 | 28 | RITA DAMASIO | 2012 | GDR VERDERENA | 10 | 10 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 185 | 3 | 27 | CATALEIA BORGES | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 370 | 3 | 26 | RAQUEL BARRENHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 8 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 677 | 3 | 20 | MATILDE CAETANO PAIS | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 6 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 157 | 3 | 14 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 72 | 2 | 13 | LARA FREITAS | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 6 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 288 | 2 | 11 | LARISSA GOMES | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 5 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 11 | 3 | 8 | ALINE PINHO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 9 | 678 | 2 | 5 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 2 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 10 | 47 | 1 | 4 | GABRIELA GOMES | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | ||
| 4 | Ini F (2011-2012) | 11 | 1991 | 2 | 3 | LETICIA CARVALHO | 2012 | GDR VERDERENA | 2 | 1 | |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 12 | 1989 | 1 | 3 | MATILDE GUILHERME | 2011 | GDR VERDERENA | 3 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 747 | 3 | 26 | DIEGO RIBEIRO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 99 | 3 | 24 | NIVALDO MBUALE | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 608 | 2 | 20 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 93 | 3 | 19 | MARTIM ALEXANDRE ROQUE GRAÇA | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 6 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 84 | 3 | 19 | MANUEL TACÃO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 603 | 2 | 17 | JOÃO BERJANO | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 7 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 717 | 2 | 10 | RAFAEL GUERREIRO LEAL | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 420 | 3 | 8 | TOMÁS CARVALHO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 753 | 2 | 7 | TOMAS HERBERT | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 380 | 3 | 5 | RODRIGO VERÍSSIMO | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 266 | 2 | 4 | JASON ALEXANDRE | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 12 | 1344 | 1 | 4 | EMERSON ANTÓNIO PATROCÍNIO JOSÉ | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 13 | 950 | 3 | 3 | DENIS MEDYNSKYY | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 14 | 590 | 3 | 3 | HUGO SOUSA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 15 | 687 | 3 | 3 | NICOLAS SILVA | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 16 | 991 | 2 | 3 | MAXIMILIANO FONTELA | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 17 | 296 | 2 | 2 | LIANDRO MADEIRA | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 18 | 42 | 2 | 2 | DIOGO AFONSO | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 19 | 36 | 2 | 2 | DANIEL PAISANA SANTOS | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 20 | 949 | 2 | 2 | AMADU EMBALÓ | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 21 | 282 | 1 | 1 | RAFAEL ALMEIDA | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 22 | 580 | 1 | 1 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 23 | 1285 | 1 | 1 | ASMER XAVIER NORONHA | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | ||
| 4 | Ini M (2011-2012) | 24 | 1284 | 1 | 1 | ABIEL FRANCIS NORONHA | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | ||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 31 | 3 | 28 | CONSTANÇA DE SOUSA RUIVO | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 10 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 1009 | 2 | 18 | PATRICIA SILVA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 8 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 129 | 2 | 15 | SARA FALÉ LOPES | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 7 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 433 | 1 | 10 | ZELIA BRITO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | ||
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 327 | 1 | 9 | MAYENE PEREIRA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | ||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 542 | 3 | 28 | DIEGO SOARES | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 338 | 3 | 22 | NATHAM CANDÉ | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 191 | 2 | 19 | CRISTIANO CATOTO | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 9 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 600 | 3 | 17 | ISAAC FIGUEIREDO | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 | 5 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 232 | 2 | 16 | LUCAS COSTA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 6 | 529 | 3 | 14 | CAUÃ SILVA | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 7 | 1340 | 1 | 10 | MIGUEL ESTEVENS MEDRONHEIRA | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 10 | ||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 8 | 538 | 2 | 8 | DIOGO VINHAIS | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 9 | 957 | 1 | 6 | LUCAS ANJO | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 6 | ||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 10 | 248 | 1 | 6 | GUSTAVO OLIVEIRA | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | ||
| 5 | Juv M (2009-2010) | 11 | 1044 | 1 | 3 | DIOGO VINHAIS | 2009 | GD O INDEPENDENTE | 3 | ||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | 3 | 30 | ANA MAURA CRUZ | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 523 | 3 | 23 | CAROLINA CRUZ | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 330 | 1 | 9 | MIELCIA CORREIA | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | ||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 4 | 601 | 1 | 9 | JOANA MATOS | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 9 | ||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 5 | 591 | 1 | 8 | IARA LOURENÇO VACONDEUS | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 8 | ||
| 6 | Jún F (2007-2008) | 6 | 978 | 1 | 7 | MATILDE DUARTE | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 7 | ||
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 686 | 3 | 27 | DANIEL LOPES | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 8 | 10 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 365 | 2 | 20 | RAFAEL MEDINA | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 246 | 2 | 17 | GUILHERME RAMALHO | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 | |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 4 | 992 | 1 | 7 | AHMED BAHLOL | 2008 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | ||
| 6 | Jún M (2007-2008) | 5 | 605 | 1 | 6 | JOÃO ELIAS LIMA | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 6 | ||
| 6 | Jún M (2007-2008) | 6 | 958 | 1 | 5 | EDUARDO LIMA | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 5 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 1999 | 3 | 28 | ANA LEONOR | 1998 | GDR VERDERENA | 10 | 9 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 584 | 3 | 23 | CINTIA SOARES | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 7 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 651 | 3 | 22 | MARA CAETANO PAIS | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 873 | 2 | 20 | TÂNIA SANTINHO | 1998 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 699 | 3 | 16 | PATRICIA CHALANA | 1997 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 1212 | 2 | 9 | MARTA ALMEIDA | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 5 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 1030 | 1 | 9 | CATARINA AUGUSTO BORGES | 1996 | GDR VERDERENA | 9 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 1213 | 2 | 7 | RAQUEL PEDROSO | 1993 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 4 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 9 | 936 | 1 | 6 | INÊS SANTOS | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 10 | 55 | 1 | 5 | JOANA PAISANA | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 11 | 28 | 1 | 5 | CAROLINA GANHÃO | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 12 | 1339 | 1 | 3 | LEONOR ESTEVENS MEDRONHEIRA | 2005 | GD O INDEPENDENTE | 3 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 13 | 721 | 1 | 3 | RITA PEDRO NOBRE | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 3 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 14 | 1995 | 2 | 2 | CINTIA SILVA | 1998 | GDR VERDERENA | 1 | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 15 | 997 | 2 | 2 | ANA SILVA | 1992 | GDR VERDERENA | 1 | 1 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 16 | 955 | 1 | 2 | MARTA FERREIRA | 1999 | GD O INDEPENDENTE | 2 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 17 | 1336 | 1 | 2 | TATIANA FERREIRA | 2000 | GD O INDEPENDENTE | 2 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 18 | 1286 | 1 | 2 | RUTE MARGARIDA RIBEIRO | 1993 | GDR VERDERENA | 2 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 19 | 30 | 1 | 1 | CATARINA SALEMA CANASTRA | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 20 | 510 | 1 | 1 | BEATRIZ A. NASCIMENTO BARRENHO | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 21 | 595 | 1 | 1 | INÊS GASPAR | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 22 | 602 | 1 | 1 | JOANA PEREIRA | 1995 | GD O INDEPENDENTE | 1 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 23 | 865 | 1 | 1 | INES PALMELA | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 713 | 3 | 28 | PEDRO SIMÕES | 1996 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 10 | 10 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 578 | 3 | 22 | GONÇALO FIGUEIREDO | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 9 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 536 | 3 | 17 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 7 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 310 | 2 | 12 | MARCO TAVARES | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 5 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 114 | 3 | 11 | PEDRO PAISANA | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 57 | 2 | 11 | JOÃO CANAS | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 8 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 534 | 1 | 10 | DANIEL A. LOURENCO SALVADINHO | 2004 | GD O INDEPENDENTE | 10 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 751 | 1 | 9 | TOMAS BELO CARRILHO COSTA | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 152 | 1 | 9 | ANDRÉ FERNANDES | 1994 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 58 | 3 | 8 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 1106 | 1 | 8 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 2005 | GDR VERDERENA | 8 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 711 | 1 | 6 | PEDRO MIGUEL MOREIRA AFONSO | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 6 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 394 | 1 | 5 | SANDRO MIGUEL SILVA CANDEIAS | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 418 | 3 | 4 | TIAGO VEIGA | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 67 | 2 | 4 | JORGE SOARES | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 822 | 3 | 3 | DANIEL FILIPE DE BARROS RODRIGUES | 1998 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 930 | 3 | 3 | OSWALDO FABRICIO QUISPE ANDRADE | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 137 | 2 | 2 | VASCO PAISANA | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 931 | 2 | 2 | DIEGO GUIMARÃES DA SILVA MACHADO | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 20 | 1054 | 2 | 2 | BRUNO SILVA | 1997 | GDR VERDERENA | 1 | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 21 | 1026 | 2 | 2 | HENRIQUE REALISTA | 2006 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 22 | 98 | 2 | 2 | EDUARDO CASTANHO | 1996 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 | |
