CORRIDA DE SÃO MARTINHO GDR VERDERENA
12 Novembro 2023
Horário: 09h30
Bar/sede GDR Verderena
O Grupo Desportivo e Recreativo da Verderena, juntamente com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 12 de Novembro de 2023, a Corrida de São Martinho GDR Verderena.
Inscrições abertas até dia 08 Novembro de 2023 !
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Corrida S. Martinho GDR Verderena - Individual
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-17) | 1 | 136 | MATILDE JOSÉ | 00:42.0 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
1 | BenA F (2015-17) | 2 | 189 | TERESA CANSADO | 00:45.0 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2015-17) | 3 | 215 | ANA CAROLINA BANHA MOREIRAS | 00:47.5 | 2016 | GDC ESTRELA NEGRA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2015-17) | 4 | 304 | ABIGAIL CARVALHO | 00:49.0 | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
1 | BenA F (2015-17) | 5 | 669 | INES MARTINS CARMONA | 00:49.1 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
1 | BenA F (2015-17) | 6 | 116 | KIEZA BORGES | 00:50.2 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
1 | BenA F (2015-17) | 7 | 200 | CAROLINA ANDRÉ | 00:55.7 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 4 |
1 | BenA F (2015-17) | 8 | 902 | LAVÍNIA FONSECA | 00:57.0 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 3 |
1 | BenA F (2015-17) | 9 | 885 | MARIA RIBEIRO | 00:57.5 | 2017 | 2 | ||
1 | BenA F (2015-17) | 10 | 548 | FRANCISCA A. MORAIS CARVALHO | 00:57.6 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
1 | BenA F (2015-17) | 11 | 972 | SOFIA NARCISO | 01:00.8 | 2016 | A.C.D.COTOVIA | 1 | |
1 | BenA F (2015-17) | 12 | 446 | MADALENA SOFIA DE JESUS SANTOS | 01:02.1 | 2017 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
1 | BenA F (2015-17) | 13 | 729 | LAURA JORGE | 01:04.6 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 1 | 429 | SANTIAGO XIMENES S. OLIVEIRA | 00:41.0 | 2015 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
1 | BenA M (2015-17) | 2 | 844 | RODRIGO MONTEIRO | 00:41.4 | 2015 | A NATUREZA ENSINA | 9 | |
1 | BenA M (2015-17) | 3 | 612 | RENATO ROCHA | 00:45.4 | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
1 | BenA M (2015-17) | 4 | 743 | RAFAEL COSTA | 00:48.0 | 2016 | LIBERDADE FC | 7 | |
1 | BenA M (2015-17) | 5 | 556 | GABRIEL ESTEVES | 00:48.5 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
1 | BenA M (2015-17) | 6 | 688 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 00:49.2 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 |
1 | BenA M (2015-17) | 7 | 806 | PEDRO AMOREIRA BARÃO | 00:50.3 | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
1 | BenA M (2015-17) | 8 | 968 | RODRIGO JORGE | 00:52.0 | 2015 | A.C.D.COTOVIA | 3 | |
1 | BenA M (2015-17) | 9 | 689 | SIMÃO PINHEIRO FALÉ | 00:52.1 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 5 |
1 | BenA M (2015-17) | 10 | 893 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 00:54.4 | 2016 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 11 | 707 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 00:59.3 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 3 |
1 | BenA M (2015-17) | 12 | 728 | SANTIAGO VEIGA | 01:01.6 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
1 | BenA M (2015-17) | 13 | 390 | LEANDRO RAFAEL GALHOS TEIXEIRA | 01:16.2 | 2016 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 970 | INÊS TECELÃO | 02:41.5 | 2014 | A.C.D.COTOVIA | 10 | |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 542 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 02:41.8 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 161 | RAFAELA SILVA | 02:52.1 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 901 | LETÍCIA FONSECA | 02:59.0 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 574 | BEATRIZ MARTINHO | 03:07.0 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 763 | RAQUEL SOFIA S. PAIVA | 03:13.5 | 2014 | GDR VERDERENA | 5 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 322 | BEATRIZ FILIPA GUIA DOS SANTOS | 03:16.1 | 2014 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 907 | NICOLLY FERREIRA DE ALMEIDA | 03:22.4 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 573 | MATILDE VEIGA | 03:26.1 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 582 | MARTA FREITAS | 03:26.8 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 383 | JOÃO CARDOSO | 02:43.1 | 2013 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 709 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 02:51.7 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 570 | SANTIAGO JORGE | 03:06.3 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 614 | DIOGO REGO | 03:19.0 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 708 | GONÇALO R. GRANDÃO DOS SANTOS | 03:20.4 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
2 | BenB M (2013-14) | 6 | 975 | ALEXANDRE CARVALHO | 03:26.2 | 2014 | A.C.D.COTOVIA | 5 | |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 623 | MATILDE CAETANO PAIS | 03:24.9 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 420 | RITA DAMÁSIO | 03:25.3 | 2012 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 47 | CATALEIA BORGES | 03:36.8 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 892 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 03:39.5 | 2012 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 163 | RAQUEL BARRENHO | 03:41.0 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 388 | LARISSA MARTINS GOMES | 03:47.7 | 2011 | GDR VERDERENA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 850 | MARIA RITA FIGUEIREDO COSTA PEDRO | 03:52.2 | 2012 | GDR VERDERENA | 4 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 952 | HELENA SERRA | 03:53.8 | 2011 | PALMELENSE FC | 3 | |
3 | Inf F (2011-12) | 9 | 393 | LETÍCIA CARVALHO | 03:56.2 | 2012 | GDR VERDERENA | 2 | 3 |
3 | Inf F (2011-12) | 10 | 947 | LEONOR CARDOSO | 03:57.5 | 2012 | PALMELENSE FC | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 11 | 914 | MATILDE MATOS CABAÇO | 03:57.8 | 2012 | URJ FERNÃO FERRO | 1 | |
3 | Inf F (2011-12) | 12 | 581 | LARA FREITAS | 03:58.2 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
3 | Inf F (2011-12) | 13 | 723 | GABRIELA GOMES | 03:59.4 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 14 | 624 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 04:10.0 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 15 | 929 | MATILDE ISABEL DE JESUS MOTA | 04:10.1 | 2011 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2011-12) | 16 | 566 | ALINE PINHO | 04:52.3 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 57 | DAVID MAIA | 03:07.0 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 571 | MANUEL TACÃO | 03:12.5 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 852 | VITOR CARRAÇA PERES | 03:14.1 | 2012 | 8 | ||
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 332 | CARLOS ROCHA | 03:16.7 | 2012 | GDR VERDERENA | 7 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 700 | TOMAS HERBERT | 03:22.3 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 572 | DIEGO RIBEIRO | 03:23.8 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 522 | DANIEL DE JESUS ESTEVES | 03:24.9 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 954 | TIAGO VIEIRA | 03:25.1 | 2011 | PALMELENSE FC | 3 | |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 551 | FABIO ALEXANDRE ALVES MOSSO | 03:29.8 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 531 | DIOGO TALETE FERNANDES | 03:34.0 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 561 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 03:35.2 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 900 | NICHOLAS FERREIRA | 03:35.8 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 13 | 877 | EDUARDO COUTO LOPES | 03:39.4 | 2012 | CROSS TRAINING SRBBV | 1 | |
3 | Inf M (2011-12) | 14 | 647 | RAFAEL GUERREIRO LEAL | 03:49.1 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 15 | 106 | JOSÉ AMOREIRA BARÃO | 03:50.7 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 16 | 564 | DANIEL PAISANA SANTOS | 04:23.6 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 17 | 957 | LUCA VIEIRA | 04:35.7 | 2012 | PALMELENSE FC | 1 | |
3 | Inf M (2011-12) | 18 | 589 | DIOGO AFONSO | 04:48.6 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 19 | 568 | ISAÍAS JORGE | 05:18.5 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 843 | LUANA MONTEIRO | 02:58.7 | 2010 | A NATUREZA ENSINA | 10 | |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 817 | INÊS GINGADO DUARTE | 03:11.0 | 2010 | TRIPLA ROTAÇÃO | 9 | |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 965 | MARIA PASCOAL | 03:13.4 | 2009 | A.C.D.COTOVIA | 8 | |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 818 | SOFIA GINGADO DUARTE | 03:21.3 | 2010 | TRIPLA ROTAÇÃO | 7 | |
4 | Ini F (2009-10) | 5 | 118 | LEONOR FERNANDES | 03:24.7 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 10 |
4 | Ini F (2009-10) | 6 | 236 | JOANA MARIA BANHA MOREIRAS | 03:25.3 | 2010 | GDC ESTRELA NEGRA | 5 | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 7 | 951 | MARIA INES MACHADO | 03:34.8 | 2009 | PALMELENSE FC | 4 | |
4 | Ini F (2009-10) | 8 | 956 | ANA NOGUEIRA | 03:35.0 | 2009 | PALMELENSE FC | 3 | |
4 | Ini F (2009-10) | 9 | 340 | DANIELA DELGADO | 03:39.4 | 2010 | GDR VERDERENA | 2 | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 10 | 944 | LAURA CAMOLAS | 03:39.5 | 2009 | PALMELENSE FC | 1 | |
4 | Ini F (2009-10) | 11 | 567 | SARA FALÉ LOPES | 03:39.6 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 7 |
4 | Ini F (2009-10) | 12 | 948 | BRUNA AUGUSTO | 03:41.0 | 2009 | PALMELENSE FC | 1 | |
4 | Ini F (2009-10) | 13 | 966 | RITA VIEIRA | 03:46.1 | 2010 | A.C.D.COTOVIA | 1 | |
4 | Ini F (2009-10) | 14 | 162 | RAFAELA ANDRADE | 03:47.7 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 6 |
4 | Ini F (2009-10) | 15 | 137 | MAYENE PEREIRA | 03:50.7 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 5 |
4 | Ini F (2009-10) | 16 | 375 | INÊS FILIPA PINA ROQUE | 03:55.4 | 2010 | GDR VERDERENA | 1 | 4 |
4 | Ini F (2009-10) | 17 | 412 | NURIA BELCHIOR | 04:21.4 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 858 | GABRIEL ALEXANDRE PITEIRA GOMES RODRIGUES | 07:46.1 | 2009 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 358 | FLÁVIO RAFAEL COUTO | 07:52.0 | 2009 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 92 | HÉLIO ATANÁSIO | 08:28.1 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 955 | SAVA BUDU | 08:34.1 | 2009 | PALMELENSE FC | 7 | |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 958 | ELVES RAMOS | 08:58.8 | 2009 | PALMELENSE FC | 6 | |
4 | Ini M (2009-10) | 6 | 372 | ICARO DONAÇIE | 08:59.5 | 2010 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
4 | Ini M (2009-10) | 7 | 397 | LUCAS TOMÁS GUERRA TEIXEIRA | 11:03.6 | 2009 | GDR VERDERENA | 4 | 6 |
4 | Ini M (2009-10) | 8 | 368 | HENRIQUE MIGUEL DA SILVA TELES | 15:11.0 | 2009 | GDR VERDERENA | 3 | 5 |
4 | Ini M (2009-10) | 9 | 452 | SANTIAGO GUERREIRO | 15:11.2 | 2009 | GDR VERDERENA | 2 | 4 |
4 | Ini M (2009-10) | 10 | 345 | DINIS MIGUEL TELES | 15:23.5 | 2009 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 14 | ANA MAURA CRUZ | 09:19.3 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 140 | MIELCIA CORREIA | 09:35.0 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv F (2007-08) | 3 | 160 | RAFAELA CHANTRE | 09:54.6 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 4 | 867 | LARA MAIA | 10:24.9 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 158 | RAFAEL MEDINA | 08:20.8 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 80 | GABRIEL CABOZ GONÇALVES | 08:41.3 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 414 | PEDRO ROQUE | 08:43.8 | 2008 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
5 | Juv M (2007-08) | 4 | 6 | AFONSO CHOUZENDE | 09:30.2 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
5 | Juv M (2007-08) | 5 | 710 | GABRIEL VAZ | 11:05.5 | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 498 | LEONOR A. ESTEVENS MEDRONHEIRA | 19:34.9 | 2005 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
6 | Jun F (2005-06) | 2 | 650 | RITA PEDRO NOBRE | 20:55.2 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
6 | Jun F (2005-06) | 3 | 512 | MARA CAETANO PAIS | 24:24.0 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
6 | Jun F (2005-06) | 4 | 703 | VIVIANE FERREIRA | 26:54.1 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 526 | DAVID TALETE FERNANDES | 23:15.6 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
6 | Jun M (2005-06) | 2 | 693 | RAFAEL ALVES | 23:29.1 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
6 | Jun M (2005-06) | 3 | 801 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 24:44.6 | 2005 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
6 | Jun M (2005-06) | 4 | 933 | SAMUEL FERREIRA | 30:41.0 | 2006 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 52 | CÁTIA MENDES | 17:55.2 | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 310 | ANA CATARINA DUARTE LEONOR | 19:31.2 | 1998 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 804 | CATARINA A. DA SILVA SANTOS | 24:05.6 | 2000 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 860 | BEATRIZ RAPOSO PALMA | 25:21.4 | 1998 | ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA PINHALNOV | 7 | |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 862 | ERICA ALEXANDRE | 25:27.3 | 1999 | 6 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 899 | PRISCILA DAS DORES FERREIRA ALMEIDA | 27:03.7 | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 7 | 659 | SUSANA GARRIDO PATO | 28:52.3 | 2004 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 84 | GABRIEL SOUZA | 18:09.6 | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 460 | JOÃO JESUS | 18:41.6 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 26 | ANDRÉ FERNANDES | 20:06.7 | 1994 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 232 | GONÇALO A. TOSCANO FIGUEIREDO | 20:16.5 | 1993 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 583 | JOÃO PEDRO MONIZ | 20:25.3 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 35 | PAULO PIRES | 21:32.0 | 1996 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 857 | ANDRÉ BERNARDO | 21:54.7 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 644 | RICARDO ROSA | 22:02.0 | 2001 | 3 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 619 | JOÃO PEDRO NOGUEIRA PARREIRA | 22:03.0 | 1995 | GDR VERDERENA | 2 | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 190 | TIAGO VEIGA | 22:22.6 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 2 |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 25 | ANDRÉ SILVA | 22:49.1 | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 12 | 921 | JOSÉ VIRTUOSO | 23:01.1 | 1995 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 13 | 436 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 23:29.0 | 1990 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 14 | 584 | GUSTAVO GASOPO | 24:09.9 | 1992 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 15 | 846 | FILIPE GONÇALVES CALMEIRÃO | 24:30.6 | 1995 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 16 | 906 | DIOGO FERREIRA | 24:44.5 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 17 | 912 | JOAO MIGUEL DA SILVA LOPES | 28:52.9 | 1993 | 1 | ||
8 | VetI 35 F (1985-89) | 1 | 164 | RAQUEL SUBTIL | 19:10.0 | 1985 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 2 | 143 | MIRIAN COUTO | 19:37.9 | 1989 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 3 | 202 | LINA SILVA | 20:15.2 | 1985 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 4 | 919 | DIANA CARDOSO | 22:27.7 | 1989 | 7 | ||
8 | VetI 35 F (1985-89) | 5 | 730 | ANABELA MARTINS | 24:34.2 | 1986 | AMICICLO GRÂNDOLA | 6 | |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 6 | 481 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 28:53.1 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 1 | 90 | HÉLDER SANTOS | 18:49.9 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 2 | 3 | VÍTOR ANSELMO | 21:31.1 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 3 | 201 | BRUNO CARVALHO | 21:40.5 | 1986 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 4 | 638 | PEDRO DE MESQUITA PIMENTEL | 21:49.2 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 5 | 5 | EMANUEL RODRIGUES | 23:10.7 | 1988 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 6 | 833 | WALLACE SANTOS MAGALHÃES | 23:35.2 | 1986 | BACON & PANCETAS | 5 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 7 | 793 | FILIPE ALEXANDRE BENTO CASELHAS | 23:59.8 | 1989 | 4 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 8 | 601 | LUÍS CARLOS SILVA | 24:22.4 | 1985 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 9 | 918 | JOÃO VÍTOR DA CONCEIÇÃO CARDOSO | 25:10.9 | 1987 | 2 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 10 | 878 | PEDRO MARIANO | 31:58.3 | 1985 | 1 | ||
9 | VetII 40 F (1980-84) | 1 | 842 | SOFIA MONTEIRO | 18:32.4 | 1980 | A NATUREZA ENSINA | 10 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 2 | 39 | CARLA PEREIRA | 18:44.7 | 1984 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 3 | 820 | MÁRCIA SANTOS | 19:14.9 | 1982 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 4 | 219 | ANDREIA SOFIA JORGE BANHA | 22:29.7 | 1980 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 8 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 5 | 313 | ANGELA CARDOSO | 23:45.4 | 1981 | GDR VERDERENA | 6 | 7 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 6 | 657 | SOFIA MEDRONHEIRA | 24:42.1 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 7 | 884 | ANDREIA CANDEIAS | 25:20.8 | 1981 | TÃLENTOS TEAM | 4 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 8 | 848 | PALOMA CORRÊA | 25:30.6 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 9 | 836 | SÓNIA DE LA CRUZ GONÇALVES | 28:35.1 | 1981 | FC BEIRA-MAR | 2 | 4 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 10 | 565 | TERESA PAISANA | 28:47.3 | 1981 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 1 | 234 | HUGO MIGUEL DA SILVA LEAL | 18:30.0 | 1984 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 2 | 546 | FILIPE CORREIA | 19:09.0 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 3 | 455 | JOÃO PAULO DA SILVA BORGES | 19:44.7 | 1983 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 4 | 870 | RODRIGO SARAIVA | 19:52.6 | 1982 | 7 | ||
9 | VetII 40 M (1980-84) | 5 | 268 | RENATO MOREIRAS | 20:54.0 | 1981 | GDC ESTRELA NEGRA | 6 | 7 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 6 | 85 | GONÇALO AFONSO DE OLIVEIRA | 21:37.1 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 6 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 7 | 683 | JOAO PIRES | 22:42.8 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 5 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 8 | 903 | VASCO BELCHIOR | 23:11.5 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 4 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 9 | 876 | HUGO LOPES | 23:39.7 | 1980 | CROSS TRAINING SRBBV | 2 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 10 | 59 | DEIVID FERREIRA | 23:42.7 | 1984 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 3 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 11 | 552 | FABIO ANDRE CARDOSO LOPES | 24:36.6 | 1982 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 12 | 861 | ANDRÉ FIALHO | 24:49.9 | 1980 | 7 COLINAS RUNNERS | 1 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 13 | 905 | ALESSANDRO SANTOS NASCIMENTO | 26:18.8 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 14 | 379 | JORGE MIGUEL DA SILVA TELES | 26:49.7 | 1980 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 1 | 841 | DINA OLIVEIRA | 18:15.0 | 1979 | 10 | ||
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 2 | 516 | CARLA SOFIA MARTINS CARMONA | 18:47.7 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 3 | 434 | SÓNIA FERNANDES | 19:29.7 | 1978 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
