
Corta Mato GD Fabril

11 janeiro 2026

Horário: 09h30

Complexo Alfredo da Silva

O GD Faril, com a colaboração da Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 11 de janeiro de 2026 o Corta Mato GD Fabril.
Inscrições abertas até 3 dias antes do evento!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Corta Mato Carlos Silva - Individual
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 316 | MARIA ISABEL CUNHA | 0:00:14.56 | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 539 | DIANA VICENTE | 0:00:15.21 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 151 | DIANA REGO | 0:00:15.88 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 197 | DÉBORA FERREIRA | 0:00:18.95 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 679 | MATILDE MORAIS MATIAS | 0:00:19.94 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 673 | MARTA MATIAS | 0:00:21.77 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 933 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:00:14.49 | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 616 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:00:14.93 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 128 | SANTIAGO VEIGA | 0:00:17.64 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 963 | FRANCISCO PALMA | 0:00:19.39 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 999 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 0:00:19.50 | 2019 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 961 | CÉSAR CECILIO | 0:00:21.01 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 385 | SAFIRA CAIOLA | 0:02:12.49 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 326 | MATILDE JOSÉ | 0:02:22.79 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 413 | TERESA JOSÉ | 0:02:39.06 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 1.987 | LUNA DELGADO | 0:02:53.13 | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 977 | RODRIGO MONTEIRO | 0:02:05.24 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 551 | DUARTE FIGUEIREDO | 0:02:13.26 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 119 | RENATO ROCHA | 0:02:20.64 | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 1.993 | TIAGO YE | 0:03:11.52 | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1.156 | JONAS FERNANDO S. ALMEIDA | 0:03:25.88 | 2016 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 664 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:05:12.36 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 1.005 | CAROLINA VIEIRA | 0:05:19.79 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 633 | LARA JESUS | 0:05:24.14 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 1.283 | ECLICIA SOLENE MAINNGULA | 0:05:28.89 | 2014 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 22 | BEATRIZ COXIXO | 0:11:26.97 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 131 | SOFIA FERREIRO | 0:11:38.58 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 83 | MADALENA PEREIRA | 0:11:45.69 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 92 | MARTA FREITAS | 0:11:59.12 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 94 | MATILDE VEIGA | 0:12:06.46 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 2 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 574 | GONÇALO SANTOS | 0:06:26.61 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 331 | MIGUEL JÚNIOR | 0:11:26.47 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 370 | RAQUEL BARRENHO | 0:10:13.98 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 1.990 | RITA DAMASIO | 0:10:29.48 | 2012 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 185 | CATALEIA BORGES | 0:10:48.47 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 677 | MATILDE CAETANO PAIS | 0:11:11.54 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 72 | LARA FREITAS | 0:11:34.37 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 157 | ANDREIA SOFIA RÊGO | 0:12:20.64 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 11 | ALINE PINHO | 0:13:36.60 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 8 | 678 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 0:13:59.77 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 1.220 | CARLOS FIGUEIREDO ROCHA | 0:08:49.30 | 2012 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 10 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 753 | TOMAS HERBERT | 0:09:29.16 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 99 | NIVALDO MBUALE | 0:09:35.39 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 84 | MANUEL TACÃO | 0:09:38.45 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 993 | ESTEFAM CEITA | 0:09:41.00 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 717 | RAFAEL GUERREIRO LEAL | 0:09:44.16 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 380 | RODRIGO VERÍSSIMO | 0:10:13.85 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 580 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 0:10:47.17 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 36 | DANIEL PAISANA SANTOS | 0:11:24.20 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 3 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 296 | LIANDRO MADEIRA | 0:11:42.20 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 2 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 42 | DIOGO AFONSO | 0:12:08.11 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 12 | 687 | NICOLAS SILVA | 0:13:40.60 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 293 | LEONOR FERNANDES | 0:16:33.18 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 31 | CONSTANÇA DE SOUSA RUIVO | 0:20:10.27 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 82 | Mª EDUARDA NOGUEIRA FERREIRA | 0:20:29.23 | 2010 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 600 | ISAAC FIGUEIREDO | 0:16:50.68 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 1.389 | RODRIGO VINAGRE | 0:17:04.44 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 529 | CAUÃ SILVA | 0:18:45.56 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | ANA MAURA CRUZ | 0:25:51.73 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 601 | JOANA MATOS | 0:32:58.65 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 1.384 | JOÃO FERREIRA | 0:23:51.63 | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 246 | GUILHERME RAMALHO | 0:24:34.27 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 909 | RODRIGO ALEXANDRE SILVA DIAS | 0:26:24.66 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 4 | 686 | DANIEL LOPES | 0:29:01.88 | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 7 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 5 | 994 | AFONSO PREGUIÇA | 0:30:29.03 | 2007 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 873 | TÂNIA SANTINHO | 0:23:53.82 | 1998 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 604 | CRISTIANA MABIALA | 0:26:15.10 | 2006 | GD FABRIL | 9 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 1.999 | ANA LEONOR | 0:27:24.88 | 1998 | GDR VERDERENA | 8 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 651 | MARA CAETANO PAIS | 0:29:05.11 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 699 | PATRICIA CHALANA | 0:30:23.47 | 1997 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 28 | CAROLINA GANHÃO | 0:33:03.49 | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 997 | ANA SILVA | 0:42:05.42 | 1992 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 578 | GONÇALO FIGUEIREDO | 0:22:15.97 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 394 | SANDRO MIGUEL SILVA CANDEIAS | 0:22:30.19 | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 57 | JOÃO CANAS | 0:22:31.63 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 536 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 0:22:35.89 | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 58 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:23:58.86 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 418 | TIAGO VEIGA | 0:24:59.99 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 67 | JORGE SOARES | 0:25:08.15 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 871 | WILLY LIMA | 0:25:27.36 | 1999 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 3 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 886 | DIOGO CRUZ | 0:25:53.33 | 2000 | 2 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 1.054 | BRUNO SILVA | 0:26:03.89 | 1997 | GDR VERDERENA | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 114 | PEDRO PAISANA | 0:26:46.25 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 1.026 | HENRIQUE REALISTA | 0:29:58.30 | 2006 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 1.210 | DIOGO MORGADO FIGUEIREDO | 0:33:41.64 | 2006 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 98 | EDUARDO CASTANHO | 0:37:47.81 | 1996 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 1 | 335 | MIRIAN COUTO | 0:28:22.72 | 1989 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 2 | 743 | SUSANA GUTIERRES DIAS | 0:36:31.76 | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 3 | 492 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 0:38:48.52 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 4 | 1.386 | MARIANA MENDONÇA | 0:42:32.63 | 1989 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 7 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 5 | 1.035 | DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ | 0:42:33.18 | 1987 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 6 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 1.304 | JOÃO BENEDITO | 0:21:08.10 | 1988 | CASA BENFICA SEIXAL | 10 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 250 | HÉLDER SANTOS | 0:21:14.55 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 1.167 | EMANUEL SILVA | 0:23:36.45 | 1990 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 1.136 | ANDRE FERREIRA | 0:25:15.82 | 1991 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 7 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 1.019 | TIAGO OLIVEIRA | 0:25:40.39 | 1990 | GDR VERDERENA | 6 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 6 | 939 | DANIEL PINTO | 0:26:35.34 | 1989 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 7 | 737 | GABRIEL PINHEIRO | 0:27:22.54 | 1987 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 4 | 6 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 8 | 1.000 | RICARDO GIÃO | 0:31:45.54 | 1989 | GDR VERDERENA | 3 | 5 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 9 | 1.234 | NUNO RAFAEL NEVES DE OLIVEIRA | 0:36:10.89 | 1989 | 2 | ||
| 9 | VetII F (1982-1986) | 1 | 336 | MIRIAN ISABEL GOMES DA SILVA | 0:24:42.42 | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 2 | 371 | RAQUEL RITO | 0:27:47.49 | 1984 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 3 | 1.178 | ANA RITA RODRIGUES | 0:28:07.04 | 1984 | GD FABRIL | 8 | |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 4 | 966 | TÂNIA CASACÃO | 0:30:02.95 | 1984 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 1 | 615 | JOÃO PAULO DA SILVA BORGES | 0:20:40.04 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 2 | 566 | FILIPE CORREIA | 0:22:05.55 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 3 | 17 | ANGELO DE SOUSA | 0:22:10.21 | 1982 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 4 | 1.002 | VITOR CANDEIAS | 0:22:50.23 | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 5 | 25 | BRUNO MIGUEL ORNELAS VEIGA | 0:24:02.56 | 1983 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 6 | 166 | BRUNO CARVALHO | 0:24:15.22 | 1986 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 7 | 731 | SÉRGIO FERNANDES | 0:24:43.79 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 8 | 756 | VÍTOR ANSELMO | 0:25:11.38 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 9 | 400 | SÉRGIO FERREIRA | 0:25:23.66 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 2 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 10 | 564 | FABIO VARANDA | 0:26:48.24 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 11 | 998 | FÁBIO MIGUEL FERRÃO | 0:28:09.76 | 1985 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 12 | 571 | FRANCISCO CUNHA | 0:29:56.59 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 13 | 709 | PEDRO MARIANO | 0:34:28.11 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 14 | 1.388 | RUI PEDRO DA COSTA CARDOSO | 0:34:52.14 | 1982 | 2800MOVE | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 15 | 908 | CARLOS DIAS | 0:35:35.55 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 1 | 740 | SOFIA MONTEIRO | 0:26:02.31 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 2 | 521 | CARLA SOFIA MARTINS CARMONA | 0:26:10.09 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 3 | 1.050 | OLGA ARAÚJO | 0:27:09.32 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 4 | 565 | DINA OLIVEIRA | 0:27:43.05 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 1 | 618 | JOAO PIRES | 0:23:04.93 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 2 | 167 | BRUNO GARCIA | 0:23:21.46 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 3 | 881 | NUNO GRAÇA | 0:24:04.84 | 1979 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | 8 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 4 | 1.003 | CARLOS GREGÓRIO | 0:24:28.83 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 5 | 928 | ADELINO MONTEIRO | 0:25:59.89 | 1981 | A NATUREZA ENSINA | 6 | |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 6 | 1.011 | VALTER NUNO PAIXÃO REALISTA | 0:26:43.98 | 1979 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 5 | 6 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 7 | 145 | ALEXANDRE VICENTE | 0:27:46.32 | 1977 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 5 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 8 | 680 | MIGUEL ANGELO QUIRINO DA PALMA | 0:27:52.25 | 1978 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 9 | 62 | JOÃO PEDRO PREGUIÇA | 0:30:26.43 | 1981 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 3 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 10 | 1.020 | BRUNO DAMÁSIO | 0:30:47.53 | 1981 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 2 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 11 | 1.275 | ALEXANDRE LOPES GAMITO GOMES | 0:33:29.92 | 1978 | ACDC | 1 | |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 12 | 693 | NUNO MIGUEL DA SILVA PAIS | 0:38:47.79 | 1977 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 1 | 1.994 | CÉU NUNES | 0:20:15.44 | 1976 | 10 | ||
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 2 | 397 | SARA FULGÊNCIO | 0:21:28.43 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 3 | 143 | ALEXANDRA SILVA | 0:21:54.11 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 4 | 533 | CRISTINA LARANJEIRO | 0:24:14.93 | 1973 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 5 | 440 | FERNANDA REBELO | 0:25:52.05 | 1973 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 6 | |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 6 | 799 | OLGA MARIA M. M. FIGUEIREDO | 0:29:20.28 | 1974 | GDC ESTRELA NEGRA | 5 | 7 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 7 | 1.998 | TERESA BRANCO | 0:29:42.41 | 1973 | GDR VERDERENA | 4 | 6 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 8 | 727 | SANDRA CLARA | 0:32:39.00 | 1974 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 1 | 301 | LUIS REFORÇO | 0:17:26.84 | 1974 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 2 | 733 | SERGIO MIGUEL AMARAL BALÃO | 0:19:23.22 | 1974 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 3 | 612 | JOAO MIGUEL MONTEIRO DUARTE | 0:20:30.34 | 1973 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 4 | 611 | JOAO MIGUEL DIAS DAMAZIO | 0:21:24.84 | 1974 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 5 | 80 | LUÍS PAISANA | 0:23:49.95 | 1974 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 6 | 862 | NUNO SOARES | 0:24:37.84 | 1972 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 5 | 5 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 7 | 270 | JOÃO CAMPOS | 0:25:44.99 | 1972 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 8 | 101 | NUNO ALVES | 0:27:28.70 | 1976 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
| 12 | VetV F (1967-1971) | 1 | 662 | MARIA JOÃO DOS SANTOS LUCAS | 0:22:50.49 | 1971 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 12 | VetV F (1967-1971) | 2 | 262 | ISABEL ANTÓNIO | 0:25:45.34 | 1970 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 12 | VetV F (1967-1971) | 3 | 700 | PATRICIA SANTOS | 0:25:48.25 | 1971 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 12 | VetV F (1967-1971) | 4 | 190 | CORNELIA LACKNER | 0:30:37.66 | 1968 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 1 | 588 | HERNÂNI DE JESUS FERNANDES | 0:18:12.15 | 1971 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 2 | 1.012 | JORGE PERFEITO | 0:18:47.14 | 1970 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 9 | 9 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 3 | 808 | JOAO SOUSA | 0:19:06.53 | 1971 | GDC ESTRELA NEGRA | 8 | 8 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 4 | 767 | ANTONIO INACIO | 0:19:39.82 | 1968 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 7 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 5 | 170 | CANDIDO POÇAS | 0:20:03.79 | 1969 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 6 | 645 | LUÍS AURÉLIO | 0:20:07.43 | 1969 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 7 | 260 | IRINEU MEDINA | 0:20:26.17 | 1971 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 4 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 8 | 63 | JOAQUIM PATO | 0:21:17.42 | 1971 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 9 | 519 | RUI JORGE | 0:21:43.75 | 1969 | GD FABRIL | 2 | |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 10 | 793 | LUIZ MIGUEL DOS SANTOS CRUZ | 0:21:52.21 | 1971 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 2 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 11 | 1.014 | RUI SANTIAGO | 0:22:02.57 | 1967 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 12 | 803 | PAULO MANUEL LOPES | 0:22:08.40 | 1969 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 13 | 734 | SILVESTRE A. BILRO DEMETRIO | 0:22:13.62 | 1967 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 14 | 444 | JOSÉ MATOS | 0:23:51.55 | 1968 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 1 | |
| 12 | VetV M (1967-1971) | 15 | 814 | SÉRGIO A. ANTUNES MÓNICA | 0:23:55.55 | 1970 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 |
| 13 | VetVI F (1962-1966) | 1 | 399 | SELMA RESENDE | 0:25:27.23 | 1965 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 13 | VetVI F (1962-1966) | 2 | 1.997 | LUCINDA BARATA | 0:30:34.40 | 1964 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
| 13 | VetVI F (1962-1966) | 3 | 263 | ISABEL MALDONADO | 0:30:58.13 | 1963 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 13 | VetVI M (1962-1966) | 1 | 443 | JOÃO REBELO | 0:20:08.69 | 1965 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 10 | |
