Corrida de Aniversário
GDC Estrela Negra
10 Junho 2024
Horário: 09h30
Sede GDC Estrela Negra
O GDC Estrela Negra, juntamente com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 10 de junho de 2024, a 9ª Prova do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Inscrições brevemente abertas!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Aniversário GDC Estrela Negra - Individual
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2015-17) | 1 | 136 | MATILDE JOSÉ | 0:00:21.56 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
1 | BenA F (2015-17) | 2 | 116 | KIEZA BORGES | 0:00:23.50 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2015-17) | 3 | 630 | NOA VALENTIM LOPES | 0:00:24.28 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
1 | BenA F (2015-17) | 4 | 1290 | LUNA LETÍCIA DE PINA DELGADO | 0:00:26.04 | 2015 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
1 | BenA F (2015-17) | 5 | 718 | MATILDE MORAIS MATIAS | 0:00:27.00 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
1 | BenA M (2015-17) | 1 | 1252 | NICOLAS DOS SANTOS | 0:00:20.66 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
1 | BenA M (2015-17) | 2 | 429 | SANTIAGO XIMENES S. OLIVEIRA | 0:00:20.73 | 2015 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
1 | BenA M (2015-17) | 3 | 1048 | IANIS BOTAS | 0:00:21.19 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
1 | BenA M (2015-17) | 4 | 688 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:00:22.41 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
1 | BenA M (2015-17) | 5 | 1321 | PEDRO MIGUEL RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:22.82 | 2015 | 6 | ||
1 | BenA M (2015-17) | 6 | 1092 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:00:23.00 | 2017 | GDR VERDERENA | 5 | 6 |
1 | BenA M (2015-17) | 7 | 1064 | TIAGO YE | 0:00:23.70 | 2015 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
1 | BenA M (2015-17) | 8 | 556 | GABRIEL ESTEVES | 0:00:24.52 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
1 | BenA M (2015-17) | 9 | 1193 | BRUNO REBELO M. MAIA | 0:00:24.62 | 2016 | GDR VERDERENA | 2 | 3 |
1 | BenA M (2015-17) | 10 | 1323 | ANDRÉ LUÍS RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:25.10 | 2016 | 1 | ||
1 | BenA M (2015-17) | 11 | 689 | SIMÃO PINHEIRO FALÉ | 0:00:25.20 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
1 | BenA M (2015-17) | 12 | 547 | FILIPE DEMETRIO | 0:00:25.25 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 13 | 1372 | GUSTAVO CLEMENTE | 0:00:25.31 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 14 | 1331 | SANTIAGO CORDA | 0:00:25.91 | 2017 | RICHYHARD | 1 | |
1 | BenA M (2015-17) | 15 | 707 | DIEGO GRANDÃO CARVALHEIRA | 0:00:26.17 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 16 | 728 | SANTIAGO VEIGA | 0:00:27.29 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
1 | BenA M (2015-17) | 17 | 395 | LIAM FURTADO FRANCÊS | 0:00:28.11 | 2016 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 1 | 542 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:02:16.54 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
2 | BenB F (2013-14) | 2 | 1300 | BEATRIZ COXIXO | 0:02:18.23 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
2 | BenB F (2013-14) | 3 | 161 | RAFAELA SILVA | 0:02:27.94 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2013-14) | 4 | 574 | BEATRIZ MARTINHO | 0:02:29.83 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
2 | BenB F (2013-14) | 5 | 503 | LIA LOPES | 0:02:31.12 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
2 | BenB F (2013-14) | 6 | 1301 | MADALENA PEREIRA | 0:02:38.79 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
2 | BenB F (2013-14) | 7 | 763 | RAQUEL SOFIA S. PAIVA | 0:02:42.62 | 2014 | GDR VERDERENA | 4 | 4 |
2 | BenB F (2013-14) | 8 | 582 | MARTA FREITAS | 0:02:49.09 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
2 | BenB F (2013-14) | 9 | 573 | MATILDE VEIGA | 0:02:49.93 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 2 |
2 | BenB F (2013-14) | 10 | 613 | JOANA REGO | 0:02:52.92 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
2 | BenB F (2013-14) | 11 | 615 | MARIA RITA TACÃO | 0:02:55.49 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
2 | BenB M (2013-14) | 1 | 2006 | JOÃO PIMENTA | 0:02:21.55 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
2 | BenB M (2013-14) | 2 | 709 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 0:02:33.87 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
2 | BenB M (2013-14) | 3 | 438 | TIAGO RODRIGUES REIS PEREIRA | 0:02:41.58 | 2013 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
2 | BenB M (2013-14) | 4 | 1150 | DIOGO REGO | 0:02:48.33 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
2 | BenB M (2013-14) | 5 | 708 | GONÇALO R. GRANDÃO DOS SANTOS | 0:02:51.10 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 1 | 163 | RAQUEL BARRENHO | 0:05:14.68 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf F (2011-12) | 2 | 388 | LARISSA MARTINS GOMES | 0:05:15.85 | 2011 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2011-12) | 3 | 47 | CATALEIA BORGES | 0:05:19.57 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2011-12) | 4 | 196 | ELAINE BRITO | 0:05:19.75 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
3 | Inf F (2011-12) | 5 | 420 | RITA DAMÁSIO | 0:05:26.84 | 2012 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2011-12) | 6 | 623 | MATILDE CAETANO PAIS | 0:05:35.01 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
3 | Inf F (2011-12) | 7 | 624 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 0:06:22.97 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
3 | Inf F (2011-12) | 8 | 566 | ALINE PINHO | 0:06:44.84 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 1 | 57 | DAVID MAIA | 0:04:21.09 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf M (2011-12) | 2 | 1050 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 0:04:23.93 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
3 | Inf M (2011-12) | 3 | 1059 | CARLOS ROCHA | 0:04:40.34 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2011-12) | 4 | 1100 | JOÃO BERJANO | 0:04:45.62 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
3 | Inf M (2011-12) | 5 | 571 | MANUEL TACÃO | 0:04:56.91 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
3 | Inf M (2011-12) | 6 | 700 | TOMAS HERBERT | 0:05:03.71 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
3 | Inf M (2011-12) | 7 | 551 | FABIO ALEXANDRE ALVES MOSSO | 0:05:06.93 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
3 | Inf M (2011-12) | 8 | 1268 | TYMOFII UMANSKI | 0:05:17.38 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 3 |
3 | Inf M (2011-12) | 9 | 736 | HUGO SOUSA | 0:06:20.44 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 |
3 | Inf M (2011-12) | 10 | 380 | RITSON DELGADO | 0:06:28.47 | 2011 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 11 | 819 | DANIEL PAISANA SANTOS | 0:06:31.81 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 12 | 1194 | BERNARDO REBELO MENDES MAIA | 0:06:38.97 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf M (2011-12) | 13 | 840 | MICAEL CARDOSO | 0:06:39.04 | 2011 | 1 | ||
3 | Inf M (2011-12) | 14 | 288 | RODRIGO ANDRÉ ROGADO RUPIO | 0:08:11.21 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
4 | Ini F (2009-10) | 1 | 118 | LEONOR FERNANDES | 0:07:59.33 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
4 | Ini F (2009-10) | 2 | 162 | RAFAELA ANDRADE | 0:08:11.94 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2009-10) | 3 | 340 | DANIELA DELGADO | 0:08:28.02 | 2010 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
4 | Ini F (2009-10) | 4 | 1047 | ZELIA BRITO | 0:09:13.57 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
4 | Ini F (2009-10) | 5 | 501 | INÊS GONÇALVES | 0:11:24.69 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
4 | Ini M (2009-10) | 1 | 858 | GABRIEL ALEXANDRE PITEIRA GOMES RODRIGUES | 0:06:38.23 | 2009 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
4 | Ini M (2009-10) | 2 | 1144 | TIAGO FRANCISCO | 0:06:41.26 | 2009 | INGLESES FC | 9 | |
4 | Ini M (2009-10) | 3 | 92 | HÉLIO ATANÁSIO | 0:06:43.87 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
4 | Ini M (2009-10) | 4 | 942 | LEONARDO ANTUNES | 0:07:24.73 | 2009 | PALMELENSE FC | 7 | |
4 | Ini M (2009-10) | 5 | 152 | ELIEIZER BRITO | 0:08:20.79 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
5 | Juv F (2007-08) | 1 | 14 | ANA MAURA CRUZ | 0:07:32.59 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv F (2007-08) | 2 | 140 | MIELCIA CORREIA | 0:08:38.97 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 1 | 158 | RAFAEL MEDINA | 0:14:25.35 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv M (2007-08) | 2 | 87 | GUILHERME RAMALHO | 0:14:46.25 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2007-08) | 3 | 943 | BERNARDO VARELA | 0:14:59.73 | 2008 | PALMELENSE FC | 8 | |
5 | Juv M (2007-08) | 4 | 80 | GABRIEL CABOZ GONÇALVES | 0:15:28.07 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
6 | Jun F (2005-06) | 1 | 512 | MARA CAETANO PAIS | 0:19:57.70 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
6 | Jun M (2005-06) | 1 | 526 | DAVID TALETE FERNANDES | 0:26:19.15 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
7 | Sen F (1990-04) | 1 | 52 | CÁTIA MENDES | 0:14:35.44 | 2002 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen F (1990-04) | 2 | 310 | ANA CATARINA DUARTE LEONOR | 0:15:21.84 | 1998 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
7 | Sen F (1990-04) | 3 | 587 | JOANA PAISANA | 0:15:57.84 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
7 | Sen F (1990-04) | 4 | 2023 | SOFIA GABRIEL | 0:17:21.46 | 1992 | A NATUREZA ENSINA | 7 | |
7 | Sen F (1990-04) | 5 | 2008 | MARIA EDUARDA BORGES FERREIRA | 0:17:45.24 | 2000 | 6 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 6 | 777 | CATARINA A. DA SILVA SANTOS | 0:18:48.54 | 2000 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
7 | Sen F (1990-04) | 7 | 830 | RAQUEL SOARES | 0:19:33.09 | 1998 | CCR ALTO DO MOINHO | 4 | |
7 | Sen F (1990-04) | 8 | 2012 | MARGARIDA VIEIRA | 0:19:43.57 | 2001 | 3 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 9 | 2009 | INES ARAUJO GOUVEIA VIEIRA | 0:19:45.08 | 2003 | 2 | ||
7 | Sen F (1990-04) | 10 | 2021 | CAROLINA GANHÃO | 0:23:03.46 | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 6 |
7 | Sen F (1990-04) | 11 | 831 | ANDREIA PEDREIRA | 0:36:15.93 | 1997 | CCR ALTO DO MOINHO | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 1 | 125 | MARCO TAVARES | 0:18:53.87 | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
7 | Sen M (1990-04) | 2 | 232 | GONÇALO A. TOSCANO FIGUEIREDO | 0:20:25.45 | 1993 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 9 |
7 | Sen M (1990-04) | 3 | 84 | GABRIEL SOUZA | 0:20:54.88 | 2003 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
7 | Sen M (1990-04) | 4 | 640 | PEDRO MIGUEL MOREIRA AFONSO | 0:21:02.35 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
7 | Sen M (1990-04) | 5 | 1267 | EDSON BRAGANÇA | 0:21:07.52 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
7 | Sen M (1990-04) | 6 | 1084 | PEDRO PINHEIRO | 0:21:16.20 | 2002 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
7 | Sen M (1990-04) | 7 | 631 | PEDRO PAISANA | 0:21:20.84 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
7 | Sen M (1990-04) | 8 | 190 | TIAGO VEIGA | 0:22:13.35 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 3 |
7 | Sen M (1990-04) | 9 | 1141 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:22:40.46 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 2 |
7 | Sen M (1990-04) | 10 | 2003 | PEDRO REIS | 0:23:11.84 | 2001 | TOSTA MISTA | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 11 | 436 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 0:23:44.70 | 1990 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 12 | 2002 | JOÃO AFONSO ESTEVES AMARAL | 0:23:50.06 | 1998 | TOSTA MISTA | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 13 | 1146 | RODRIGO REDONDEIRO | 0:24:36.12 | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 14 | 586 | JORGE SOARES | 0:25:08.77 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 15 | 762 | BRUNO MIGUEL P. C. PAIVA | 0:26:41.52 | 1990 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1990-04) | 16 | 1370 | FRANCISCO ROSA | 0:28:48.26 | 1997 | 1 | ||
7 | Sen M (1990-04) | 17 | 1367 | AFONSO NUNES ALMEIDA VICENTE | 0:31:17.93 | 1998 | TOSTA MISTA | 1 | |
7 | Sen M (1990-04) | 18 | 1248 | EDUARDO CASTANHO | 0:35:11.55 | 1996 | 1 | ||
8 | VetI 35 F (1985-89) | 1 | 143 | MIRIAN COUTO | 0:16:03.39 | 1989 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 2 | 1139 | MARISA RAMALHO | 0:18:29.94 | 1985 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
8 | VetI 35 F (1985-89) | 3 | 481 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 0:22:36.18 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 1 | 90 | HÉLDER SANTOS | 0:19:10.93 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 2 | 3 | VÍTOR ANSELMO | 0:21:24.95 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 3 | 201 | BRUNO CARVALHO | 0:21:28.33 | 1986 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 4 | 638 | PEDRO DE MESQUITA PIMENTEL | 0:22:07.65 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 5 | 2022 | GONÇALO FERREIRA | 0:22:27.11 | 1987 | A NATUREZA ENSINA | 6 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 6 | 283 | BRUNO MIGUEL SARDINHA CANHÃO | 0:22:44.59 | 1985 | 5 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 7 | 601 | LUÍS CARLOS SILVA | 0:25:50.26 | 1985 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 6 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 8 | 55 | DANIEL PINTO | 0:25:57.85 | 1989 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 9 | 727 | ROGÉRIO ALVES | 0:26:43.75 | 1988 | XISTARCA | 2 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 10 | 874 | BRUNO ALMEIDA DA SILVA | 0:29:00.36 | 1986 | AMIGOS VALE SILÊNCIO | 1 | |
8 | VetI 35 M (1985-89) | 11 | 222 | RICARDO JOÃO DOS SANTOS GIÃO | 0:31:10.55 | 1989 | 1 | ||
8 | VetI 35 M (1985-89) | 12 | 502 | MIGUEL ABREU | 0:31:32.51 | 1988 | XISTARCA | 1 | |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 1 | 219 | ANDREIA SOFIA JORGE BANHA | 0:17:46.60 | 1980 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 2 | 794 | ANDREIA CLEMENTE | 0:18:49.70 | 1982 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
9 | VetII 40 F (1980-84) | 3 | 1381 | IRINA LEONOR DA LUZ PEREIRA | 0:21:07.29 | 1980 | LIMITED EDITION TEAM | 8 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 1 | 234 | HUGO MIGUEL DA SILVA LEAL | 0:18:55.89 | 1984 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 2 | 1332 | MANUEL PINTO MASCARENHAS | 0:19:27.83 | 1983 | NAZABOBODA | 9 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 3 | 546 | FILIPE CORREIA | 0:20:32.65 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 4 | 536 | RICARDO ALVES | 0:20:33.24 | 1984 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 5 | 1112 | FILIPE GOMES | 0:21:27.12 | 1984 | CCR ALTO DO MOINHO | 6 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 6 | 1136 | ANGELO DE SOUSA | 0:21:37.61 | 1982 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 7 | 85 | GONÇALO AFONSO DE OLIVEIRA | 0:22:30.17 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 8 | 1373 | NUNO REIS | 0:22:52.75 | 1982 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 9 | 535 | FILIPE SALVADINHO | 0:24:34.36 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 4 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 10 | 268 | RENATO MOREIRAS | 0:24:42.17 | 1981 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 3 |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 11 | 1382 | BRUNO AMARO | 0:24:55.19 | 1981 | BENFICA EM FORMA | 1 | |
9 | VetII 40 M (1980-84) | 12 | 673 | NUNO ASSUNÇÃO | 0:28:37.85 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 1 | 410 | OLGA MARIA PEPE NUNES ARAUJO | 0:16:01.24 | 1979 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 2 | 934 | SARA FULGÊNCIO | 0:16:19.22 | 1976 | 9 | ||
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 3 | 9 | ALEXANDRA SILVA | 0:16:30.99 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
10 | VetIII 45 F (1975-79) | 4 | 532 | DULCE LAVADO | 0:20:17.97 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 1 | 721 | JOSÉ AUGUSTO SOBRAL GOMES | 0:19:59.95 | 1977 | AGUALVA RUNNERS | 10 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 2 | 1308 | LUCIANO CONTENTE | 0:20:49.29 | 1975 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 10 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 3 | 1270 | BRUNO GARCIA | 0:21:14.57 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 4 | 391 | MIGUEL SOBRAL | 0:21:19.19 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 5 | 198 | BRUNO MAIA | 0:21:26.30 | 1975 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 7 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 6 | 1080 | PAULINO GONÇALVES DA SILVA | 0:21:37.11 | 1977 | QUINTAJENSE F.C. | 5 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 7 | 579 | HELDER VARANDA | 0:21:40.31 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 6 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 8 | 1328 | RICARDO MIGUEL DA SILVA AFONSO | 0:22:21.71 | 1978 | RICHYHARD | 3 | |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 9 | 1258 | MÁRCIO ROCHA | 0:22:35.56 | 1979 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 5 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 10 | 627 | MIGUEL ANGELO QUIRINO DA PALMA | 0:22:52.72 | 1978 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 4 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 11 | 663 | HUGO SALVADINHO | 0:23:42.59 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 3 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 12 | 1045 | ANTONIO PARREIRA | 0:24:08.18 | 1975 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 13 | 1117 | EMANUEL GOMES | 0:24:24.31 | 1977 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 14 | 605 | PEDRO SALVADOR | 0:25:05.65 | 1976 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 15 | 863 | DAVID JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO JERONIMO | 0:25:17.99 | 1979 | 1 | ||
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 16 | 2019 | VALTER REALISTA | 0:25:28.34 | 1979 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 17 | 408 | NUNO RICARDO TERRUDA GOMES | 0:26:38.34 | 1976 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
10 | VetIII 45 M (1975-79) | 18 | 633 | NUNO MIGUEL DA SILVA PAIS | 0:29:53.11 | 1977 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
11 | VetIV 50 F (1970-74) | 1 | 1311 | MARIA JOÃO DOS SANTOS LUCAS | 0:17:32.30 | 1971 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
11 | VetIV 50 F (1970-74) | 2 | 479 | ANA DE JESUS P. F. HENRIQUE | 0:18:05.73 | 1973 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
11 | VetIV 50 F (1970-74) | 3 | 467 | FERNANDA REBELO | 0:19:12.82 | 1973 | CATA-CLUBE ATLETISMO AMORA | 8 | |
11 | VetIV 50 F (1970-74) | 4 | 101 | JOANA GORRÃO | 0:19:49.75 | 1974 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
11 | VetIV 50 F (1970-74) | 5 | 258 | OLGA MARIA M. M. FIGUEIREDO | 0:21:32.56 | 1974 | GDC ESTRELA NEGRA | 6 | 7 |
11 | VetIV 50 F (1970-74) | 6 | 662 | SUSANA CARDOSO PEREIRINHA | 0:24:00.37 | 1974 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 1 | 302 | LUIS REFORÇO | 0:19:58.42 | 1974 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 2 | 1149 | HERNÂNI DE JESUS FERNANDES | 0:20:24.80 | 1971 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 3 | 634 | NUNO MIGUEL ROQUE DA CONCEIÇÃO | 0:21:11.37 | 1972 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 4 | 260 | PAULO ALEXANDRE LIZ DAMÁSIO | 0:21:24.13 | 1972 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 7 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 5 | 1383 | SERGIO CARVALHO | 0:23:13.61 | 1973 | AGUALVA RUNNERS | 6 | |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 6 | 1283 | NUNO SANTOS | 0:23:22.90 | 1972 | 5 | ||
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 7 | 866 | PEDRO MANAÇAS | 0:23:26.89 | 1973 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 8 | 637 | PAULO MANUEL VIANA SOLDADO | 0:23:42.53 | 1971 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 9 | 94 | IRINEU MEDINA | 0:23:54.72 | 1971 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 4 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 10 | 681 | JOAO MIGUEL MONTEIRO DUARTE | 0:23:57.13 | 1973 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 3 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 11 | 91 | HÉLDER SILVA | 0:24:01.41 | 1970 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 2 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 12 | 717 | JOSÉ MANUEL SENA SERRANO | 0:24:15.16 | 1971 | MONSANTO RUNNING TEAM | 1 | |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 13 | 883 | CARLOS LOPES | 0:24:51.24 | 1974 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 14 | 1143 | FERNANDO MANUEL RODRIGUES FRANCISCO | 0:25:06.19 | 1973 | INGLESES FC | 1 | |
11 | VetIV 50 M (1970-74) | 15 | 563 | JORGE SANTOS | 0:25:52.65 | 1971 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
