
Corrida de Aniversário
GDC Estrela Negra

Organização

10 junho 2025

Horário: 09h30

Sede GDC Estrela Negra

A Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 10 de junho de 2025, a Corrida de Aniversário GDC Estrela Negra.
Inscrições abertas até 3 dias antes do evento!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Corrida GDC Estrela Negra 2025 - Individual
Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BenA F (2016-18) | 1 | 161 | DIANA VICENTE | 0:00:26.94 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
1 | BenA F (2016-18) | 2 | 726 | KIEZA BORGES | 0:00:27.24 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
1 | BenA F (2016-18) | 3 | 350 | ANA CAROLINA BANHA MOREIRAS | 0:00:27.80 | 2016 | GDC ESTRELA NEGRA | 8 | 8 |
1 | BenA F (2016-18) | 4 | 274 | MATILDE MORAIS MATIAS | 0:00:29.34 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
1 | BenA M (2016-18) | 1 | 1447 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:00:26.33 | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
1 | BenA M (2016-18) | 2 | 362 | FILIPE PEREIRA | 0:00:26.49 | 2016 | PALMELENSE FC | 9 | |
1 | BenA M (2016-18) | 3 | 180 | FILIPE DEMETRIO | 0:00:26.91 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
1 | BenA M (2016-18) | 4 | 1646 | ANDRÉ LUÍS RODRIGUES NOGUEIRA | 0:00:27.67 | 2016 | UAP | 7 | |
1 | BenA M (2016-18) | 5 | 219 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:00:27.80 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
1 | BenA M (2016-18) | 6 | 983 | DINIS RAFAEL CAVAQUEIRA VENTUR | 0:00:27.82 | 2016 | 5 | ||
1 | BenA M (2016-18) | 7 | 818 | SAMUEL MIRANDA | 0:00:28.98 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 7 |
2 | BenB F (2014-15) | 1 | 259 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:25:31.35 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
2 | BenB F (2014-15) | 2 | 18 | BEATRIZ COXIXO | 0:25:34.09 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
2 | BenB F (2014-15) | 3 | 813 | SAFIRA CAIOLA | 0:25:44.91 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
2 | BenB F (2014-15) | 4 | 759 | MATILDE JOSÉ | 0:25:46.41 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
2 | BenB F (2014-15) | 5 | 78 | MARTA FREITAS | 0:25:57.27 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
2 | BenB F (2014-15) | 6 | 559 | RAQUEL SOFIA S. PAIVA | 0:26:02.34 | 2014 | GDR VERDERENA | 5 | 5 |
2 | BenB F (2014-15) | 7 | 1677 | SOFIA FERREIRO | 0:26:02.95 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
2 | BenB F (2014-15) | 8 | 80 | MATILDE VEIGA | 0:26:04.30 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
2 | BenB F (2014-15) | 9 | 699 | INÊS SANTOS | 0:26:09.68 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 2 |
2 | BenB F (2014-15) | 10 | 853 | TERESA JOSÉ | 0:26:16.40 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 11 | 534 | LUNA LETÍCIA DE PINA DELGADO | 0:26:21.82 | 2015 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 12 | 721 | SOFIA NEVES | 0:26:28.36 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 13 | 648 | CLARISSE HUNGULO | 0:26:29.50 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
2 | BenB F (2014-15) | 14 | 877 | YOHANNA ROCHA DOS SANTOS SILVA | 0:30:47.74 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
2 | BenB M (2014-15) | 1 | 1660 | NICOLAS DOS SANTOS | 0:25:27.56 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
2 | BenB M (2014-15) | 2 | 764 | MIGUEL JÚNIOR | 0:25:31.49 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
2 | BenB M (2014-15) | 3 | 927 | DUARTE FIGUEIREDO | 0:25:33.65 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
2 | BenB M (2014-15) | 4 | 698 | IANIS BOTAS | 0:25:35.57 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
2 | BenB M (2014-15) | 5 | 662 | ENZO PINTO MENDES | 0:25:37.77 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
2 | BenB M (2014-15) | 6 | 571 | SANTIAGO XIMENES S. OLIVEIRA | 0:25:52.73 | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | 5 |
2 | BenB M (2014-15) | 7 | 497 | JOAO HUANG | 0:25:54.86 | 2015 | GDR VERDERENA | 4 | 4 |
2 | BenB M (2014-15) | 8 | 637 | TITO GONÇALVES | 0:25:59.14 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 3 |
2 | BenB M (2014-15) | 9 | 822 | SANTIAGO MENDES | 0:26:00.00 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 2 |
2 | BenB M (2014-15) | 10 | 579 | TIAGO YE | 0:26:21.79 | 2015 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
3 | Inf F (2012-13) | 1 | 636 | CATALEIA BORGES | 0:05:09.07 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf F (2012-13) | 2 | 728 | LAURA SILVA | 0:05:17.03 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
3 | Inf F (2012-13) | 3 | 561 | RITA DAMÁSIO | 0:05:21.00 | 2012 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
3 | Inf F (2012-13) | 4 | 62 | LARA FREITAS | 0:05:34.77 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
3 | Inf F (2012-13) | 5 | 657 | ELAINE BRITO | 0:05:40.53 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
3 | Inf F (2012-13) | 6 | 1746 | GRABRIELLY LETRAS | 0:05:41.73 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
3 | Inf F (2012-13) | 7 | 71 | MADALENA PEREIRA | 0:06:05.19 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
3 | Inf F (2012-13) | 8 | 19 | BEATRIZ MARTINHO | 0:06:08.79 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
3 | Inf F (2012-13) | 9 | 900 | LARA JESUS | 0:06:11.96 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 |
3 | Inf M (2012-13) | 1 | 631 | CARLOS ROCHA | 0:04:57.48 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
3 | Inf M (2012-13) | 2 | 340 | TOMAS HERBERT | 0:05:03.40 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
3 | Inf M (2012-13) | 3 | 897 | LIANDRO MADEIRA | 0:05:08.59 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
3 | Inf M (2012-13) | 4 | 799 | VASCO BOAL | 0:05:12.18 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
3 | Inf M (2012-13) | 5 | 613 | BERNARDO SILVA | 0:05:15.08 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
3 | Inf M (2012-13) | 6 | 578 | TIAGO RODRIGUES REIS PEREIRA | 0:05:59.33 | 2013 | GDR VERDERENA | 5 | 5 |
3 | Inf M (2012-13) | 7 | 901 | NICOLAS SILVA | 0:06:43.50 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
3 | Inf M (2012-13) | 8 | 806 | RODRIGO ANDRÉ ROGADO RUPIO | 0:07:11.43 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 3 |
4 | Ini F (2010-11) | 1 | 801 | RAQUEL BARRENHO | 0:07:37.30 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
4 | Ini F (2010-11) | 2 | 755 | MARTA MARIA GODINHO | 0:07:54.47 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
4 | Ini F (2010-11) | 3 | 271 | MATILDE CAETANO PAIS | 0:07:57.89 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
4 | Ini F (2010-11) | 4 | 1567 | HELENA SERRA | 0:08:14.77 | 2011 | PALMELENSE FC | 7 | |
4 | Ini F (2010-11) | 5 | 375 | JOANA MARIA BANHA MOREIRAS | 0:08:15.13 | 2010 | GDC ESTRELA NEGRA | 6 | 7 |
4 | Ini F (2010-11) | 6 | 1717 | VERÓNICA SANTOS | 0:09:31.87 | 2011 | FEDERAÇÃO FAMÍLIA | 5 | |
4 | Ini F (2010-11) | 7 | 1669 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 0:09:37.45 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
4 | Ini F (2010-11) | 8 | 205 | INÊS GONÇALVES | 0:09:41.23 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
4 | Ini M (2010-11) | 1 | 213 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 0:06:07.00 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
4 | Ini M (2010-11) | 2 | 886 | DIEGO SOARES | 0:06:28.04 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
4 | Ini M (2010-11) | 3 | 175 | FABIO ALEXANDRE ALVES MOSSO | 0:06:40.88 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
4 | Ini M (2010-11) | 4 | 210 | JOÃO BERJANO | 0:06:45.91 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
4 | Ini M (2010-11) | 5 | 658 | ELIEIZER BRITO | 0:07:03.78 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
4 | Ini M (2010-11) | 6 | 896 | NATHAM CANDÉ | 0:07:04.26 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
4 | Ini M (2010-11) | 7 | 1676 | NIVALDO MBUALE | 0:07:05.13 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 4 |
4 | Ini M (2010-11) | 8 | 1601 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 0:07:18.45 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 |
4 | Ini M (2010-11) | 9 | 1720 | LEONARDO MOURA | 0:07:20.02 | 2011 | GD FABRIL | 2 | |
4 | Ini M (2010-11) | 10 | 46 | MANUEL TACÃO | 0:07:26.29 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
4 | Ini M (2010-11) | 11 | 1001 | TOMÁS CARVALHO | 0:07:29.28 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 12 | 1568 | ANDRE NOGAL | 0:07:29.38 | 2011 | PALMELENSE FC | 1 | |
4 | Ini M (2010-11) | 13 | 79 | MARTIM ALEXANDRE ROQUE GRAÇA | 0:07:36.31 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 14 | 1740 | JASON ALEXANDRE | 0:07:53.72 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 15 | 33 | DIEGO RIBEIRO | 0:07:59.49 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 16 | 809 | RODRIGO VERÍSSIMO | 0:08:29.50 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 17 | 1602 | ISAAC FIGUEIREDO | 0:08:46.08 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 18 | 1670 | CAUÃ SILVA | 0:08:46.50 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 19 | 680 | FREDERICO MARTINS | 0:08:54.11 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 20 | 201 | HUGO SOUSA | 0:09:01.95 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 21 | 35 | DIOGO AFONSO | 0:09:14.39 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
4 | Ini M (2010-11) | 22 | 904 | TIAGO JORGE | 0:25:20.10 | 2011 | 1 | ||
5 | Juv F (2008-09) | 1 | 1572 | ANA NOGUEIRA | 0:08:17.40 | 2009 | PALMELENSE FC | 10 | |
5 | Juv F (2008-09) | 2 | 110 | SARA FALÉ LOPES | 0:09:23.91 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 10 |
5 | Juv F (2008-09) | 3 | 852 | ZELIA BRITO | 0:18:47.84 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
5 | Juv M (2008-09) | 1 | 795 | RAFAEL MEDINA | 0:12:57.01 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
5 | Juv M (2008-09) | 2 | 772 | CRISTIANO CATOTO | 0:13:41.06 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
5 | Juv M (2008-09) | 3 | 1577 | DIOGO RIBEIRO | 0:13:55.98 | 2009 | PALMELENSE FC | 8 | |
5 | Juv M (2008-09) | 4 | 1722 | BERNARDO CAMOLAS | 0:14:11.20 | 2008 | PALMELENSE FC | 7 | |
5 | Juv M (2008-09) | 5 | 689 | GUILHERME RAMALHO | 0:14:52.51 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
6 | Jun F (2006-07) | 1 | 1613 | CRISTIANA PEDRO MABIALA | 0:15:34.38 | 2006 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
6 | Jun F (2006-07) | 2 | 248 | MARA CAETANO PAIS | 0:16:40.36 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
6 | Jun F (2006-07) | 3 | 1713 | CINTIA SOARES | 0:16:55.48 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
6 | Jun F (2006-07) | 4 | 889 | INÊS MATOS | 0:18:01.12 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
6 | Jun F (2006-07) | 5 | 965 | CAROLINA MARTINS | 0:21:55.12 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
6 | Jun F (2006-07) | 6 | 990 | ÍRIS ARAÚJO BELCHIOR | 0:29:26.08 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 5 |
6 | Jun M (2006-07) | 1 | 1611 | RODRIGO DIAS | 0:23:08.17 | 2007 | 10 | ||
6 | Jun M (2006-07) | 2 | 363 | DANIEL FILIPE ROSA LOPES | 0:23:45.31 | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 10 |
6 | Jun M (2006-07) | 3 | 998 | GONÇALO OLIVEIRA | 0:26:59.30 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
6 | Jun M (2006-07) | 4 | 966 | GONÇALO GONÇALVES | 0:27:40.00 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
7 | Sen F (1991-05) | 1 | 421 | ANA CATARINA DUARTE LEONOR | 0:15:06.68 | 1998 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
7 | Sen F (1991-05) | 2 | 1600 | SARA FAUSTINO | 0:20:38.64 | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
7 | Sen F (1991-05) | 3 | 844 | PATRÍCIA CHALANA | 0:20:39.81 | 1997 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
7 | Sen F (1991-05) | 4 | 1610 | CATARINA SALEMA CANASTRA | 0:21:06.61 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
7 | Sen F (1991-05) | 5 | 424 | CINTIA SILVA | 0:24:57.54 | 1998 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
7 | Sen M (1991-05) | 1 | 997 | HÉLDER SANTOS | 0:18:16.76 | 1996 | GRUPO DESPORTIVO DO ESTREITO | 10 | |
7 | Sen M (1991-05) | 2 | 744 | MARCO TAVARES | 0:18:37.71 | 1992 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
7 | Sen M (1991-05) | 3 | 301 | PEDRO SIMÕES | 0:18:41.57 | 1996 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
7 | Sen M (1991-05) | 4 | 599 | ANDRÉ FERNANDES | 0:18:59.16 | 1994 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
7 | Sen M (1991-05) | 5 | 369 | GONÇALO A. TOSCANO FIGUEIREDO | 0:19:45.74 | 1993 | GDC ESTRELA NEGRA | 6 | 7 |
7 | Sen M (1991-05) | 6 | 159 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 0:19:54.89 | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
7 | Sen M (1991-05) | 7 | 49 | JOÃO CANAS | 0:20:07.07 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 5 |
7 | Sen M (1991-05) | 8 | 209 | JOÃO ABREU SERRANO | 0:21:03.99 | 2004 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 4 |
7 | Sen M (1991-05) | 9 | 982 | TOMÁS MARINHO | 0:21:53.62 | 2004 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 3 |
7 | Sen M (1991-05) | 10 | 50 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:22:13.83 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 2 |
7 | Sen M (1991-05) | 11 | 843 | TIAGO VEIGA | 0:22:22.97 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 12 | 1351 | COLVI SILVA | 0:22:34.00 | 2000 | CCR ALTO DO MOINHO | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 13 | 996 | MARCO DANIEL XISTRA DOS SANTOS | 0:23:22.38 | 1997 | 1 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 14 | 57 | JORGE SOARES | 0:23:53.11 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 15 | 1630 | RUI MACHADO | 0:23:55.46 | 1997 | GD FABRIL | 1 | |
7 | Sen M (1991-05) | 16 | 1004 | LUIS LOPES | 0:24:20.00 | 1991 | 1 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 17 | 1398 | RODRIGO ALEXANDRE SÃO PEDRO CAPELO | 0:24:52.57 | 1994 | 1 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 18 | 315 | RODRIGO REDONDEIRO | 0:24:53.62 | 1991 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 19 | 977 | DANIEL RODRIGUES | 0:28:10.55 | 1998 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 20 | 945 | JAIME FERREIRA | 0:28:16.90 | 2002 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 21 | 972 | DIEGO GUIMARÃES DA SILVA MACHADO | 0:29:30.28 | 1992 | 1 | ||
7 | Sen M (1991-05) | 22 | 841 | TIAGO GODINHO | 0:31:09.16 | 2000 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 23 | 442 | BRUNO SILVA | 0:31:15.40 | 1997 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
7 | Sen M (1991-05) | 24 | 37 | EDUARDO CASTANHO | 0:31:52.45 | 1996 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
8 | VetI 35 F (1986-90) | 1 | 768 | MIRIAN COUTO | 0:16:24.85 | 1989 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 F (1986-90) | 2 | 125 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 0:21:10.87 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
8 | VetI 35 F (1986-90) | 3 | 988 | NAIARA ALCÂNTARA | 0:24:10.65 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 1 | 697 | HUGO RODRIGUES | 0:19:23.76 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 2 | 1426 | RICARDO TIM TIM | 0:19:27.86 | 1987 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 3 | 692 | HÉLDER SANTOS | 0:19:33.61 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 4 | 614 | BRUNO CARVALHO | 0:21:08.64 | 1986 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 7 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 5 | 1397 | JOAQUIM PEDRO RODRIGUES | 0:21:14.46 | 1987 | MINERVA RUNNING | 6 | |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 6 | 1381 | GONÇALO FERREIRA | 0:22:00.65 | 1987 | 5 | ||
8 | VetI 35 M (1986-90) | 7 | 425 | TIAGO ANDRÉ SOTERO OLIVEIRA | 0:22:19.41 | 1990 | GDR VERDERENA | 4 | 6 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 8 | 462 | DANIEL FILIPE SOARES PINTO | 0:23:37.34 | 1989 | GDR VERDERENA | 3 | 5 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 9 | 1347 | VALTER PINHO | 0:23:53.01 | 1988 | CCR ALTO DO MOINHO | 2 | |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 10 | 1723 | GABRIEL PINHEIRO | 0:24:00.84 | 1987 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 4 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 11 | 1338 | ALAOR NASCIMENTO | 0:24:09.04 | 1990 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 1 | |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 12 | 1597 | ANDRÉ CARDOSO | 0:25:58.04 | 1986 | 1 | ||
8 | VetI 35 M (1986-90) | 13 | 560 | RICARDO GIÃO | 0:26:09.37 | 1989 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
8 | VetI 35 M (1986-90) | 14 | 1641 | DAVI GLASER ARGANDOÑA | 0:26:31.98 | 1987 | 1 | ||
8 | VetI 35 M (1986-90) | 15 | 1323 | FÁBIO EMANUEL SANTOS PINTO | 0:28:01.12 | 1986 | 1 | ||
8 | VetI 35 M (1986-90) | 16 | 1635 | NUNO RAFAEL NEVES DE OLIVEIRA | 0:33:09.18 | 1989 | 1 | ||
9 | VetII 40 F (1981-85) | 1 | 84 | MIRIAM SILVA | 0:14:30.61 | 1983 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
9 | VetII 40 F (1981-85) | 2 | 1402 | RAQUEL SUBTIL | 0:14:56.04 | 1985 | CASA BENFICA REGUENGOS MONSARA | 9 | |
9 | VetII 40 F (1981-85) | 3 | 130 | ANDREIA CASTANHEIRA | 0:16:56.38 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
9 | VetII 40 F (1981-85) | 4 | 840 | TERESA SILVA | 0:18:05.05 | 1981 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 8 |
9 | VetII 40 F (1981-85) | 5 | 979 | ANA RITA RODRIGUES | 0:18:14.36 | 1984 | 6 | ||
9 | VetII 40 F (1981-85) | 6 | 544 | MARISA RAMALHO | 0:18:22.05 | 1985 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
9 | VetII 40 F (1981-85) | 7 | 668 | FILIPA FEITEIRA | 0:19:23.52 | 1981 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 1 | 372 | HUGO MIGUEL DA SILVA LEAL | 0:18:45.55 | 1984 | GDC ESTRELA NEGRA | 10 | 10 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 2 | 14 | ANGELO DE SOUSA | 0:19:16.59 | 1982 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 3 | 179 | FILIPE CORREIA | 0:20:26.27 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 4 | 1254 | FILIPE GOMES | 0:20:59.43 | 1984 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 7 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 5 | 321 | SÉRGIO FERNANDES | 0:21:16.36 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 6 | 21 | BRUNO MIGUEL ORNELAS VEIGA | 0:21:46.04 | 1983 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 7 | 343 | VÍTOR ANSELMO | 0:22:13.07 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 8 | 870 | RICARDO MANUEL VALADAS JERÓNIMO | 0:23:29.32 | 1984 | GDR VERDERENA | 3 | 3 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 9 | 177 | FABIO MIGUEL RIBEIRO FERRAO | 0:23:55.94 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 10 | 974 | RUBEN FILIPE GONCALVES VIEIRA | 0:27:18.57 | 1983 | 1 | ||
9 | VetII 40 M (1981-85) | 11 | 182 | FILIPE SALVADINHO | 0:28:58.06 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 12 | 992 | SÉRGIO MANUEL SATURNINHO ALCÁCER | 0:29:12.12 | 1985 | 1 | ||
9 | VetII 40 M (1981-85) | 13 | 849 | VASCO BELCHIOR | 0:29:25.08 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 14 | 296 | PEDRO MARIANO | 0:30:16.32 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
9 | VetII 40 M (1981-85) | 15 | 1612 | CARLOS DIAS | 0:30:19.14 | 1983 | 1 | ||
9 | VetII 40 M (1981-85) | 16 | 1362 | PEDRO OLIVEIRA | 0:32:44.17 | 1983 | 1 | ||
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 1 | 150 | CARLA SOFIA MARTINS CARMONA | 0:14:58.67 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 2 | 590 | ALEXANDRA SILVA | 0:16:24.61 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 3 | 824 | SARA FULGÊNCIO | 0:16:29.90 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 4 | 356 | ANDREIA SOFIA JORGE BANHA | 0:17:01.62 | 1980 | GDC ESTRELA NEGRA | 7 | 7 |
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 5 | 1311 | ELISABETE FONSECA | 0:18:29.69 | 1980 | CORRER QUELUZ | 6 | |
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 6 | 961 | SARA RUTE | 0:19:38.15 | 1976 | 5 | ||
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 7 | 169 | DULCE LAVADO | 0:19:56.45 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
10 | VetIII 45 F (1976-80) | 8 | 626 | CARLA SOARES | 0:20:38.19 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
10 | VetIII 45 M (1976-80) | 1 | 1310 | NELSON FONSECA | 0:19:26.29 | 1978 | AD PALMEIROS | 10 | |
10 | VetIII 45 M (1976-80) | 2 | 220 | JOAO PIRES | 0:20:49.06 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
10 | VetIII 45 M (1976-80) | 3 | 82 | MIGUEL SOBRAL | 0:20:58.36 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
10 | VetIII 45 M (1976-80) | 4 | 1743 | NUNO ALEXANDRE PAIS E SILVA | 0:21:02.74 | 1976 | ESCOLA DE ATLETISMO MOITA TEJO | 7 | |
10 | VetIII 45 M (1976-80) | 5 | 615 | BRUNO GARCIA | 0:21:09.44 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
