
5º Corta – Mato Fidalguinhos

22 fevereiro 2026

Horário: 09h30

Junto ao ringue de futebol

O CENTRO DE CONVÍVIO DOS MORADORES DA QUINTA MARQUES DA COSTA, com a colaboração da Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 22 de fevereiro de 2026 o 5º Corta – Mato Fidalguinhos.
Inscrições abertas até 3 dias antes do evento!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Corta Mato Fidalguinhos - Individual
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 539 | DIANA VICENTE | 0:00:23.04 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 316 | MARIA ISABEL CUNHA | 0:00:23.89 | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 637 | CLARA SOARES | 0:00:26.02 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 679 | MATILDE MORAIS MATIAS | 0:00:26.78 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1.243 | LUISA BARREIROS | 0:00:28.49 | 2017 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 197 | DÉBORA FERREIRA | 0:00:30.09 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 525 | CATARINA GALRITO | 0:00:33.84 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 864 | CAMILA FIGUEIREDO ROCHA | 0:00:44.08 | 2017 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 3 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 673 | MARTA MATIAS | 0:00:45.11 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 933 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:00:25.44 | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 616 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:00:26.10 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 1.045 | JOÃO MALHEIRO | 0:00:28.60 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 1.027 | LOURENÇO CABRAL | 0:00:31.63 | 2017 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 7 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 999 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 0:00:33.80 | 2019 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 128 | SANTIAGO VEIGA | 0:00:35.32 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 963 | FRANCISCO PALMA | 0:00:38.01 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 961 | CÉSAR CECILIO | 0:00:38.55 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 863 | DUARTE FIGUEIREDO ROCHA | 0:00:38.97 | 2019 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 2 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 326 | MATILDE JOSÉ | 0:01:53.07 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 286 | KIEZA BORGES | 0:01:56.69 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 1.241 | CAROLINA PEIXOTO | 0:01:56.90 | 2015 | PALMELENSE FC | 8 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 1.430 | MARIANA FERNANDES | 0:02:08.56 | 2016 | PALMELENSE FC | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 413 | TERESA JOSÉ | 0:02:10.07 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 1.987 | LUNA DELGADO | 0:02:25.24 | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 685 | NICOLAS DOS SANTOS | 0:01:30.44 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 977 | RODRIGO MONTEIRO | 0:01:37.94 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 119 | RENATO ROCHA | 0:01:41.29 | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 304 | MANUEL ALBANO | 0:01:52.50 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1.088 | DAVI SANTOS | 0:01:59.06 | 2015 | GDR VERDERENA | 6 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 1.414 | MATILDE DE AZEVEDO RAIMUNDO | 0:02:00.62 | 2016 | 5 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1.993 | TIAGO YE | 0:02:22.90 | 2015 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 664 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:05:56.75 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 22 | BEATRIZ COXIXO | 0:06:51.41 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 1.005 | CAROLINA VIEIRA | 0:06:53.57 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 131 | SOFIA FERREIRO | 0:06:59.26 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 83 | MADALENA PEREIRA | 0:07:03.68 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 633 | LARA JESUS | 0:07:03.70 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 1.283 | ECLICIA SOLENE MAINNGULA | 0:07:31.11 | 2014 | GDR VERDERENA | 4 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 92 | MARTA FREITAS | 0:07:34.48 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 94 | MATILDE VEIGA | 0:08:08.47 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 90 | MARIA RITA TACÃO | 0:08:40.30 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 331 | MIGUEL JÚNIOR | 0:06:10.29 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 676 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 0:06:15.47 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 1.028 | MARTIM CABRAL | 0:08:14.39 | 2013 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | 8 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 4 | 574 | GONÇALO SANTOS | 0:08:55.61 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 185 | CATALEIA BORGES | 0:05:56.30 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 370 | RAQUEL BARRENHO | 0:06:10.86 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 1.990 | RITA DAMASIO | 0:06:14.42 | 2012 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 677 | MATILDE CAETANO PAIS | 0:06:37.90 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 72 | LARA FREITAS | 0:06:46.53 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 11 | ALINE PINHO | 0:07:56.57 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 678 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 0:08:11.81 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 608 | JOÃO LOURENÇO FIDALGO | 0:10:53.20 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 1.220 | CARLOS FIGUEIREDO ROCHA | 0:11:10.78 | 2012 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 9 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 1.392 | LEONEL CRUZ | 0:11:22.88 | 2012 | CASA BENFICA SEIXAL | 8 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 753 | TOMAS HERBERT | 0:12:36.40 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 1.344 | EMERSON ANTÓNIO PATROCÍNIO JOSÉ | 0:12:42.86 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 1.284 | ABIEL FRANCIS NORONHA | 0:12:51.64 | 2012 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 84 | MANUEL TACÃO | 0:12:55.29 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 99 | NIVALDO MBUALE | 0:13:07.21 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 993 | ESTEFAM CEITA | 0:13:08.23 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 1.285 | ASMER XAVIER NORONHA | 0:13:32.19 | 2012 | GDR VERDERENA | 1 | 3 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 580 | GUILHERME PIRES MIRANDA | 0:14:22.52 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 12 | 42 | DIOGO AFONSO | 0:14:41.44 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 13 | 36 | DANIEL PAISANA SANTOS | 0:15:05.98 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 14 | 747 | DIEGO RIBEIRO | 0:15:19.91 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 15 | 949 | AMADU EMBALÓ | 0:16:33.23 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 16 | 950 | DENIS MEDYNSKYY | 0:19:03.91 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 232 | LUCAS COSTA | 0:11:12.12 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 542 | DIEGO SOARES | 0:11:46.81 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 338 | NATHAM CANDÉ | 0:12:51.00 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 50 | GUSTAVO RANHEL ROCHA | 0:14:06.15 | 2010 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 1.425 | DINIS MORGADO | 0:14:09.54 | 2010 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 6 | 600 | ISAAC FIGUEIREDO | 0:15:20.05 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 7 | 529 | CAUÃ SILVA | 0:15:43.66 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 5 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | ANA MAURA CRUZ | 0:21:52.82 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 523 | CAROLINA CRUZ | 0:37:21.11 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 1.384 | JOÃO FERREIRA | 0:31:31.24 | 2008 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 246 | GUILHERME RAMALHO | 0:33:43.21 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 686 | DANIEL LOPES | 0:37:00.28 | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 8 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 604 | CRISTIANA MABIALA | 0:22:24.18 | 2006 | GD FABRIL | 10 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 1.999 | ANA LEONOR | 0:22:52.72 | 1998 | GDR VERDERENA | 9 | 10 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 651 | MARA CAETANO PAIS | 0:23:51.83 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 55 | JOANA PAISANA | 0:25:06.82 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 882 | BRUNA FILIPA BARATA VILHENA | 0:28:06.18 | 2003 | 6 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 997 | ANA SILVA | 0:35:54.35 | 1992 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 310 | MARCO TAVARES | 0:27:03.83 | 1992 | 10 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 153 | ANDRÉ FERNANDES | 0:27:06.47 | 1994 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 578 | GONÇALO FIGUEIREDO | 0:28:41.92 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 713 | PEDRO SIMÕES | 0:28:50.00 | 1996 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 1.409 | RÚBEN FÉLIX | 0:29:38.47 | 2006 | CDR RIBEIRINHOS | 6 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 536 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 0:29:56.34 | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 57 | JOÃO CANAS | 0:30:55.95 | 1995 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 820 | RUI MACHADO | 0:31:21.89 | 1997 | GD FABRIL | 3 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 114 | PEDRO PAISANA | 0:32:13.28 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 58 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:32:38.45 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 871 | WILLY LIMA | 0:32:41.60 | 1999 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 1.054 | BRUNO SILVA | 0:33:15.59 | 1997 | GDR VERDERENA | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 418 | TIAGO VEIGA | 0:34:14.94 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 1.026 | HENRIQUE REALISTA | 0:39:18.90 | 2006 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 1.210 | DIOGO MORGADO FIGUEIREDO | 0:40:52.08 | 2006 | GDC ESTRELA NEGRA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 951 | GERMANO DIOGO M NOBRE | 0:43:08.69 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 98 | EDUARDO CASTANHO | 0:49:54.63 | 1996 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 1 | 335 | MIRIAN COUTO | 0:24:33.26 | 1989 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 2 | 1.295 | ALINE DE COSTA | 0:26:16.63 | 1989 | LIMITED EDITION TEAM | 9 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 3 | 1.035 | DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ | 0:32:21.59 | 1987 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 8 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 4 | 1.386 | MARIANA MENDONÇA | 0:32:37.23 | 1989 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 7 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 250 | HÉLDER SANTOS | 0:27:32.78 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 1.304 | JOÃO BENEDITO | 0:27:57.47 | 1988 | CASA BENFICA SEIXAL | 9 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 215 | EDSON BRAGANÇA | 0:31:23.00 | 1990 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 737 | GABRIEL PINHEIRO | 0:31:48.63 | 1987 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 7 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 1.019 | TIAGO OLIVEIRA | 0:33:00.09 | 1990 | GDR VERDERENA | 6 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 6 | 1.136 | ANDRE FERREIRA | 0:33:54.91 | 1991 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 5 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 7 | 690 | NUNO ANTUNES | 0:36:37.51 | 1988 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 8 | 913 | DAVI GLASER ARGANDOÑA | 0:36:44.56 | 1987 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 3 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 9 | 434 | ALAOR NASCIMENTO | 0:36:52.37 | 1990 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 2 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 10 | 1.000 | RICARDO GIÃO | 0:41:40.44 | 1989 | GDR VERDERENA | 1 | 5 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 1 | 336 | MIRIAN ISABEL GOMES DA SILVA | 0:21:19.09 | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 2 | 371 | RAQUEL RITO | 0:23:43.15 | 1984 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 3 | 1.007 | ANA JERÓNIMO | 0:26:00.92 | 1985 | 8 | ||
| 9 | VetII F (1982-1986) | 4 | 830 | MARISA RAMALHO | 0:26:21.00 | 1985 | GDR VERDERENA | 7 | 8 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 5 | 966 | TÂNIA CASACÃO | 0:26:46.31 | 1984 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 6 | 497 | ANDREIA ANDRADE | 0:28:20.55 | 1982 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 7 | 1.111 | MARINA RAMALHO | 0:29:13.20 | 1985 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 8 | 156 | ANDREIA FILIPA CORREIA BOTELHO | 0:29:52.73 | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 4 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 1 | 17 | ANGELO DE SOUSA | 0:28:32.66 | 1982 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 2 | 566 | FILIPE CORREIA | 0:29:30.85 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 3 | 1.296 | EZEQUIAS RODRIGUES | 0:31:02.00 | 1986 | LIMITED EDITION TEAM | 8 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 4 | 25 | BRUNO MIGUEL ORNELAS VEIGA | 0:31:09.61 | 1983 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 5 | 731 | SÉRGIO FERNANDES | 0:32:18.21 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 7 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 6 | 756 | VÍTOR ANSELMO | 0:33:24.61 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 7 | 1.906 | RICARDO VALADAS | 0:34:17.29 | 1984 | GDR VERDERENA | 4 | 5 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 8 | 400 | SÉRGIO FERREIRA | 0:34:42.77 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 4 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 9 | 998 | FÁBIO MIGUEL FERRÃO | 0:35:32.59 | 1985 | GDR VERDERENA | 2 | 3 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 10 | 1.440 | BEN HORNICK | 0:35:55.41 | 1986 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 2 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 11 | 903 | ANDRÉ CARDOSO | 0:37:35.97 | 1986 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 12 | 709 | PEDRO MARIANO | 0:44:11.35 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 1 | 740 | SOFIA MONTEIRO | 0:23:34.89 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 2 | 498 | ANDREIA CASTANHEIRA | 0:26:24.26 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 3 | 403 | SOFIA BARATA | 0:28:09.47 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 4 | 1.416 | ELSA AZEVEDO | 0:31:23.36 | 1981 | OS PATINHOS | 7 | |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 1 | 167 | BRUNO GARCIA | 0:29:53.27 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 2 | 618 | JOAO PIRES | 0:30:14.20 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 3 | 562 | FABIO DE CARVALHO RAMOS | 0:30:59.47 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 4 | 881 | NUNO GRAÇA | 0:31:05.89 | 1979 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 7 | 7 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 5 | 1.003 | CARLOS GREGÓRIO | 0:33:19.16 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 6 | 1.011 | VALTER NUNO PAIXÃO REALISTA | 0:34:26.81 | 1979 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 5 | 5 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 7 | 145 | ALEXANDRE VICENTE | 0:34:47.79 | 1977 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 4 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 8 | 496 | ANDRÉ SILVA | 0:35:07.29 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 3 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 9 | 680 | MIGUEL ANGELO QUIRINO DA PALMA | 0:35:07.92 | 1978 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 2 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 10 | 62 | JOÃO PEDRO PREGUIÇA | 0:35:12.94 | 1981 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 11 | 1.010 | GILSOM SILVA | 0:35:13.94 | 1979 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 12 | 1.288 | JORGE TELES | 0:35:56.36 | 1980 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 13 | 1.020 | BRUNO DAMÁSIO | 0:39:48.52 | 1981 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 14 | 384 | RUI GRILO | 0:40:27.90 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 15 | 693 | NUNO MIGUEL DA SILVA PAIS | 0:45:52.33 | 1977 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 1 | 1.994 | CÉU NUNES | 0:13:04.60 | 1976 | 10 | ||
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 2 | 397 | SARA FULGÊNCIO | 0:13:48.29 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 3 | 143 | ALEXANDRA SILVA | 0:14:00.06 | 1976 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 4 | 440 | FERNANDA REBELO | 0:17:02.56 | 1973 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 7 | |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 5 | 409 | SUSANA COSTA | 0:17:26.74 | 1974 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 8 |
| 11 | VetIV F (1972-1976) | 6 | 799 | OLGA MARIA M. M. FIGUEIREDO | 0:17:53.00 | 1974 | GDC ESTRELA NEGRA | 5 | 7 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 1 | 301 | LUIS REFORÇO | 0:19:04.60 | 1974 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 2 | 13 | LUCIANO CONTENTE | 0:20:17.77 | 1975 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 9 | 9 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 3 | 694 | NUNO MIGUEL ROQUE DA CONCEIÇÃO | 0:20:31.99 | 1972 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 4 | 832 | JOSÉ TEIXEIRA | 0:20:58.35 | 1973 | GDR VERDERENA | 7 | 7 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 5 | 438 | BRUNO ESTEVES | 0:20:59.88 | 1976 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 6 | |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 6 | 733 | SERGIO MIGUEL AMARAL BALÃO | 0:21:10.63 | 1974 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 6 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 7 | 926 | JOÃO VEIGA | 0:21:23.75 | 1973 | OCS - ARRÁBIDA TRAIL TEAM | 4 | |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 8 | 612 | JOAO MIGUEL MONTEIRO DUARTE | 0:21:31.13 | 1973 | GD O INDEPENDENTE | 3 | 5 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 9 | 589 | HUGO SALVADINHO | 0:23:26.44 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 4 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 10 | 441 | HÉLDER RAMOS | 0:24:02.23 | 1972 | CATA - CLUBE ATLETISMO AMORA | 1 | |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 11 | 80 | LUÍS PAISANA | 0:25:08.14 | 1974 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 12 | 712 | PEDRO SALVADOR | 0:25:34.14 | 1976 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
| 11 | VetIV M (1972-1976) | 13 | 270 | JOÃO CAMPOS | 0:26:05.18 | 1972 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
