
4ª Corta-Mato GRU Penalvense/GDR Verderena

15 de março de 2026

Horário: 09h30

Sede GRU Penalvense

O GRU Penalvense/GDR Verderena, com a colaboração da Câmara Municipal do Barreiro e organização técnica da Xistarca, organiza no dia 15 de março de 2026 o 4ª Corta-Mato GRU Penalvense/GDR Verderena.
Inscrições abertas até 3 dias antes do evento!
Quando te inscreves numa prova do Circuito, ficas automaticamente inscrito em todas as provas do Circuito de Atletismo do Barreiro.
Depois de levantar o dorsal na primeira prova que participar, pode participar em qualquer outra prova do Circuito de Atletismo do Barreiro, bastando levar o mesmo dorsal.
Corta Mato Verderena e Penalvense - Individual
| Ordem | Escalão | Classificação no Escalão | Dorsal | Nome | Tempo | Ano Nascimento | Equipa | Pontos para Class Equipas | Pontos Circuito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 1 | 539 | DIANA VICENTE | 0:00:55.27 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 2 | 316 | MARIA ISABEL CUNHA | 0:00:57.42 | 2017 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 3 | 831 | MÉLANIE CORDEIRO | 0:01:02.29 | 2017 | GDR VERDERENA | 8 | 8 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 4 | 679 | MATILDE MORAIS MATIAS | 0:01:03.44 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 5 | 1.240 | MARIANA GOUVEIA | 0:01:04.52 | 2018 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 6 | 1.243 | LUISA BARREIROS | 0:01:05.60 | 2017 | PALMELENSE FC | 5 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 7 | 1.293 | OLÍVIA SANTANA NARCISO | 0:01:09.02 | 2018 | ACDC | 4 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 8 | 197 | DÉBORA FERREIRA | 0:01:09.99 | 2018 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 6 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 9 | 891 | CONSTANÇA MENDES | 0:01:18.90 | 2017 | 2 | ||
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 10 | 1.461 | FRANCISCA GUERREIRO | 0:01:35.51 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 5 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 11 | 673 | MARTA MATIAS | 0:01:44.79 | 2019 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 4 |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 12 | 1.429 | MARIANA FERNANDES | 0:06:26.11 | 2017 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 13 | 1.428 | ALICE FRANCO | 0:53:25.71 | 2017 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 1 | Benj A F (2017-2019) | 14 | 1.427 | LUISA BARREIROS | 0:53:40.16 | 2017 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 1 | 933 | VASCO FERREIRA GASPAR SOL RIBEIRO | 0:00:53.57 | 2017 | GDR VERDERENA | 10 | 10 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 2 | 889 | IVAN TYMCII | 0:00:58.04 | 2017 | ACDC | 9 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 3 | 616 | JOÃO PEDRO ALMEIDA BALÃO | 0:00:58.60 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 4 | 559 | JOAO MALHEIRO | 0:00:58.77 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 8 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 5 | 890 | SALVADOR PARRINHA | 0:01:07.03 | 2017 | ACDC | 6 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 6 | 128 | SANTIAGO VEIGA | 0:01:08.34 | 2017 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 7 | 1.455 | DINIS CARVALHO | 0:01:09.09 | 2019 | PALMELENSE FC | 4 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 8 | 1.357 | RODRIGO PINTO | 0:01:15.54 | 2019 | ACDC | 3 | |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 9 | 999 | ANTÓNIO JOSÉ FERRÃO | 0:01:15.86 | 2019 | GDR VERDERENA | 2 | 6 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 10 | 963 | FRANCISCO PALMA | 0:01:23.29 | 2017 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 5 |
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 11 | 1.453 | HENRIQUE MARRA | 0:01:23.67 | 2019 | 1 | ||
| 1 | Benj A M (2017-2019) | 12 | 883 | GONÇALO RODRIGUES | 1:28:30.67 | 2017 | ACDC | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 1 | 385 | SAFIRA CAIOLA | 0:01:41.09 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 2 | 1.290 | PATRÍCIA MENDES MESTRE | 0:01:42.43 | 2015 | ACDC | 9 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 3 | 286 | KIEZA BORGES | 0:01:43.74 | 2016 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 9 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 4 | 1.245 | CAROLINA CARVALHO | 0:01:44.42 | 2015 | PALMELENSE FC | 7 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 5 | 1.241 | CAROLINA PEIXOTO | 0:01:49.90 | 2015 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 6 | 1.356 | LEONOR PINTO | 0:01:51.24 | 2015 | ACDC | 5 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 7 | 1.281 | RAFAELA RAMOS | 0:01:52.65 | 2015 | GDR VERDERENA | 4 | 8 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 8 | 1.239 | LUANA GONÇALVES | 0:01:52.83 | 2015 | PALMELENSE FC | 3 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 9 | 1.460 | LARA SILVA | 0:01:56.96 | 2016 | GD O INDEPENDENTE | 2 | 7 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 10 | 1.987 | LUNA DELGADO | 0:02:00.67 | 2015 | GDR VERDERENA | 1 | 6 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 11 | 1.291 | PILAR SANTANA NARCISO | 0:02:00.95 | 2015 | ACDC | 1 | |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 12 | 413 | TERESA JOSÉ | 0:02:01.23 | 2015 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 5 |
| 2 | Benj B F (2015-2016) | 13 | 1.430 | MARIANA FERNANDES | 0:48:55.45 | 2016 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 1 | 685 | NICOLAS DOS SANTOS | 0:01:29.57 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 2 | 977 | RODRIGO MONTEIRO | 0:01:36.14 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 3 | 119 | RENATO ROCHA | 0:01:38.51 | 2015 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 4 | 551 | DUARTE FIGUEIREDO | 0:01:39.81 | 2015 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 5 | 1.399 | RODRIGO PIRES | 0:01:41.63 | 2016 | 6 | ||
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 6 | 1.992 | SANTIAGO OLIVEIRA | 0:01:44.28 | 2015 | GDR VERDERENA | 5 | 6 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 7 | 1.242 | FELIPE PEREIRA | 0:01:59.25 | 2016 | PALMELENSE FC | 4 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 8 | 1.244 | HENRIQUE COELHO | 0:01:59.97 | 2015 | PALMELENSE FC | 3 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 9 | 1.993 | TIAGO YE | 0:02:00.11 | 2015 | GDR VERDERENA | 2 | 5 |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 10 | 470 | MIGUEL PEIXOTO | 0:02:08.28 | 2016 | ACDC | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 11 | 1.426 | ARTUR COELHO | 0:02:42.70 | 2015 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 12 | 478 | RODRIGO JORGE | 1:44:36.22 | 2015 | ACDC | 1 | |
| 2 | Benj B M (2015-2016) | 13 | 475 | RAFAEL GOLF | 1:44:37.91 | 2016 | ACDC | 1 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 1 | 460 | JOANA HENRIQUE | 0:03:20.08 | 2013 | ACDC | 10 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 2 | 664 | MARIANA INES ALMEIDA BALÃO | 0:03:21.69 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 3 | 22 | BEATRIZ COXIXO | 0:03:34.17 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 9 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 4 | 469 | MATILDE GOUVEIA | 0:03:38.57 | 2013 | ACDC | 7 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 5 | 633 | LARA JESUS | 0:03:40.00 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 8 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 6 | 1.005 | CAROLINA VIEIRA | 0:03:42.70 | 2014 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 7 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 7 | 83 | MADALENA PEREIRA | 0:03:49.66 | 2013 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 4 | 6 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 8 | 131 | SOFIA FERREIRO | 0:03:55.92 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 9 | 92 | MARTA FREITAS | 0:03:58.59 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 2 | 4 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 10 | 95 | MELISSA LOPES | 0:04:12.16 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 11 | 842 | RAQUEL SOFIA PAIVA | 0:04:12.54 | 2014 | GDR VERDERENA | 1 | 2 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 12 | 94 | MATILDE VEIGA | 0:04:19.20 | 2014 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 13 | 1.443 | RUGUI DJALO | 0:04:32.99 | 2013 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 1 | 1 |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 14 | 459 | INÊS TECELÃO | 1:58:57.01 | 2014 | ACDC | 1 | |
| 3 | Inf F (2013-2014) | 15 | 453 | CONSTANÇA FAINHA | 1:58:57.11 | 2014 | ACDC | 1 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 1 | 676 | MARTIM G. BRITO DOS SANTOS | 0:03:27.26 | 2013 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 2 | 888 | MAKSYM TYMCII | 0:03:34.73 | 2014 | ACDC | 9 | |
| 3 | Inf M (2013-2014) | 3 | 574 | GONÇALO SANTOS | 0:04:41.78 | 2014 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 1 | 370 | RAQUEL BARRENHO | 0:03:20.67 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 2 | 1.990 | RITA DAMASIO | 0:03:21.31 | 2012 | GDR VERDERENA | 9 | 9 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 3 | 185 | CATALEIA BORGES | 0:03:30.48 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 4 | 72 | LARA FREITAS | 0:03:54.38 | 2012 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 7 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 5 | 678 | MATILDE CAMPOS VIOLA | 0:04:10.11 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 6 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 6 | 11 | ALINE PINHO | 0:04:11.57 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 5 |
| 4 | Ini F (2011-2012) | 7 | 207 | EDVÂNIA TEIXEIRA | 0:04:35.19 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 1 | 603 | JOÃO BERJANO | 0:05:45.13 | 2011 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 2 | 1.220 | CARLOS FIGUEIREDO ROCHA | 0:05:47.57 | 2012 | CENTRO DE ATLETISMO DO SEIXAL | 9 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 3 | 753 | TOMAS HERBERT | 0:06:20.62 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 4 | 1.284 | ABIEL FRANCIS NORONHA | 0:06:30.70 | 2012 | GDR VERDERENA | 7 | 8 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 5 | 1.285 | ASMER XAVIER NORONHA | 0:06:39.62 | 2012 | GDR VERDERENA | 6 | 7 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 6 | 1.344 | EMERSON ANTÓNIO PATROCÍNIO JOSÉ | 0:06:48.13 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 5 | 6 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 7 | 549 | LEONARDO FRETES | 0:06:49.64 | 2011 | GD FABRIL | 4 | |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 8 | 380 | RODRIGO VERÍSSIMO | 0:06:50.18 | 2011 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 3 | 5 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 9 | 296 | LIANDRO MADEIRA | 0:07:12.20 | 2012 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 2 | 4 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 10 | 36 | DANIEL PAISANA SANTOS | 0:07:55.52 | 2011 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 3 |
| 4 | Ini M (2011-2012) | 11 | 687 | NICOLAS SILVA | 0:08:17.37 | 2012 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 1 | 466 | MARIA PASCAL | 0:06:38.53 | 2009 | ACDC | 10 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 2 | 452 | CATARINA CORREIA | 0:07:10.61 | 2009 | ACDC | 9 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 3 | 1.009 | PATRICIA SILVA | 0:08:30.53 | 2009 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 10 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 4 | 31 | CONSTANÇA DE SOUSA RUIVO | 0:08:42.37 | 2009 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 7 | 9 |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 5 | 1.237 | LEONOR CARDOSO | 1:17:43.49 | 2009 | PALMELENSE FC | 6 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 6 | 476 | RITA VIEIRA | 2:13:38.07 | 2010 | ACDC | 5 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 7 | 472 | PATRÍCIA PINHEIRO | 2:13:38.17 | 2010 | ACDC | 4 | |
| 5 | Juv F (2009-2010) | 8 | 465 | MARGARIDA GUERRA | 2:13:38.48 | 2009 | ACDC | 3 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 1 | 542 | DIEGO SOARES | 0:07:18.45 | 2010 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 2 | 457 | GUILHERME GOUVEIA | 0:07:27.72 | 2009 | ACDC | 9 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 3 | 1.457 | DUARTE CARVALHO | 0:07:47.90 | 2010 | PALMELENSE FC | 8 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 4 | 338 | NATHAM CANDÉ | 0:08:09.68 | 2010 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 7 | 9 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 5 | 50 | GUSTAVO RANHEL ROCHA | 0:08:19.03 | 2010 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 8 |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 6 | 1.425 | DINIS MORGADO | 0:09:10.97 | 2010 | PALMELENSE FC | 5 | |
| 5 | Juv M (2009-2010) | 7 | 1.236 | DIOGO RIBEIRO | 0:33:24.08 | 2009 | PALMELENSE FC | 4 | |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 1 | 150 | ANA MAURA CRUZ | 0:08:00.01 | 2007 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 2 | 601 | JOANA MATOS | 0:10:44.90 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 6 | Jún F (2007-2008) | 3 | 523 | CAROLINA CRUZ | 0:11:52.90 | 2007 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 1 | 246 | GUILHERME RAMALHO | 0:12:11.02 | 2008 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 2 | 686 | DANIEL LOPES | 0:13:37.82 | 2007 | GDC ESTRELA NEGRA | 9 | 9 |
| 6 | Jún M (2007-2008) | 3 | 1.235 | BERNARDO CAMOLAS | 0:22:17.91 | 2008 | PALMELENSE FC | 8 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 1 | 604 | CRISTIANA MABIALA | 0:07:55.89 | 2006 | GD FABRIL | 10 | |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 2 | 1.999 | ANA LEONOR | 0:08:21.22 | 1998 | GDR VERDERENA | 9 | 10 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 3 | 651 | MARA CAETANO PAIS | 0:09:06.10 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 4 | 1.084 | CATARINA A. DA SILVA SANTOS | 0:09:25.91 | 2000 | GDR VERDERENA | 7 | 8 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 5 | 28 | CAROLINA GANHÃO | 0:09:58.18 | 2001 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 6 | 882 | BRUNA FILIPA BARATA VILHENA | 0:10:10.73 | 2003 | 5 | ||
| 7 | Sén F (1992-2006) | 7 | 997 | ANA SILVA | 0:13:05.53 | 1992 | GDR VERDERENA | 4 | 6 |
| 7 | Sén F (1992-2006) | 8 | 55 | JOANA PAISANA | 0:44:07.33 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 1 | 310 | MARCO TAVARES | 0:10:20.55 | 1992 | 10 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 2 | 578 | GONÇALO FIGUEIREDO | 0:10:36.33 | 1993 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 10 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 3 | 536 | DAVID JOSE CALADO PEREIRA | 0:11:07.98 | 1992 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 9 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 4 | 820 | RUI MACHADO | 0:11:33.55 | 1997 | GD FABRIL | 7 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 5 | 114 | PEDRO PAISANA | 0:11:38.63 | 2003 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 8 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 6 | 58 | JOÃO PEDRO GANHÃO | 0:11:44.43 | 2004 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 5 | 7 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 7 | 418 | TIAGO VEIGA | 0:11:51.00 | 1999 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 4 | 6 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 8 | 67 | JORGE SOARES | 0:12:08.48 | 2000 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 3 | 5 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 9 | 1.449 | WILKER FORTES | 0:12:31.72 | 1997 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 2 | 4 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 10 | 1.026 | HENRIQUE REALISTA | 0:12:44.38 | 2006 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 3 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 11 | 1.444 | ANDRÉ CUNHA | 0:13:23.72 | 2006 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 12 | 1.358 | SÉRGIO PINTO | 0:14:05.29 | 1999 | ACDC | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 13 | 752 | TOMAS CATARINO PARREIRA | 0:14:12.27 | 2006 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 2 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 14 | 1.451 | MARTIM DA SAÚDE LOURO | 0:14:16.15 | 2005 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 15 | 1.945 | RICARDO ALEXANDRE SANTOS GUERREIRO | 0:14:43.05 | 2005 | 1 | ||
| 7 | Sén M (1992-2006) | 16 | 1.448 | JOÃO NETO | 0:15:00.75 | 2004 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 1 | 1 |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 17 | 1.247 | RODRIGO COSTA | 0:22:17.92 | 1993 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 18 | 1.246 | RICARDO REIS | 0:22:18.66 | 2000 | PALMELENSE FC | 1 | |
| 7 | Sén M (1992-2006) | 19 | 1.106 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 0:23:00.64 | 2005 | GDR VERDERENA | 1 | 1 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 1 | 335 | MIRIAN COUTO | 0:08:48.82 | 1989 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 10 | 10 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 2 | 1.295 | ALINE DE COSTA | 0:09:43.35 | 1989 | LIMITED EDITION TEAM | 9 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 3 | 1.035 | DANESSA ALEXANDRA CHEMELLO DIAZ | 0:10:25.10 | 1987 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 8 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 4 | 1.386 | MARIANA MENDONÇA | 0:11:50.13 | 1989 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 7 | |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 5 | 492 | ANA SOFIA GONCALVES CAETANO | 0:12:08.61 | 1987 | GD O INDEPENDENTE | 6 | 9 |
| 8 | VetI F (1987-1991) | 6 | 488 | ANA DIAS | 0:14:16.88 | 1987 | GDR VERDERENA | 5 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 1 | 1.304 | JOÃO BENEDITO | 0:10:30.08 | 1988 | CASA BENFICA SEIXAL | 10 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 2 | 250 | HÉLDER SANTOS | 0:10:33.91 | 1987 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 10 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 3 | 1.167 | EMANUEL SILVA | 0:11:25.84 | 1990 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 8 | 9 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 4 | 1.019 | TIAGO OLIVEIRA | 0:12:11.24 | 1990 | GDR VERDERENA | 7 | 8 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 5 | 1.136 | ANDRE FERREIRA | 0:12:32.80 | 1991 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 6 | |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 6 | 939 | DANIEL PINTO | 0:13:37.49 | 1989 | GDR VERDERENA | 5 | 7 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 7 | 690 | NUNO ANTUNES | 0:13:50.12 | 1988 | GD O INDEPENDENTE | 4 | 6 |
| 8 | VetI M (1987-1991) | 8 | 1.234 | NUNO RAFAEL NEVES DE OLIVEIRA | 0:15:55.05 | 1989 | 3 | ||
| 8 | VetI M (1987-1991) | 9 | 1.000 | RICARDO GIÃO | 0:16:35.60 | 1989 | GDR VERDERENA | 2 | 5 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 1 | 336 | MIRIAN ISABEL GOMES DA SILVA | 0:07:59.49 | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 10 | 10 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 2 | 371 | RAQUEL RITO | 0:08:52.00 | 1984 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 9 | VetII F (1982-1986) | 3 | 156 | ANDREIA FILIPA CORREIA BOTELHO | 0:10:47.91 | 1983 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 8 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 1 | 17 | ANGELO DE SOUSA | 0:10:45.53 | 1982 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 10 | 10 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 2 | 566 | FILIPE CORREIA | 0:10:50.61 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 3 | 25 | BRUNO MIGUEL ORNELAS VEIGA | 0:11:56.69 | 1983 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 8 | 8 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 4 | 731 | SÉRGIO FERNANDES | 0:11:59.17 | 1983 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 5 | 400 | SÉRGIO FERREIRA | 0:12:08.50 | 1982 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 6 | 756 | VÍTOR ANSELMO | 0:12:10.98 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 5 | 5 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 7 | 1.450 | HUGO GOMES | 0:12:14.06 | 1985 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 4 | 4 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 8 | 1.440 | BEN HORNICK | 0:12:44.71 | 1986 | CCM DA QUINTA MARQUES DA COSTA | 3 | 3 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 9 | 998 | FÁBIO MIGUEL FERRÃO | 0:12:59.83 | 1985 | GDR VERDERENA | 2 | 2 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 10 | 903 | ANDRÉ CARDOSO | 0:13:06.08 | 1986 | PÓDIO RECOVERY RUNNING CLUB | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 11 | 78 | LUÍS CARLOS SILVA | 0:13:13.59 | 1985 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 12 | 564 | FABIO VARANDA | 0:13:25.92 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 13 | 719 | RICARDO ANTUNES | 0:14:31.95 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 14 | 709 | PEDRO MARIANO | 0:18:28.71 | 1985 | GD O INDEPENDENTE | 1 | 1 |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 15 | 458 | HUGO GOMES | 0:23:00.85 | 1983 | ACDC | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 16 | 884 | RUI GOMES | 0:23:01.51 | 1986 | ACDC | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 17 | 474 | PEDRO SILVA | 0:23:01.77 | 1986 | ACDC | 1 | |
| 9 | VetII M (1982-1986) | 18 | 461 | JOSÉ SOUSA | 0:23:02.14 | 1983 | ACDC | 1 | |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 1 | 740 | SOFIA MONTEIRO | 0:08:15.39 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 2 | 521 | CARLA SOFIA MARTINS CARMONA | 0:08:31.99 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 9 | 9 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 3 | 498 | ANDREIA CASTANHEIRA | 0:09:40.88 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 4 | 1.462 | JOANA GUITA | 0:11:09.27 | 1979 | GD O INDEPENDENTE | 7 | 7 |
| 10 | VetIII F (1977-1981) | 5 | 415 | TERESA SILVA | 0:13:51.21 | 1981 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 6 | 6 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 1 | 618 | JOAO PIRES | 0:10:49.08 | 1980 | GD O INDEPENDENTE | 10 | 10 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 2 | 167 | BRUNO GARCIA | 0:11:06.21 | 1978 | GR DA QUINTA DA LOMBA | 9 | 9 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 3 | 562 | FABIO DE CARVALHO RAMOS | 0:11:16.96 | 1981 | GD O INDEPENDENTE | 8 | 8 |
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 4 | 1.334 | MÁRCIO JOSÉ MIRANDA BERNARDES | 0:11:27.38 | 1979 | 7 | ||
| 10 | VetIII M (1977-1981) | 5 | 97 | MIGUEL SOBRAL | 0:11:33.40 | 1978 | ASSOCIAÇÃO GDAK | 6 | 7 |
